Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 700 : 01.10.2022

Шахматные партии 9264
Турниры 41

Посмотреть все турниры

Goettingen GER, Rapid Ch (m) 2022

Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	3	GM	Blübaum,Matthias	GER	2587	SF Deizisau	7,5	50	40,75	6
2	1	GM	Svane,Rasmus	GER	2651	Hamburger SK von 1830 eV	6,5	51	34,25	5
3	2	GM	Fridman,Daniel	GER	2642	SV Mülheim-Nord 1931 e	6,5	48,5	34,25	4
4	7	FM	Krastev,Alexander	GER	2432	SG Solingen e. V	6	50,5	31,00	5
5	4	GM	Poetsch,Hagen	GER	2522	SC Heusenstamm	6	50,5	30,50	5
6	32	FM	Arndt,Magnus	GER	2143	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	6	50	32,25	5
7	8	IM	Feuerstack,Aljoscha	GER	2423	FC ST.Pauli 1910 eV SAbt	6	46	28,25	5
8	5	IM	Lubbe,Nikolas	GER	2444	SF Neuberg	6	45,5	27,00	6
9	13	IM	Kopylov,Michael	UKR	2366	SK Norderstedt von 1975	6	43,5	26,00	5
10	14	IM	Carlstedt,Jonathan	GER	2347	SAbt SV Werder Bremen	5,5	41,5	24,25	5
11	6		Heider,Martin	GER	2436	SC Herxheim	5	45,5	21,00	4
12	26	FM	Woelk,Tom-Frederic	GER	2202	Hamburger SK von 1830 eV	5	45	24,50	3
13	12	IM	Spieß,Gunter	GER	2368	ESV Nickelhütte Aue	5	44	23,25	3
14	15	FM	Reichmann,Hendrik	GER	2341	SF Schwerin	5	43	20,75	3
15	24	FM	Karsay,Pascal	GER	2245	SV Worms 1878	5	37,5	17,50	5
16	9	IM	Langheinrich,Ferenc	GER	2385	SV Empor Erfurt	5	36,5	18,25	4
17	11	IM	Langrock,Hannes	GER	2378	ESV Nickelhütte Aue	4,5	44,5	20,25	3
18	10	FM	Muckle,Julius	GER	2381	SV 1947 Walldorf	4,5	44	16,75	4
19	16	FM	Hampel,Felix	GER	2326	HSK Lister Turm	4,5	40	17,25	4
20	39	FM	Stelmaszyk,Nico	GER	1733	SK Lehrte von 1919 e. V.	4,5	39,5	17,50	3
21	31		Elier,Ali	LBA	2147	SF Brackel 1930 e. V.	4,5	39	17,50	3
22	20	FM	Cofmann,Veaceslav	GER	2268	SC Eppingen	4,5	39	16,75	4
23	23	FM	Schmidt,Tobias	GER	2260	SK Schmiden/Cannstatt	4,5	37,5	15,75	3
24	19	FM	Voigt,Martin	GER	2287	FC ST.Pauli 1910 eV SAbt	4,5	36	17,75	3
25	27	FM	Laux,Dominik	GER	2185	SV 1920 Hofheim	4	44	15,75	3
26	29		Knüdel,Torben	GER	2180	Post SV Uelzen	4	42	17,00	4
27	36		Albert,Markus	GER	2003	SC Ansbach 1855 e.V.	4	40,5	16,75	3
28	33		Becker,Thomas	GER	2099	SC Turm Winterbach	4	38	14,25	3
29	21	FM	Schenderowitsch,Michael	GER	2262	TSV Schott Mainz	4	35,5	12,25	2
30	28		Hagner,Bennet	GER	2184	Sabt Frankfurter TV 1860	4	32,5	8,00	4
31	22	FM	Serrer,Christoph	GER	2261	TV Fischbek Suederelbe	3,5	39,5	12,00	3
32	34	FM	Tschernatsch,Johannes	GER	2061	SC Empor Potsdam 1952 e.V.	3,5	38,5	12,75	3
33	35		Perkampus,Laurin	GER	2049	SG Porz e. V.	3,5	36,5	10,50	2
34	25	FM	Brustkern,Jürgen	GER	2224	SK Zehlendorf e.V.	3,5	34	10,25	1
35	38		Bornholdt,Joa Max	GER	1812	Lübecker SV von 1873	3	36	10,50	3
36	18	FM	Höpfl,Thomas,Dr.	GER	2316	USV Halle	3	35,5	7,00	3
37	17	IM	Kersten,Uwe	GER	2316	Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen	3	31,5	7,25	1
38	40		Stöttner,Moritz	GER	1667	SK Landau-Dingolfing	3	27	6,50	2
39	30		Philipp,Mathias	GER	2158	SSV Vimaria 91 Weimar	1,5	30,5	2,00	1
40	37		Stöttner,Lukas	GER	1898	SK Landau-Dingolfing	0,5	30,5	1,50	0


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год