Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 647 : 10.04.2021

Шахматные партии 2021
Турниры 33

Посмотреть все турниры

Alicante ESP, 5th Semana Santa Open

1	5	GM	m	Cuenca Jimenez, Jose Fernando	ESP	7.5	0.0	6	4	50.0	54.0	43.50	2506	2495	MUR	CAC BENIAJAN
2	21	FM	m	Alonso Garcia, Aaron	ESP	7.0	0.0	7	5	44.5	47.0	34.50	2275	2290	MUR	CDA LAPUERTA
3	3	GM	m	Narciso Dublan, Marc	ESP	7.0	0.0	6	5	51.5	55.5	41.00	2521	2516	CAT	ATENEU COLON
4	13	IM	m	Granero Roca, Antonio	ESP	7.0	0.0	6	5	41.5	45.5	36.00	2374	2368	VAL	SILLA
5	2	GM	m	Yuffa, Daniil	RUS	7.0	0.0	6	4	52.5	57.5	43.25	2584	2583	VAL	ANDREU PATERNA
6	4	GM	m	Del Rio De Angelis, Salvador G.	ESP	7.0	0.0	6	4	52.5	57.5	43.00	2510	2498	VAS	C.A. SESTAO
7	11	IM	m	Camacho Collados, Marcos	ESP	7.0	0.0	6	4	46.5	51.0	38.50	2400	2401	AND	CLUB AJEDREZ NAZARI
8	1	GM	m	Santos Ruiz, Miguel	ESP	7.0	0.0	5	4	50.0	55.5	43.00	2592	2571	CNT	CLUB AJEDREZ SOLVAY
9	17	FM	m	Serarols Mabras, Bernat	ESP	7.0	0.0	5	4	48.5	52.5	39.00	2358	2342	VAL	XERACO
10	7	IM	m	Diaz Camallonga, Carles	ESP	6.5	0.0	6	5	46.0	50.5	34.25	2469	2466	CAT	COLON SABADELL
11	36		m	Luque Saiz, Andres	ESP	6.5	0.0	6	5	40.0	43.5	30.25	2194	2195	VAL	ALAQUAS
12	6	GM	m	Movsziszian, Karen	ARM	6.5	0.0	6	4	48.5	53.0	35.50	2471	2484	CAT	Armenia
13	15	FM	m	Garrido Outon, Alex	ESP	6.5	0.0	5	5	45.0	49.5	34.25	2362	2353	AND	P.A. ISLEÑA
14	9	IM	m	Argandona Riveiro, Inigo	ESP	6.5	0.0	5	3	42.0	46.5	32.75	2435	2432	EUS	GROS X.T.
15	43		m	Cesar Maestre, Bernardo	ESP	6.0	0.0	6	5	42.0	45.5	26.50	2163	2165	AND	JAQUE-64 NUEVA CARTEYA
16	31		m	Lopez Varela, Pablo	ESP	6.0	0.0	6	4	47.5	51.5	31.00	2209	2216	GAL	ESCOLA LUGUESA DE XADREZ
17	23	FM	m	Garcia Gimenez, Santiago	ESP	6.0	0.0	6	4	43.5	46.5	28.50	2266	2269	VAL	XERACO
18	12	GM	m	Plaskett, H James	ENG	6.0	0.0	5	4	45.5	50.0	31.25	2382	2390	MUR	England
19	16	FM	m	Aranda Marin, Cristian	ESP	6.0	0.0	5	4	45.5	49.5	30.50	2361	2383	MAD	SAN FERNANDO DE HENARES
20	28	FM	m	Moral Garcia, Serafin	ESP	6.0	0.0	5	4	44.5	48.0	30.00	2239	2239	AND	VILLA DE LA ZUBIA
21	33	FM	m	Galiana Fernandez, Adrian	ESP	6.0	0.0	5	4	43.0	47.0	28.50	2203	2212	VAL	ENRIC VALOR
22	14	IM	m	Campos Gambuti, Luis Maria	ESP	6.0	0.0	5	4	42.5	46.5	29.00	2370	2361	VAL	ALFAZ DEL PI
23	47	WFM	f	Rodriguez Redondo, Adhara	ESP	6.0	0.0	5	4	42.5	45.5	26.75	2134	2140	CAN	FUNDACION CAJACANARIAS
24	53		m	Ereza Vizcarra, Fernando	ESP	6.0	0.0	5	4	41.0	44.5	26.00	2103	2116	ARA	JAQUE
25	32	CM	m	Rottenwohrer Suarez, Juan	ESP	6.0	0.0	4	4	45.0	49.0	30.25	2203	2248	MAD	BLANCO Y NEGRO
26	10	FM	m	Martinez Reyes, Pedro Ramon	VEN	6.0	0.0	4	4	44.0	47.5	30.50	2427	2424	MAD	BLANCO Y NEGRO
27	22		m	Macias Pino, Diego	ESP	6.0	0.0	4	4	43.0	47.0	29.75	2274	2272	VAL	EVA MANISES
28	26	FM	m	Gago Padreny, Ignacio	ESP	6.0	0.0	4	4	42.0	46.0	29.00	2247	2255	MAD	GETAFE
29	30		m	Aguilera Lopez, Alejandro	ESP	5.5	0.0	5	5	44.0	48.0	26.25	2226	2214	MAD	DIAGONAL DE ALCORCON
30	19	FM	m	Napoli, Nicolo	ITA	5.5	0.0	5	4	46.0	50.5	27.25	2315	2335		Italia
31	72		m	Atipov Hadzhiev, Cristian	ESP	5.5	0.0	5	4	43.5	46.5	24.25	1988	1993	NAV	OBERENA
32	44		m	Morante Rafael, Aritz	ESP	5.5	0.0	5	4	40.0	43.5	24.00	2161	2158	EUS	MR. TINTXO KIROL KLUBA
33	39		m	Fernandez Aguilar, Francisco	ESP	5.5	0.0	4	5	39.5	43.0	24.50	2186	2136	CAT	COLON SABADELL
34	20	FM	m	Ibanez Aullana, Ramon	ESP	5.5	0.0	4	4	47.5	51.5	28.75	2276	2256	VAL	MONTEOLIVETE
35	65		m	Guardiola Guillot, Lucas	ESP	5.5	0.0	4	4	45.5	48.0	27.75	2017	2025	VAL	MISLATA
36	75		m	Robledo Sanchez, Carlos	ESP	5.5	0.0	4	4	44.5	48.0	28.00	1959	1993	VAL	ENRIC VALOR
37	18	FM	m	Carbonell Sancho, Marc	ESP	5.5	0.0	4	4	44.0	48.0	26.75	2330	2334	VAL	XERACO
38	49		m	Aymerich Rosell, Pablo	ESP	5.5	0.0	4	4	41.5	45.5	24.50	2126	2126	VAL	VILA-REAL
39	25	FM	m	Bayo Milagro, Alvaro	ESP	5.5	0.0	4	4	39.0	43.0	24.50	2257	2271	ARA	CASABLANCA
40	88		f	Sanleon Pravisano, Nieves	ESP	5.5	0.0	4	4	39.0	42.0	21.50	1888	1890	VAL	XERACO
41	79		m	Dura Olmos, Gines Raul	ESP	5.5	0.0	4	4	37.5	41.0	23.25	1940	1953	VAS	C.A. ZALDI BELTZA
42	61		m	Fernandez Alonso, Miguel Angel	ESP	5.5	0.0	4	3	40.5	44.0	24.50	2037	2075	CAT	REUS DEPORTIU
43	64		m	Perdomo Araujo, Angel Eduardo	VEN	5.5	0.0	4	3	39.5	42.5	23.25	2018	2039	MAD	64 VILLALBA
44	90		m	Oreshkin, Vladislav	ESP	5.5	0.0	4	3	39.5	42.5	23.25	1859	1866	VAL	ALFAZ DEL PI
45	80	WCM	f	Estevez Sacristan, Deva	ESP	5.5	0.0	4	3	39.0	42.0	23.00	1932	1940	MAD	64 VILLALBA
46	91		m	Vinuesa Sorli, Ruben	ESP	5.5	0.0	4	3	36.5	40.0	22.75	1857	1800	CAT	RUY LOPEZ
47	24	FM	m	Orantes Taboada, Francisco	ESP	5.5	0.0	3	4	44.0	48.0	28.00	2263	2273	AND	CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA
48	42		m	Motos Abellan, Daniel	ESP	5.5	0.0	3	4	44.0	47.5	28.75	2166	2169	MUR	LORCA
49	52	FM	m	Lacrosse, Marc	BEL	5.5	0.0	2	3	40.5	43.5	25.75	2105	2066		Belgium
50	54		m	Hernandez Torralba, Jose Joaquin	ESP	5.0	0.0	5	5	37.0	40.5	19.50	2099	2087	VAL	CAMP DE MORVEDRE
51	71		f	Donate Moreno, Silvia	ESP	5.0	0.0	5	5	37.0	39.0	17.00	1995	1996	VAL	CIRCULO MERCANTIL CASTELLON
52	55		m	Gonzalvez Tamarit, Ruben	ESP	5.0	0.0	5	4	42.5	45.5	20.00	2077	2063	VAL	MISLATA
53	66		m	Prats Rodriguez, Juan Bosco	ESP	5.0	0.0	5	4	38.0	41.0	17.50	2014	2005	CAT	SANT BOI
54	50		m	Del Amo Carbo, Jordi	ESP	5.0	0.0	4	5	44.5	48.0	24.00	2122	2127	CAT	TERRASSA
55	37		m	Garcia Brion, Eduardo	ESP	5.0	0.0	4	5	43.5	46.5	23.00	2192	2129		
56	81		m	Duller Llopis, Jouke	ESP	5.0	0.0	4	5	41.5	45.0	20.50	1920	1928	VAL	LA VILA
57	69		f	Follana Albelda, Lucia	ESP	5.0	0.0	4	5	38.0	41.0	19.25	2001	2008	VAL	MISLATA
58	68		m	Nazarov, Alexander	RUS	5.0	0.0	4	5	37.0	40.0	19.50	2008	2011	VAL	CA ALICANTE
59	8	IM	m	Ladron De Guevara Pinto, Paolo	ESP	5.0	0.0	4	4	46.0	51.0	26.25	2440	2422	AND	OROMANA SEVILLA
60	38		m	Calvo Simon, Jorge	ESP	5.0	0.0	4	4	42.5	46.5	23.00	2188	2185	ARA	HELIOS
61	100		m	Sierra Vallina, Lionel	ESP	5.0	0.0	4	4	42.0	46.0	24.00	1809	1775	AST	ENSIDESA
62	78	FM	m	Zrikem, Nassim	MAR	5.0	0.0	4	4	40.5	42.5	20.00	1942	0	VAL	TORREFIEL
63	59		m	Porlan Minarro, Antonio	ESP	5.0	0.0	4	4	40.0	43.5	19.75	2043	2044	MUR	CLUB AJEDREZ LORCA
64	77		m	Martinez Soriano, Javier	ESP	5.0	0.0	4	4	40.0	41.0	19.75	1949	1971	MUR	CAC BENIAJAN
65	67	FM	m	Varga, Mariano	ARG	5.0	0.0	4	4	39.5	42.0	20.25	2011	2007	VAL	ALFAZ DEL PI
66	70		m	Jimenez Capilla, Jose Alfonso	ESP	5.0	0.0	4	4	38.0	39.5	19.00	1998	1992	AND	CLUB AJEDREZ NAZARI
67	120		m	Robledo Sanchez, Saul	ESP	5.0	0.0	4	4	34.5	37.0	17.50	1674	1673	VAL	ENRIC VALOR
68	41		m	Vergara Anton, Diego	ESP	5.0	0.0	3	5	41.5	45.5	23.25	2175	2172	AST	VETUSTA
69	99		m	Orts Tomas, Marc	ESP	5.0	0.0	3	5	38.0	41.5	21.75	1819	1839	VAL	ENRIC VALOR
70	127		m	Galian Garcia, Carlos	ESP	5.0	0.0	3	4	40.0	44.0	23.25	1583	1586	MUR	C.D.A LAPUERTA
71	46		m	Cuenca Jimenez, Francisco Javier	ESP	5.0	0.0	3	4	38.5	42.5	22.00	2137	2109	AND	CLUB AJEDREZ NAZARI
72	84		m	Perez Garcia, Jose Miguel	ESP	5.0	0.0	3	4	37.0	40.0	19.00	1906	1917	VAL	CIRCULO MERCANTIL CASTELLON
73	89		m	Navarro Molina, Carmelo Jose	ESP	5.0	0.0	3	4	36.5	40.0	20.75	1874	1861	VAL	RASPEIG
74	86		f	Vicens Company, Maria Antonia	ESP	5.0	0.0	3	4	35.5	39.0	20.25	1896	1912	BAL	CLUB D´ESCACS TROPIC
75	63		m	Sanchez Arevalo, Luis	ESP	5.0	0.0	3	3	40.0	42.0	20.50	2019	2017	CTL	C.A. SALAMANCA
76	94		f	Perez Sodupe, Cecilia	ESP	5.0	0.0	3	3	39.5	42.5	20.50	1842	1855	EUS	GROS X.T.
77	82		m	Montesinos Diaz, Luis	ESP	5.0	0.0	3	3	37.0	40.0	19.50	1915	1923	VAL	EVA MANISES
78	106		m	Yeste Piqueras, Marcos	ESP	5.0	0.0	3	3	36.0	39.0	20.50	1750	1752	VAL	CA ALICANTE
79	74		m	Aledo Yanguas, David	ESP	4.5	0.0	4	5	42.5	44.5	18.50	1963	1968	VAL	ENRIC VALOR
80	95		m	Sempere Domenech, Abel	ESP	4.5	0.0	4	5	37.5	41.0	17.00	1841	1847	VAL	ALCOY
81	115		m	Munoz Osete, Marcos	ESP	4.5	0.0	4	5	35.0	37.0	15.25	1722	1729	VAL	ALFAZ DEL PI
82	76		m	Bono Monreal, Alberto	ESP	4.5	0.0	4	4	38.5	40.0	15.25	1957	1941	VAL	CAMP DE MORVEDRE
83	126		m	Deusa Ballesteros, Lucas	ESP	4.5	0.0	4	4	33.0	35.0	14.50	1595	1626	VAL	ALAQUAS
84	135		m	Lillo Garcia, Isaac	ESP	4.5	0.0	4	4	31.5	33.5	12.75	1513	1517	VAL	RASPEIG
85	48		m	Revaliente Montoya, Ciro	ESP	4.5	0.0	3	5	42.5	46.5	21.00	2128	2130	AND	CDACM
86	123		m	Bercaru, Vlad Ionut	ESP	4.5	0.0	3	5	41.0	42.5	18.25	1644	1663	VAL	MONTEOLIVETE
87	57	WFM	f	Lezhepekova, Veronika	RUS	4.5	0.0	3	4	44.0	47.0	19.75	2051	0		Rusia
88	56		m	Crespo Ruiz, Manuel Maria	ESP	4.5	0.0	3	4	40.5	43.5	19.25	2058	2057	AND	CLUB AJEDREZ NAZARI
89	92		m	Pujante Martinez, Rafael	ESP	4.5	0.0	3	4	37.0	39.5	17.00	1855	1888	MAD	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
90	35		m	Vilanova Corbi, Jorge	ESP	4.5	0.0	3	3	44.5	49.0	22.50	2200	2189	VAL	ALCOY
91	40		m	Donado-Mazarron Gomez, Miguel	ESP	4.5	0.0	3	3	44.0	45.5	19.25	2184	2187	VAL	ALFAZ DEL PI
92	29	FM	m	Gomez Anadon, Daniel	AND	4.5	0.0	3	3	40.0	44.0	20.75	2234	2238	ARA	Andorra
93	107		m	Bimbo Vich, Lluc	ESP	4.5	0.0	3	3	33.5	36.5	16.50	1748	1766	BAL	CLUB D´ESCACS TROPIC
94	156		f	Garcia Rodriguez, Laia	ESP	4.5	0.0	3	3	33.0	35.5	15.75	1307	1296	CAT	MARTORELL
95	45		m	Cabanas Jimenez, Manuel	ESP	4.5	0.0	3	2	42.5	46.0	22.25	2137	2140	MAD	GETAFE
96	138		m	Martinez Rodriguez, Francisco Salvador	ESP	4.0	0.0	4	5	32.0	33.5	11.00	1500	1511	VAL	ENRIC VALOR
97	87	WCM	f	Roque Sola, Andrea	MEX	4.0	0.0	4	4	40.5	44.0	15.00	1894	1896		Mexico
98	62		m	Atienza Alvarez, Javier	ESP	4.0	0.0	4	4	40.0	42.5	15.50	2028	2033	VAL	UTIEL
99	101		m	Povshednyi, Ivan	ESP	4.0	0.0	4	4	37.5	40.0	13.50	1800	1807	VAL	GAMBITO-BENIMACLET
100	119		m	Donate Moreno, David	ESP	4.0	0.0	4	4	35.0	36.5	10.50	1692	1708	VAL	CIRCULO MERCANTIL CASTELLON
101	111		m	Notario Poveda, Oscar	ESP	4.0	0.0	3	5	41.0	44.5	18.75	1730	1739	VAL	XERACO
102	117		m	Exposito Milan, Adrian	ESP	4.0	0.0	3	5	39.0	42.5	16.00	1701	1697	VAL	ENRIC VALOR
103	133		m	Roig Roig, Marc	ESP	4.0	0.0	3	5	36.5	39.0	14.75	1525	1522	BAL	PUIG D´ VALLS
104	118		m	Sanjuan Segura, Ignacio	ESP	4.0	0.0	3	5	36.5	39.0	14.00	1694	1690	ARA	PALACIO DE PIONEROS
105	58		f	Jimenez Fernandez, Rebeca	ESP	4.0	0.0	3	5	36.5	39.0	13.75	2049	2053	MUR	C.D.A LAPUERTA
106	105		m	Siscar Conill, Aitor	ESP	4.0	0.0	3	5	36.0	39.0	14.25	1753	1743	AST	VETUSTA
107	83		m	Selva Salvador, Antonio	ESP	4.0	0.0	3	4	39.5	41.0	13.25	1908	1889	VAL	MONTEOLIVETE
108	98		m	Gonzalez Negro, Hernan	ARG	4.0	0.0	3	4	38.0	41.0	14.75	1820	0	VAL	ZUGZWANG
109	130		m	Pardo Ruiz, Carlos	ESP	4.0	0.0	3	4	37.0	40.0	16.25	1556	1563	VAL	ENRIC VALOR
110	110		f	Jimenez Zapata, Nuria	ESP	4.0	0.0	3	4	36.5	39.5	16.00	1730	1742	MUR	CLUB AJEDREZ MAR MENOR
111	140		m	Sarmiento Sola, Ramon	ESP	4.0	0.0	3	4	36.0	39.0	14.50	1473	1478	VAL	MATE DE COX
112	103		m	Martinez Soriano, Pablo	ESP	4.0	0.0	3	4	36.0	39.0	14.25	1788	1815	MUR	CAC BENIAJAN
113	177		m	Sierra Vega, Jesus	ESP	4.0	0.0	3	4	34.0	37.5	15.00	0	0	GAL	CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
114	129		m	Tomas Parra, Samuel	ESP	4.0	0.0	3	4	32.5	33.5	11.25	1559	1562	VAL	XERACO
115	152		m	Beneyto De Ramon, Guillermo	ESP	4.0	0.0	3	4	29.5	31.0	11.25	1351	1360	VAL	BASILIO
116	113		f	Erades Berenguer, Ana	ESP	4.0	0.0	2	5	39.0	42.5	17.00	1727	1727	VAL	CAMP DE MORVEDRE
117	102		m	Garijo Perez, Hugo	ESP	4.0	0.0	2	4	40.5	43.5	16.50	1798	1807	MUR	CDA LAPUERTA
118	85		m	Yuste Valenzuela, Alejandro	ESP	4.0	0.0	2	4	38.5	42.0	15.75	1906	1903	VAL	ALAQUAS
119	51		m	Gomez Sanjuan, Hector Fernando	ESP	4.0	0.0	2	4	38.0	41.0	16.25	2118	2141	VAL	ALCOY
120	139		f	Galera Serra, Maria	AND	4.0	0.0	2	4	31.5	34.0	13.25	1479	1418	CAT	Andorra
121	34		m	Munoz Avila, Jose Luis	ESP	4.0	0.0	2	3	40.5	43.5	17.00	2202	2205	EUS	GROS X.T.
122	109		m	Romeu Viladot, Emili	ESP	4.0	0.0	2	3	39.0	42.0	17.25	1745	1751	CAT	LINARS
123	97		m	Sanchez Aguilar, Arnau	ESP	4.0	0.0	2	3	39.0	42.0	16.50	1835	1828	CAT	LLINARS
124	116		f	Lobo Pereira, Arami	ESP	4.0	0.0	2	3	36.5	39.0	14.25	1709	1702	CAT	LLINARS
125	144		m	Bascunana Sanchez, Pablo	ESP	4.0	0.0	2	3	36.0	40.0	17.50	1442	1436	VAL	ENRIC VALOR
126	125		m	Carceles Gilabert, Manel	ESP	4.0	0.0	2	3	34.0	37.0	14.75	1619	1613	VAL	ATENEO ELX
127	136		m	Escoffier, Pierre-Antoine	ESP	4.0	0.0	2	3	33.0	35.5	13.00	1509	1507	VAL	EDAPA
128	112		m	Sanchez Carayol, Ricardo Jose	ESP	4.0	0.0	2	3	30.5	33.5	13.25	1730	1730	VAL	IBI
129	27	FM	m	Cano Gimenez, Vicente	ESP	4.0	0.0	2	2	40.5	44.0	17.75	2246	2244	VAL	ALFAZ DEL PI
130	60		m	Lopez Paniego, Noel	ESP	4.0	0.0	1	3	34.5	38.0	16.75	2041	2069	MAD	GETAFE
131	93		m	Costa Iniesta, Prudencio	ESP	3.5	0.0	3	5	36.5	39.5	12.00	1846	1845	VAL	MISLATA
132	128		m	Turner, Justin	AUS	3.5	0.0	3	4	36.5	38.5	11.50	1581	0	VAL	BASILIO
133	114		m	Benet Saniger, Xavier	ESP	3.5	0.0	3	4	35.0	38.0	12.25	1724	1749	CAT	TONA
134	148		m	Nechet, Oleg	ESP	3.5	0.0	3	4	33.0	35.5	11.50	1407	1383	VAL	ALFAZ DEL PI
135	174		f	Cebolla Ruiz, Anna	ESP	3.5	0.0	3	4	29.5	31.5	9.75	1144	1152	VAL	XERACO
136	154		m	Serna Puerto, Lorenzo	ESP	3.5	0.0	3	4	29.0	30.0	8.25	1320	1341	VAL	ENRIC VALOR
137	96		m	Camison Zornoza, Cesar	ESP	3.5	0.0	3	3	42.0	45.5	15.00	1841	1844	VAL	PATERNA
138	104		m	Rubio Caceres, Aaron	ESP	3.5	0.0	3	3	36.0	39.0	13.00	1767	1800	MAD	INDEPENDIENTES
139	124		m	Deusa Ballesteros, Luis Miguel	ESP	3.5	0.0	2	5	33.5	35.5	10.50	1638	1658	VAL	ALAQUAS
140	147		m	Garcia Vives, Joan	ESP	3.5	0.0	2	5	31.0	33.0	10.25	1423	1430	VAL	ENRIC VALOR
141	143		m	Cebolla Ruiz, David	ESP	3.5	0.0	2	4	32.5	34.0	10.50	1447	1451	VAL	XERACO
142	134		m	Rodriguez Yague, Fermin	ESP	3.5	0.0	2	3	33.5	36.5	12.25	1520	1551	VAL	INDEPENDIENTE
143	166		f	Bureu Fernandez, Carlota	ESP	3.5	0.0	2	3	32.5	35.0	11.75	1214	1170	CAT	LINARS
144	168		f	Valsera Gomez, Minerva	ESP	3.5	0.0	0	4	33.0	36.0	13.25	1200	1206	MUR	CLUB AJEDREZ MAR MENOR
145	122		m	Pallas Moragues, Gerard	ESP	3.0	0.0	3	5	36.0	39.0	9.50	1647	1698	VAL	MANUEL "EDUARDO PÉREZ"
146	150		m	Rodriguez Manyas, Miguel	ESP	3.0	0.0	3	5	30.0	31.5	8.00	1377	1377	VAL	ALFAZ DEL PI
147	151		m	Vlemincq, Benoit	ESP	3.0	0.0	3	5	30.0	31.5	5.50	1365	1361	VAL	MUTXAMEL
148	73		m	Bosch Jorda, Ricard	ESP	3.0	0.0	3	4	34.0	36.0	8.50	1988	1985	VAL	BASILIO
149	155		m	Gonzalez Caceres, Lauren	ESP	3.0	0.0	3	4	30.0	31.5	6.50	1320	1327	VAL	CA ALICANTE
150	163		f	Mabras Lloret, Monserrat	ESP	3.0	0.0	3	4	28.5	29.5	6.00	1236	1225	VAL	CA ALICANTE
151	170		m	Ortega Moya, Juan Francisco	ESP	3.0	0.0	3	4	25.5	26.5	4.50	1168	1260	VAL	CA ALICANTE
152	141		m	Cesar Maestre, Eduardo	ESP	3.0	0.0	2	5	34.0	37.0	11.75	1468	1471	AND	JAQUE-64 NUEVA CARTEYA
153	149		m	Garrido Silos, Pablo	ESP	3.0	0.0	2	5	30.0	32.0	6.75	1399	1414	VAL	ENRIC VALOR
154	167		m	Orts Tomas, Leo	ESP	3.0	0.0	2	5	30.0	31.5	8.00	1211	1207	VAL	ENRIC VALOR
155	173		m	Notario Poveda, Sergio	ESP	3.0	0.0	2	5	28.0	29.5	7.00	1147	1145	VAL	XERACO
156	160		m	Fernandez Martinez, Ricardo	ESP	3.0	0.0	2	4	36.5	38.5	10.75	1252	1272	AST	ANTONIO RICO
157	142		m	Fernandez Rodriguez, Omar	ESP	3.0	0.0	2	4	34.0	37.0	10.25	1465	1569	AST	ANTONIO RICO
158	137		m	Petrican, Petru Cosmin	ESP	3.0	0.0	2	4	34.0	36.5	9.00	1507	0		
159	145		f	Vergara Anton, Irene	ESP	3.0	0.0	2	4	29.0	30.5	6.50	1431	1421	AST	VETUSTA
160	158		m	Sanchez Rios, Hilario	ESP	3.0	0.0	1	3	33.5	36.0	11.00	1291	1309	CAT	LLINARS
161	165		m	Prieto Martin, Manuel	ESP	3.0	0.0	1	3	31.5	34.5	10.25	1219	1225	EXT	MAGIC EXTREMADURA
162	157		m	Hladiy, Mark	ESP	2.5	0.0	2	5	27.5	29.0	4.50	1301	1110	VAL	CA ALICANTE
163	162		m	Galiana Fernandez, Hector	ESP	2.5	0.0	2	4	30.5	32.5	6.50	1240	1220	VAL	ENRIC VALOR
164	180		m	Ballesteros Alcazar, Juan Miguel	ESP	2.5	0.0	2	4	26.5	28.0	5.25	0	0	MAD	AJEDREZ CON CABEZA
165	132		f	Saiz Sapena, Veronica	ESP	2.5	0.0	2	3	33.5	35.0	5.50	1534	1537	VAL	ALAQUAS
166	164		m	Garcia Solbes, Juan Felipe	ESP	2.5	0.0	1	5	32.0	35.0	8.75	1230	1237	VAL	ENRIC VALOR
167	169		m	Escoffier, Eli	ESP	2.5	0.0	1	4	29.0	31.0	7.50	1184	1148	VAL	EDAPA
168	153		m	Marin Giner, Gustavo	ESP	2.5	0.0	1	3	31.5	33.5	8.00	1344	1346	VAL	XABIA
169	131		m	Gutierrez Posada, David	ESP	2.5	0.0	1	2	36.5	39.0	8.75	1546	1582	VAL	ALFAZ DEL PI
170	146		m	Prieto Sanchez, Manuel	ESP	2.5	0.0	0	2	32.0	34.5	8.75	1426	1449	EXT	MAGIC EXTREMADURA
171	175		m	Ainsa Jimenez, Lucas	ESP	2.0	0.0	2	5	26.0	27.5	5.00	1124	1139	VAL	BASILIO
172	161		m	Mellado Sais, Carles	ESP	2.0	0.0	2	4	30.5	32.5	6.00	1240	1269	VAL	ALZIRA
173	178		m	Bayon Miguelez, Roberto	ESP	2.0	0.0	2	4	26.5	27.5	3.00	0	0	AND	CLUB AJEDREZ NAZARI
174	172		m	Jaglinski, Aleksander	ESP	2.0	0.0	1	4	22.5	23.5	3.50	1151	1064	VAL	CA ALICANTE
175	159		m	Juan Alos, Sergio	ESP	1.5	0.0	1	4	27.0	29.0	3.50	1286	1289	VAL	GAMBITO-BENIMACLET
176	179		m	Costa Estevan, Sergio	ESP	1.5	0.0	1	4	23.5	25.0	2.50	0	0	VAL	CA ALICANTE
177	108		m	Abreu Sanchez, Leonel Jesus	VEN	1.5	0.0	1	3	30.5	32.0	3.25	1747	1765	CAT	Venezuela
178	176		f	Jorda Mathiasen, Eivor	ESP	1.0	0.0	1	4	23.5	25.5	2.00	0	1054	VAL	BASILIO
179	171		m	Orts Candela, Francesc	ESP	1.0	0.0	1	4	23.5	24.5	1.00	1167	1159	VAL	GAMBITO-BENIMACLET
180	121		m	Llaneras Henarejos, Miguel	ESP	0.0	0.0	0	0	26.0	27.0	0.00	1648	1662	CTM	CLUB DEPORTIVO EXCALIBUR


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год