Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Open
No | startNb | title | name | elo | club | pts | buchh. | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Vorobiov,Evgeny | 2534 | 7,5 | 53,5 | 437,5 | |
2 | 3 | GM | Santiago,Yago | 2493 | 7,5 | 51 | 440 | |
3 | 5 | GM | Karpatchev,Alexandr | 2412 | SF Bad Mergentheim | 7 | 51,5 | 431,5 |
4 | 2 | GM | Burmakin,Vladimir | 2514 | 6,5 | 53,5 | 428,5 | |
5 | 4 | IM | Akash G | 2487 | 6,5 | 53,5 | 425,5 | |
6 | 15 | CM | Vetokhin,Savva | 2273 | Botvinnik chess club | 6,5 | 50 | 424 |
7 | 10 | IM | Pirrot,Dieter | 2313 | SV 1920 Hofheim | 6,5 | 49 | 419,5 |
8 | 11 | WIM | Dauletova,Gulmira | 2299 | 6,5 | 45,5 | 414,5 | |
9 | 23 | Winkel,Peter | 2175 | Turm Krefeld | 6 | 48,5 | 420 | |
10 | 8 | Assaubayeva,Bibisara | 2370 | 6 | 47 | 420,5 | ||
11 | 21 | FM | Stojanovski,Sandi | 2209 | 6 | 47 | 403,5 | |
12 | 9 | FM | Arnold,Max | 2283 | SK 1926 Ettlingen | 6 | 47 | 399,5 |
13 | 27 | FM | Gutierrez Carmona,Juan Alejandro | 2183 | 6 | 46,5 | 405 | |
14 | 7 | GM | Gutman,Lev | 2406 | SV Lingen | 6 | 45,5 | 394 |
15 | 6 | GM | Pap,Misa | 2437 | SC Hansa Dortmund e.V. | 5,5 | 56 | 423,5 |
16 | 19 | Parligras,Cosmin | 2252 | Victoria Techirghiol | 5,5 | 51,5 | 401 | |
17 | 22 | Felgendreher,Heiko | 2186 | Freibauer Moerlenbach | 5,5 | 49 | 409,5 | |
18 | 16 | Eckardt,Joshua | 2270 | SK Koenigsspringer Iserlohn 1934 | 5,5 | 48 | 395,5 | |
19 | 14 | FM | Wacker,Peter | 2274 | Klub Koelner SF e.V. 1967 | 5,5 | 46,5 | 387 |
20 | 28 | FM | De Abreu,Roberto Nicolau | 2181 | Randburg | 5,5 | 43,5 | 401 |
21 | 40 | FM | Pitschka,Claus | 2150 | SC Garching 1980 e.V. | 5,5 | 42 | 394,5 |
22 | 39 | CM | Schatz,Christian | 2154 | SC Postbauer-Heng e.V | 5,5 | 42 | 376,5 |
23 | 24 | Tscharotschkin,Michael | 2191 | SF 47 Neckartenzlingen | 5,5 | 37,5 | 383,5 | |
24 | 53 | Bartels,Holger | 2070 | 5,5 | 35 | 365,5 | ||
25 | 32 | Schelle,Artur | 2165 | SC Tarrasch 45 Muenchen | 5,5 | 34 | 358 | |
26 | 18 | FM | Dorst,Johannes | 2253 | SK Marburg 1931/72 | 5 | 47 | 361 |
27 | 42 | Pribyl,Viktor | 2132 | ŠK Dopravní podnik Praha | 5 | 46,5 | 388 | |
28 | 33 | Dewenter,Ulf | 2164 | SC Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | 5 | 45,5 | 350,5 | |
29 | 31 | FM | Ballon,Guenther Jan | 2167 | Caissa Amsterdam | 5 | 44,5 | 390,5 |
30 | 68 | FM | Behling,Robert | 2025 | SAbt TSV Haunstetten | 5 | 44 | 365,5 |
31 | 36 | Arndt,Stefan | 2160 | SG Ennepe-Ruhr-Sued | 5 | 43,5 | 399,5 | |
32 | 38 | Kuipers,Dustin | 2155 | SV Muelheim-Nord 1931 e.V | 5 | 42,5 | 381 | |
33 | 12 | IM | Heinbuch,Detlef Ulrich | 2283 | SV Bochum 02 | 5 | 42,5 | 326 |
34 | 25 | Schroeder,Wilfried | 2190 | SV Wattenscheid 1930 e.V. | 5 | 42,5 | 320 | |
35 | 41 | Naundorf,Maik | 2140 | SC Koenigsspringer Hagen/Wetter | 5 | 42 | 382 | |
36 | 20 | FM | Dittmar,Peter | 2240 | SC Freibauer-Moerlenbach | 5 | 41 | 373 |
37 | 59 | Hornung,Hans,Dr. | 2053 | SK Klosterlechfeld | 5 | 40 | 375,5 | |
38 | 37 | Schaefer,Michael | 2158 | Moerlenbach-Birkenau | 5 | 39,5 | 382,5 | |
39 | 60 | Hund,Sarah | 2032 | SK Freiburg-Zaehringen 1887 e.V. | 5 | 39,5 | 354,5 | |
40 | 29 | Zimmermann,Luc | 2173 | Voerendaal | 5 | 38,5 | 367,5 | |
41 | 56 | Toenniges,Thomas | 2061 | SV Bad Schwartau | 5 | 38 | 354,5 | |
42 | 85 | Hoeller,Armin | 1979 | SK Weilheim e.V. | 5 | 38 | 352,5 | |
43 | 51 | Schiffer,Steve Thomas | 2074 | FB-Moerlenbach-Birkenau | 5 | 37,5 | 357,5 | |
44 | 52 | Tennstedt,Andreas | 2074 | SG Roedermark/Eppertshausen | 5 | 37,5 | 349 | |
45 | 77 | Kroencke,Manfred | 1997 | SG Glueckstadt von 1920 | 5 | 37 | 346,5 | |
46 | 54 | Baeuml,Ulrich | 2068 | SC Dillingen | 4,5 | 46,5 | 386,5 | |
47 | 70 | Weichelt,Jens | 2018 | SK Rochade Augsburg | 4,5 | 46 | 366 | |
48 | 30 | Johnsen,Gunnar | 2170 | Tromsø Sjakklubb | 4,5 | 46 | 358,5 | |
49 | 49 | Roemhild,Marcus | 2084 | Bielefelder SK von 1883 e.V. | 4,5 | 44,5 | 381,5 | |
50 | 75 | CM | Schellmann,Frank | 2003 | DBSB | 4,5 | 44,5 | 363 |
51 | 13 | FM | Bichsel,Walter | 2281 | SG Winterthur | 4,5 | 43 | 344 |
52 | 57 | Woerl,Richard | 2060 | SC Schwarz-Weiß Nuernberg Sued e.V. | 4,5 | 42,5 | 365,5 | |
53 | 26 | Gohla,Ulf | 2156 | SV Wattenscheid | 4,5 | 42 | 366,5 | |
54 | 45 | Stabolewski,Andreas | 2102 | Schachtiger Langenhagen | 4,5 | 42 | 361 | |
55 | 55 | Kraemer,Max | 2065 | SK Caissa Augsburg | 4,5 | 41,5 | 360 | |
56 | 48 | Bruchmann,Norbert | 2084 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued | 4,5 | 40,5 | 370 | |
57 | 35 | Klings,Peter | 2161 | Freinbauer Moerlenbach | 4,5 | 40,5 | 340 | |
58 | 86 | Scharrer,Udo | 1973 | Dicker Turm Esslingen | 4,5 | 39 | 345,5 | |
59 | 65 | Baierlein,Martin | 2038 | SK Friedberg | 4,5 | 38,5 | 357 | |
60 | 44 | Helmond,Frans | 2114 | De Juiste Z | 4,5 | 36,5 | 359,5 | |
61 | 103 | Carrasco,Paul | 1917 | 4,5 | 31,5 | 333,5 | ||
62 | 61 | WFM | Pribylova,Sofie | 2050 | ŠK Dopravní podnik Praha | 4 | 45 | 373,5 |
63 | 80 | Saizew,Valeri | 1993 | SV Wuerselen 1926 e.V. | 4 | 45 | 362,5 | |
64 | 43 | FM | Rueberg,Jobst | 2115 | SV Ahlen | 4 | 44 | 341,5 |
65 | 66 | Jungbluth,Michael | 2036 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e.V. | 4 | 43,5 | 373 | |
66 | 50 | WFM | Fischer,Julie | 2059 | Bischwiller | 4 | 43 | 335,5 |
67 | 88 | Knoll,Georg | 1968 | 4 | 42,5 | 344,5 | ||
68 | 17 | FM | Ruff,Maximilian | 2266 | SF Sasbach e.V. | 4 | 42,5 | 280 |
69 | 58 | Kretschel,Klaus | 2056 | SAbt TuS Fuerstenfeldbruck | 4 | 41,5 | 347 | |
70 | 74 | Guenther,Thomas | 2008 | 4 | 41 | 349 | ||
71 | 69 | Harringer,Manfred | 2018 | Bergische SF 1923 Bergisch Gladbach e.V. | 4 | 38 | 352,5 | |
72 | 78 | Hillebrand,Carsten | 1993 | SC Hansa Dortmund e.V. | 4 | 38 | 339,5 | |
73 | 67 | Valet,Richard | 2034 | Greifswalder SV | 4 | 38 | 328,5 | |
74 | 82 | Frei,Markus | 1989 | Freibauer Moerlenbach | 4 | 38 | 321 | |
75 | 64 | IM | Oparaugo,Thomas | 2039 | SV Oberursel | 4 | 37 | 354 |
76 | 47 | Schroeder,Volker | 2103 | SK Weinheim 1911 e.V. | 4 | 37 | 352,5 | |
77 | 99 | Herold,Gunther | 1932 | 4 | 37 | 345,5 | ||
78 | 79 | Lindenmair,Anton | 1993 | DBSB | 4 | 37 | 341,5 | |
79 | 89 | Schoebel-Kroehn,Lucas | 1965 | Freibauer Moerlenbach | 4 | 36,5 | 349 | |
80 | 63 | Gundersen,Helge | 2101 | 4 | 34,5 | 352,5 | ||
81 | 105 | Woeltge,Carsten | 1913 | SC Bonn-Beuel | 3,5 | 43 | 341,5 | |
82 | 76 | Matzat,Andre | 2002 | Oberhausener SV 1887 e.V. | 3,5 | 41 | 322 | |
83 | 72 | Tomic,Stjepan | 1893 | HAŠK Mladost Zagreb | 3,5 | 39,5 | 369,5 | |
84 | 98 | Guggenberger,Guido | 1933 | Tarrasch Muenchen | 3,5 | 39,5 | 352,5 | |
85 | 62 | Dobierzin,Olaf | 2044 | DBSB/SG Leipzig | 3,5 | 39,5 | 348,5 | |
86 | 97 | Riegler,Dieter | 1940 | DBSB | 3,5 | 39,5 | 346,5 | |
87 | 81 | Hehn,Hartmut | 1991 | SV Ebersbach | 3,5 | 39,5 | 326,5 | |
88 | 112 | Bergen,Klaus | 1848 | S.K.Hernals | 3,5 | 38 | 288 | |
89 | 111 | Wltschek,Christian | 1850 | SG Post/Sued Regensburg | 3,5 | 37 | 309 | |
90 | 92 | Koch,Harald | 1957 | SK Kissing | 3,5 | 36,5 | 330,5 | |
91 | 96 | Margraf,Christoph | 1945 | SC Ansbach 1855 | 3,5 | 36 | 333 | |
92 | 107 | Hahmann,Markus | 1901 | SK Altenkirchen | 3,5 | 36 | 331 | |
93 | 93 | Schulz,Gert | 1952 | DBSB | 3,5 | 35 | 348,5 | |
94 | 109 | Buchaeckert,Juergen | 1873 | SK 1912 Ludwigshafen | 3,5 | 34 | 327,5 | |
95 | 71 | Fiedler,Wolfgang | 2017 | SK Zirndorf e.V. | 3,5 | 34 | 323 | |
96 | 95 | Deues,Erik | 1945 | 3,5 | 33,5 | 332 | ||
97 | 73 | Doell,Detlef | 2012 | SK Zehlendorf e.V. | 3,5 | 33 | 337 | |
98 | 84 | Dyballa,Gerhard | 1984 | DBSB | 3,5 | 32 | 325,5 | |
99 | 102 | Funke,Joerg-Dietmar | 1922 | SC Naunhof | 3,5 | 30,5 | 306 | |
100 | 91 | Schleich,Theo | 1963 | Muenchner SC 1836 | 3,5 | 30 | 318 | |
101 | 90 | Hipp,Hermann | 1964 | 3 | 42,5 | 345,5 | ||
102 | 114 | Malzer,Werner | 1836 | TSV Kirchenlaibach | 3 | 41 | 313 | |
103 | 34 | FM | Harestad,Thor Geir | 2159 | Randaberg | 3 | 38,5 | 325 |
104 | 108 | Walter,Mario | 1876 | SF Dachau 1932 e.V. | 3 | 33 | 278 | |
105 | 101 | Mattes,Heinz,Dr. | 1926 | Muenchener SC 1836 e.V. | 3 | 28,5 | 326,5 | |
106 | 100 | Distelrath,Oliver | 1929 | SV Unser Fritz | 2,5 | 35,5 | 324 | |
107 | 110 | Vetokhina,Sofia | 1862 | Botvinnik chess club | 2,5 | 34,5 | 320 | |
108 | 94 | Lehmann,Edwin | 1949 | SK Koenigsspringer Emden | 2,5 | 34 | 310 | |
109 | 113 | Kluegel,Jan | 1846 | 2,5 | 33,5 | 324,5 | ||
110 | 87 | Heinich,Manfred | 1969 | DBSB | 2,5 | 33 | 286 | |
111 | 115 | Boldt,Heinrich | 1835 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2,5 | 31,5 | 334 | |
112 | 118 | Auschkalnis,Reinhard | 1784 | SC Bonn Beuel | 2 | 37,5 | 327 | |
113 | 104 | Reuter,Roland | 1914 | SK Schwabach 1907 e.V. | 2 | 37 | 253 | |
114 | 106 | Mack,Thomas,Dr. | 1908 | Tarrasch Muenchen | 2 | 37 | 183 | |
115 | 117 | Schmidt,Eugen | 1809 | Baden-Baden | 0 | 26 | 41,5 | |
116 | 83 | Neumueller,Theo | 1989 | Schachklub Germering e.V. | 0 | 25 | 117,5 |
No | startNb | title | name | elo | club | pts | buchh. | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Daeubler,Heinrich | 2127 | S Haselmuehl Amberg | 7 | 52,5 | 436 | |
2 | 30 | Gerl,Hans,Dr. | 1947 | SGem 1882 Fuerth | 7 | 51 | 427,5 | |
3 | 6 | CM | Norman,Kenneth | 2110 | 6,5 | 52 | 422,5 | |
4 | 2 | Rubke,Manfred | 2147 | TSV Haunstetten | 6,5 | 51,5 | 424 | |
5 | 3 | IM | Chan,Peng Kong | 2142 | 6,5 | 50 | 413 | |
6 | 1 | Andersen,Jens Knud | 2151 | SF Hamburg e.V. 1934 | 6,5 | 49,5 | 432 | |
7 | 7 | FM | Babar,Michael | 2099 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 6,5 | 48,5 | 422 |
8 | 20 | Simons,Dirk | 2018 | Schachklub Sachsenheim | 6,5 | 46,5 | 415 | |
9 | 4 | Mueller,Erich | 2141 | SK 1962 Ladenburg | 6 | 50,5 | 414,5 | |
10 | 13 | Esswein,Karlheinz | 2033 | Schachclub Ludwigshafen 1912 | 6 | 46 | 416,5 | |
11 | 9 | FM | Neese,Hans Joachim | 2088 | SV Hennef | 6 | 46 | 406,5 |
12 | 23 | Kuempers,Ulrich | 1987 | SC Tarrasch 45 Muenchen | 6 | 46 | 388 | |
13 | 14 | Heppell,Ian | 2029 | Wimbledon | 6 | 45,5 | 412,5 | |
14 | 11 | Lange,Manfred,Dr. | 2043 | 6 | 43 | 387 | ||
15 | 10 | Pfitzer,Norbert | 2082 | SV Backnang | 5,5 | 52 | 415 | |
16 | 15 | Bohnstorff,Michael | 2026 | SC Turm Lueneburg e.V. | 5,5 | 49 | 408 | |
17 | 43 | CM | Choong,Mark | 1878 | 5,5 | 47,5 | 389 | |
18 | 21 | Waltenberger,Udo | 1998 | SV Eiche Reichenbrand | 5,5 | 47 | 401,5 | |
19 | 28 | Wagner,Franz | 1959 | Spgem Koetz/Ichenhausen | 5,5 | 44,5 | 404,5 | |
20 | 60 | Lechner,Otto | 1819 | TSV Wertingen 1862 SAbt | 5,5 | 43,5 | 391,5 | |
21 | 48 | Speicher,Franz | 1869 | Dicker Turm Esslingen | 5,5 | 43,5 | 360,5 | |
22 | 37 | Krasnopeyeva,Yuliya | 1918 | TSV Schott Mainz | 5,5 | 42,5 | 396,5 | |
23 | 34 | Maurer,Fritz | 1937 | ASV Gurten Bern | 5 | 52,5 | 374,5 | |
24 | 19 | Walther,Reinhard | 2019 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5 | 49,5 | 401,5 | |
25 | 39 | Zerweck,Christoph | 1892 | 5 | 47,5 | 384,5 | ||
26 | 36 | Goris,Ton | 1926 | 5 | 47,5 | 343 | ||
27 | 26 | Halli,Gerhard | 1970 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 5 | 47 | 394,5 | |
28 | 35 | Plischke,Berthold | 1935 | SV Wesel 1928 e.V. | 5 | 46,5 | 383,5 | |
29 | 72 | Rumsey,Victor | 1768 | Battersea | 5 | 46,5 | 380 | |
30 | 77 | Menzinger,Peter,Dr. | 5 | 46 | 384 | |||
31 | 47 | Bauer,Wolfgang | 1872 | SC Dillingen | 5 | 45 | 388 | |
32 | 18 | Eichler,Gottfried | 2020 | SV Bad Bevensen | 5 | 44 | 393,5 | |
33 | 24 | Schmieder,Siegfried | 1978 | 5 | 42,5 | 383,5 | ||
34 | 16 | Keller,Harald | 2024 | SV Rottweil | 5 | 42,5 | 382,5 | |
35 | 87 | Thielemann,Joachim | 1699 | SV Eutin von 1875 | 5 | 42,5 | 382,5 | |
36 | 33 | Braeu,Wolfgang | 1938 | 5 | 42,5 | 376 | ||
37 | 41 | Meinke,Dietlind | 1886 | 5 | 42 | 385 | ||
38 | 12 | Nordby,Bernt | 2037 | Fredrikstad Schakselskap | 5 | 41,5 | 382,5 | |
39 | 27 | Sand,Rolf,Dr. | 1962 | SF Pfullingen | 5 | 41,5 | 371 | |
40 | 51 | Stokes,Paul | 1857 | Battersea | 5 | 41 | 379,5 | |
41 | 17 | Rahn,Oskar | 2024 | SK Frankenthal | 5 | 41 | 374 | |
42 | 38 | Trefzer,Erhard | 1907 | SV Besigheim | 5 | 40,5 | 387 | |
43 | 42 | Engbrecht,Helmut | 1884 | SV Schorndorf | 5 | 39 | 375,5 | |
44 | 29 | Cleve-Prinz,Wolfgang | 1948 | SK Altenkirchen | 5 | 36,5 | 350 | |
45 | 75 | Zschorsch,Peter | 1755 | Karlsruher SF 1853 | 4,5 | 47,5 | 386 | |
46 | 49 | McAndrew,Robert | 1867 | Gambit Bonnevoie | 4,5 | 43 | 365 | |
47 | 68 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1799 | 4,5 | 42 | 310 | ||
48 | 57 | Huhn,Ulrich | 1831 | SF Siemensstadt | 4,5 | 41 | 360 | |
49 | 81 | Titz,Waldemar | 1729 | SV Rottweil | 4,5 | 41 | 349 | |
50 | 46 | Krotofil,Kurt | 1874 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 4,5 | 40,5 | 390 | |
51 | 32 | Harsch,Martin | 1944 | SK Saanenland | 4,5 | 40,5 | 373,5 | |
52 | 52 | Zwetz,Anita | 1853 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4,5 | 39,5 | 363 | |
53 | 58 | Klett,Thomas | 1825 | SV Urach | 4,5 | 39,5 | 322 | |
54 | 44 | Blutharsch,Walter | 1878 | Vfl Sindelfingen | 4,5 | 39 | 355 | |
55 | 31 | Bachmann,Rolf | 1944 | SVigung Hamm | 4,5 | 39 | 352,5 | |
56 | 54 | Neumann,Erwin | 1835 | 4,5 | 38 | 348,5 | ||
57 | 50 | Koenigl,Anton | 1858 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4,5 | 37,5 | 349 | |
58 | 85 | Kumeth,Hartmut | 1700 | SK Union Oldenburg | 4,5 | 37,5 | 329 | |
59 | 55 | Meul,Willi | 1834 | SV Huerth-Berrenrath | 4,5 | 37 | 349,5 | |
60 | 22 | Schwis,Joachim | 1988 | Ford SF Koeln e.V. | 4,5 | 36 | 304,5 | |
61 | 53 | Blosze,Winfried | 1839 | SV Koenigsspringer 1929 Großauheim | 4,5 | 35 | 360,5 | |
62 | 45 | Cabrera,Elmo | 1878 | SK Tarrasch 1945 Muenchen | 4,5 | 35 | 353 | |
63 | 63 | Cerpnjak,Mirko | 1788 | SC Groebenzell | 4,5 | 35 | 328 | |
64 | 99 | Schupp,Thomas | 0 | SK Niederbrechen 1948 | 4,5 | 33,5 | 350,5 | |
65 | 40 | Hoebarth,Guenter | 1889 | POEchlarn | 4 | 45 | 332 | |
66 | 69 | Hackbarth,Christa | 1798 | Ranshofen | 4 | 42,5 | 361 | |
67 | 62 | Hahn,Volker,Dr. | 1813 | DBSB | 4 | 42,5 | 315,5 | |
68 | 80 | Schnell,Franz | 1730 | SV Trossingen | 4 | 41 | 355,5 | |
69 | 61 | Niedermaier,Peter | 1819 | SU Ebersberg-Grafing | 4 | 41 | 354 | |
70 | 67 | Aigner,Georg | 1799 | SC Taufkirchen | 4 | 41 | 320,5 | |
71 | 56 | Reimann,Guenther | 1832 | SC Magstadt | 4 | 39,5 | 360 | |
72 | 74 | Auterhoff,Juergen,Dr. | 1765 | SC Pasing von 1948 e.V. | 4 | 39 | 353 | |
73 | 113 | Jaehrig,Ralf | 0 | 4 | 37,5 | 356 | ||
74 | 88 | Moser,Andreas | 1697 | SC Pasing | 4 | 35,5 | 322,5 | |
75 | 106 | Lie,Terje | 1506 | 4 | 32 | 325,5 | ||
76 | 8 | Schrems,Hermann | 2090 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 3,5 | 43,5 | 261 | |
77 | 65 | Schmidt,Eugen | 1809 | 3,5 | 41,5 | 353 | ||
78 | 94 | Goris-Schouwstra,Adry | 1649 | 3,5 | 41 | 302 | ||
79 | 84 | Wenske,Hardy | 1703 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 | 3,5 | 40,5 | 273 | |
80 | 90 | Cordsen,Heinrich | 1683 | SK Varel | 3,5 | 38,5 | 356,5 | |
81 | 79 | Bausch,Jean | 1733 | SC Unterhaching e.V. | 3,5 | 38 | 350,5 | |
82 | 83 | Wacker,Manfred | 1706 | SC Lambsheim | 3,5 | 38 | 340 | |
83 | 64 | Knischka,Walter | 1812 | SK Oberguenzburg | 3,5 | 38 | 333,5 | |
84 | 70 | Klein,Gerhard | 1787 | Schachfreunde Konz-Karthaus | 3,5 | 37,5 | 313 | |
85 | 73 | Mahrla,Hans,Dr. | 1767 | SC Eichenau | 3,5 | 36,5 | 343,5 | |
86 | 109 | Prenzel,Thomas | 0 | Klub Koelner Schachfreunde | 3,5 | 32,5 | 318 | |
87 | 102 | Hoferichter,Michael | 1577 | Klub Koelner Schachfreunde | 3,5 | 32 | 323 | |
88 | 95 | Nusser,Hans-Karl,Dr. | 1647 | 3,5 | 31,5 | 326 | ||
89 | 104 | Koppenhoefer,Heinz | 1566 | TSV Solln | 3,5 | 31,5 | 321 | |
90 | 105 | Gepting,Konrad | 1534 | 3,5 | 31 | 316,5 | ||
91 | 66 | Klimpel,Siegfried | 1801 | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 39,5 | 352,5 | |
92 | 82 | Flockerzi,Armin | 1707 | VfR-SC Koblenz | 3 | 39,5 | 337,5 | |
93 | 71 | Rueggeberg,Wilhelm | 1776 | Sfr.Konz-Karthaus | 3 | 37,5 | 329 | |
94 | 78 | Rothenhagen,Siegfried | 1736 | SF Windach | 3 | 36,5 | 290 | |
95 | 98 | Collins,Alan | 1601 | Cowley | 3 | 36 | 305 | |
96 | 100 | Wraga,Teresa | 1596 | SG Osnabrueck | 3 | 34 | 280,5 | |
97 | 107 | Kainz,Eva-Maria | 1487 | Schachclub Rottal - Inn | 3 | 32,5 | 318,5 | |
98 | 101 | Grandl,Klaus | 1578 | Sportfr.Windach e.V.1923 | 3 | 32 | 305,5 | |
99 | 97 | Richter,Stefan | 1626 | SV Langenberg | 2,5 | 36,5 | 334 | |
100 | 86 | Wagner,Gerhard | 1700 | SF Windach | 2,5 | 34,5 | 318 | |
101 | 93 | Wraga,Hermann | 1656 | SG Osnabrueck | 2,5 | 34,5 | 304,5 | |
102 | 91 | Narr,Irmgard | 1668 | 2,5 | 32,5 | 304 | ||
103 | 92 | Schwarze,Marianne | 1660 | LSV Turm Lippstadt | 2,5 | 31,5 | 324,5 | |
104 | 76 | Budde,Reinhard | 1749 | SG Enger-Spenge | 2,5 | 31 | 279 | |
105 | 96 | Straesser,Gerda | 1646 | SV Rottweil | 2,5 | 29,5 | 323,5 | |
106 | 112 | Walther,Renate | 1129 | SK1911 Herzogenaurach | 2,5 | 26 | 302 | |
107 | 111 | Kurze,Brigitte | 1186 | SF Geilenkirchen 1984 | 1,5 | 31,5 | 309 | |
108 | 110 | Schmid,Alfred | 1358 | SV 1949 Herzogenrath | 1,5 | 25 | 300 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |