Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
ch-NOR Rapid 2024 Bergen NOR Sat 13th Jan 2024 - Sun 14th Jan 2024
Leading Final Round 10 Standings: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Amar, Elham | IM | 2464 | 8 | 52 | 59.5 | 62.5 |
2 | Urkedal, Frode Olav Olsen | GM | 2489 | 7.5 | 52 | 60 | 65 |
3 | Hammer, Jon Ludvig | GM | 2647 | 7.5 | 51 | 59 | 64 |
4 | Tari, Aryan | GM | 2550 | 7.5 | 48 | 56 | 60.5 |
5 | Hauge, Lars Oskar | GM | 2432 | 7 | 50.5 | 58 | 62 |
6 | Ellingsen, Mads Vestby | IM | 2274 | 7 | 47.5 | 55.5 | 58.5 |
7 | Lund, Gunnar | FM | 2189 | 7 | 47.5 | 55 | 59 |
8 | Haug, Havard | FM | 2256 | 7 | 44.5 | 52.5 | 56 |
9 | Strand, Vetle Bjorge | 2042 | 7 | 43.5 | 50.5 | 53 | |
10 | Stokke, Kjetil | IM | 2327 | 6.5 | 51.5 | 59.5 | 61.5 |
11 | Carlsson, Ludvig | IM | 2296 | 6.5 | 51.5 | 59 | 63 |
12 | Haldorsen, Benjamin | IM | 2339 | 6.5 | 50.5 | 58.5 | 62.5 |
13 | Kvaloy, Aksel Bu | IM | 2214 | 6.5 | 43.5 | 51 | 54.5 |
14 | Engelsen, Teodor Tenfjord | 1753 | 6 | 47 | 54 | 59 | |
15 | Kreken, Eivind Grunt | 2119 | 6 | 46.5 | 54 | 57.5 | |
16 | Rasmussen, Jonas H | 1837 | 6 | 44 | 51 | 55 | |
17 | Riisem, Oyvind | 2134 | 6 | 44 | 51 | 55 | |
18 | Brodtkorb, Lars Johan | 2051 | 6 | 43.5 | 51 | 54.5 | |
19 | Soraas, Torben | CM | 2146 | 6 | 42.5 | 49.5 | 53 |
20 | Fiskaaen, Martin Holten | 2019 | 6 | 42.5 | 49.5 | 52.5 | |
21 | Merkesvik, Sondre | FM | 2078 | 6 | 41.5 | 49 | 52 |
22 | Pedersen, Max Moe | 1803 | 6 | 41 | 48 | 52 | |
23 | Vasilijevic, Vili | 1972 | 6 | 40 | 47 | 50 | |
24 | Fossan, Petter | FM | 2130 | 5.5 | 50 | 57.5 | 61.5 |
25 | Gullaksen, Eirik | IM | 2180 | 5.5 | 46.5 | 54 | 58 |
26 | Elsness, Frode | IM | 2315 | 5.5 | 45.5 | 53 | 56.5 |
27 | Schouten, Mathias Lind | 2032 | 5.5 | 44.5 | 52 | 55.5 | |
28 | Myagmarsuren, Evsuld | 1965 | 5.5 | 41.5 | 48.5 | 52.5 | |
29 | Moen, Ole Christian | FM | 1992 | 5.5 | 41 | 47.5 | 50 |
30 | David, Eldin | 1913 | 5.5 | 38 | 45.5 | 48 | |
31 | Simonsen, David Mindestrommen | 1836 | 5.5 | 37 | 42.5 | 46 | |
32 | Fossheim, Yngve Gotestam | 1887 | 5 | 45 | 51.5 | 55.5 | |
33 | Jansson, Joran Aulin | FM | 2248 | 5 | 44 | 51.5 | 55 |
34 | Larsen, Martin Halsvik | 2036 | 5 | 43 | 51 | 53 | |
35 | Bjerke, Silje | WIM | 2177 | 5 | 42.5 | 50 | 54 |
36 | Martinsen, Stig K | 2052 | 5 | 42 | 49.5 | 52.5 | |
37 | Gandrud, Vegar Koi | FM | 2249 | 5 | 41.5 | 49.5 | 53 |
38 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | 1700 | 5 | 40.5 | 46.5 | 50.5 | |
39 | Hoti, Nimon | 1921 | 5 | 40 | 47.5 | 51 | |
40 | Eriksen, Olai Dyrhaug | 1679 | 5 | 40 | 47 | 50.5 | |
74 players |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |