Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 661 : 01.09.2021

Шахматные партии 9600
Турниры 81

Посмотреть все турниры

Bruges BEL, Meesters Open 2021

Eindstand
Cl.	Titel	Naam Voornaam	Geslacht	EloUsed	Cat	Land	PtnTot.	Perf	B Cut1	Buch	SB	OR	#Win
1		Roebers, Eline	F	2173	-2200	ned	7.5	2451	50.00	54.00	43.25	-	7
2	FM	Ivanov, Mike	M	2195	-2200	can	7.5	2438	50.00	54.00	43.00	-	7
3	IM	Kambrath, Yannick	M	2375	+2200	fra	7.5	2460	48.50	52.00	42.75	-	7
4	IM	Geirnaert, Steven	M	2422	+2200	bel	7.0	2383	46.50	51.50	36.25	-	6
5	FM	Hamblok, Roel	M	2221	+2200	bel	6.5	2252	49.50	53.50	35.75	-	6
6	IM	Leenhouts, Koen	M	2414	+2200	ned	6.5	2369	49.00	53.50	37.00	-	5
7	FM	Cools, Gorik	M	2236	+2200	bel	6.5	2335	49.00	53.50	36.75	-	5
8		Wachinger, Nikolas	M	2374	+2200	ger	6.5	2305	47.00	51.00	34.75	-	5
9	IM	Carlstedt, Jonathan	M	2442	+2200	ger	6.5	2370	45.50	50.00	34.25	-	6
10	FM	Van Mechelen, Jan	M	2201	+2200	bel	6.5	2272	43.50	47.50	30.00	-	5
11	FM	Roos, Adrian	M	2303	+2200	bel	6.5	2191	42.00	46.00	33.00	-	5
12		Maugenest, Ghislain	M	2031	-2200	fra	6.5	2069	38.50	42.00	28.50	-	6
13		Bosboom, Ardin	M	2005	-2200	ned	6.0	2198	47.00	51.00	31.75	-	5
14		Gijsen, Stief	M	2196	-2200	bel	6.0	2237	47.00	51.00	31.00	-	5
15	FM	Tomov, Georgi	M	2343	+2200	bul	6.0	2244	47.00	50.00	29.75	-	5
16	IM	Ondersteijn, Niels	M	2376	+2200	ned	6.0	2234	43.50	46.50	29.50	-	6
17	WFM	Fischer, Julie	F	2073	-2200	fra	6.0	2248	42.50	46.50	27.50	-	6
18	GM	Legky, Nikolay A	M	2402	+2200	fra	6.0	2163	40.00	43.50	27.00	-	6
19		Dreelinck, Jacob	M	1999	-2000	bel	6.0	2099	40.00	43.00	27.75	-	4
20		Faybish, Nimrod	M	2198	-2200	bel	6.0	2097	39.00	42.00	27.50	-	5
21	WIM	Goossens, Hanne	F	2122	-2200	bel	6.0	2142	39.00	42.00	23.50	-	6
22	FM	Daels, Marc	M	2188	-2200	bel	6.0	2060	37.00	39.50	24.00	-	6
23	FM	Van Hoolandt, Patrick	M	2010	-2200	mnc	5.5	2241	46.00	49.50	26.75	-	5
24	FM	Voege, Tobias	M	2321	+2200	ger	5.5	2212	45.50	50.00	28.25	-	4
25		Yeh, Timo	M	1819	-2000	ned	5.5	2194	44.00	48.00	24.25	-	4
26		Hulshof, Peter	M	2184	-2200	ned	5.5	2105	43.50	46.50	23.50	-	3
27		Godde, Matthias	M	2024	-2200	bel	5.5	2015	43.50	46.00	24.00	-	5
28		Vallet, Marc	M	2181	-2200	fra	5.5	2096	43.00	47.00	26.50	-	4
29	FM	Goormachtigh, Johan	M	2158	-2200	bel	5.5	2100	43.00	46.00	26.25	-	4
30		Gillot, Florent	M	1964	-2000	bel	5.5	2182	42.50	44.50	25.25	-	3
31		Sonneveld, David	M	1589	-2000	ned	5.5	2029	41.50	46.00	27.50	-	3
32		Vandendriessche, Jan	M	2055	-2200	bel	5.5	1995	39.50	42.50	23.00	-	4
33		Follesa, Enrico	M	2119	-2200	bel	5.5	2040	39.50	42.00	22.25	-	4
34		Schoeneshoefer, Adrian	M	1945	-2000	ger	5.5	2129	39.50	40.00	21.00	-	4
35		Stinis, Steven	M	2182	-2200	bel	5.5	2001	36.50	40.50	24.25	-	4
36		Stevens, Christian	M	2049	-2200	fra	5.5	2070	36.50	39.50	20.75	-	4
37		Doraszelski, Alexander	M	1879	-2000	ger	5.0	2161	46.00	50.00	25.50	-	4
38		Green, Michael	M	1955	-2000	eng	5.0	2112	46.00	49.00	24.75	-	4
39		Rogge, Parcival	M	1964	-2000	bel	5.0	2077	43.50	46.50	21.50	-	4
40		Van Foreest, Machteld	F	2161	-2200	ned	5.0	2104	42.50	45.00	22.50	-	4
41		Warnaar, Alisha	F	1857	-2000	ned	5.0	2121	41.00	45.00	22.75	-	4
42		Pham, Khoi	M	2128	-2200	ned	5.0	2058	41.00	44.50	22.50	-	4
43		Kumar, Prajit Sai	M	1697	-2000	ned	5.0	2061	41.00	44.50	21.75	-	4
44		Akulov, Lev	M	1927	-2000	bel	5.0	2113	41.00	43.50	24.25	-	2
45		Dreelinck, Adriaan	M	1863	-2000	bel	5.0	2050	40.50	41.00	19.25	-	3
46		Maltezeanu, Stefan	M	2169	-2200	lux	5.0	2035	40.00	42.00	18.50	-	4
47		Krygelmans, Johan	M	2094	-2200	bel	5.0	2030	39.50	43.50	22.25	-	3
48	FM	Lacrosse, Marc	M	2056	-2200	bel	5.0	2012	39.50	42.00	19.00	-	3
49		Ouaki, Mark	M	2081	-2200	bel	5.0	1969	39.50	41.50	19.50	-	3
50		Terryn, Ezra	M	2155	-2200	bel	5.0	2065	39.00	42.00	20.50	-	3
51		Faybish, Benjamin	M	2005	-2200	bel	5.0	1961	39.00	42.00	20.25	-	4
52		Duson, Robin	F	1990	-2000	ned	5.0	1940	39.00	41.00	18.00	-	4
53		Labruyere, Roger	M	2045	-2200	ned	5.0	1979	38.50	41.50	19.75	-	2
54		Cornelisse, John	M	2215	+2200	ned	5.0	1981	37.00	40.50	19.50	-	5
55		Cocquyt, Tijs	M	2106	-2200	bel	5.0	1948	37.00	39.50	18.50	-	5
56		Bleys, Michiel	M	2140	-2200	bel	5.0	1955	36.00	39.00	18.50	-	5
57		Bianchi, Guillaume	M	2200	+2200	fra	5.0	1959	35.50	39.00	20.25	-	3
58		Hakvoort, Elco	M	2124	-2200	ned	5.0	1924	35.50	38.00	19.00	-	4
59		Surmont, Yves	M	2006	-2200	bel	5.0	1897	35.00	38.00	20.00	-	4
60		Vandeputte, Samuel	M	1768	-2000	bel	5.0	1992	34.00	37.00	16.00	-	4
61		Toure, Vasanth	M	2132	-2200	fra	5.0	1927	33.50	36.50	18.50	-	3
62		Wiebe, Daniel	M	1988	-2000	can	4.5	2073	43.50	47.00	20.25	-	4
63		Van Vliet, Dennis	M	2092	-2200	bel	4.5	2045	42.00	45.50	19.75	-	4
64		Artola Pola, Gerardo	M	1997	-2000	arg	4.5	2171	42.00	45.50	18.00	-	3
65		Van De Lagemaat, Arend	M	1965	-2000	ned	4.5	1991	41.50	45.00	20.50	-	4
66		Vanden Bussche, Steven	M	2035	-2200	bel	4.5	1992	41.00	44.00	18.00	-	4
67		Pouleyn, Floris	M	1684	-2000	bel	4.5	1947	39.00	42.50	19.25	-	3
68		Paes, Martijn	M	1773	-2000	bel	4.5	1995	39.00	42.00	18.00	-	4
69		Beukema, Constantijn	M	1870	-2000	bel	4.5	1914	38.00	41.00	16.50	-	3
70		Vintioen, Ben	M	1887	-2000	bel	4.5	1912	37.50	41.00	18.00	-	3
71		Van Der Hagen, Loek	M	2060	-2200	ned	4.5	1886	37.00	40.00	17.25	-	3
72		Musabayeva, Diana	F	1873	-2000	bel	4.5	1881	37.00	39.00	16.50	-	3
73		De Block, Fabio	M	2060	-2200	bel	4.5	1850	36.50	39.50	15.00	-	2
74		Carpentier, Julian	M	1764	-2000	bel	4.5	1992	35.50	38.50	18.50	-	3
75		Petri, Ben-Luca	M	1826	-2000	ger	4.5	1937	34.00	36.00	15.75	-	4
76		Kruijf, Caspar	M	1991	-2000	ned	4.5	1771	33.50	37.00	18.75	-	1
77		Groot, Pim	M	1913	-2000	ned	4.5	1802	32.00	35.00	16.50	-	4
78		Roels, Frederik	M	1940	-2000	bel	4.5	1848	30.50	33.50	14.50	-	4
79		Hazenberg, Frans	M	1944	-2000	ned	4.5	1849	29.00	31.50	13.50	-	3
80		Van Akkeren, Arno	M	2037	-2200	ned	4.0	1934	43.00	46.00	19.00	-	3
81		Verboven, Wout	M	1892	-2000	bel	4.0	2016	42.50	45.50	19.50	-	1
82		Danckaert, Luc	M	1954	-2000	bel	4.0	2028	41.00	43.00	17.00	-	3
83		Peeters, Tim	M	2018	-2200	bel	4.0	1903	40.50	43.50	15.25	-	3
84		Decrop, Hendrik	M	1977	-2000	bel	4.0	1909	39.00	41.00	14.50	-	3
85		Liveyns, Rune	M	1873	-2000	bel	4.0	1964	38.50	41.50	16.50	-	4
86		Barbier, Astrid	F	1931	-2000	bel	4.0	1889	38.50	41.00	12.00	-	3
87		De Rycke, Tyani	F	1856	-2000	bel	4.0	1997	38.00	41.00	16.00	-	3
88		Wlogalski, Olivier	M	1871	-2000	bel	4.0	1856	38.00	38.50	11.50	-	4
89		Stuij, Leon	M	1956	-2000	ned	4.0	1885	37.50	39.50	14.50	-	3
90		Cuvelier, Annelies	F	1906	-2000	bel	4.0	1880	37.00	40.00	14.25	-	3
91		Barbier, Wiebke	F	1979	-2000	bel	4.0	1885	37.00	39.00	13.00	-	3
92		Dgebuadze, Marie	F	1857	-2000	bel	4.0	1857	37.00	39.00	12.50	-	2
93		Lebret, Loriane	F	1672	-2000	fra	4.0	1901	36.00	38.00	13.75	-	3
94		Vantorre, Nils	M	1652	-2000	bel	4.0	1916	35.50	38.50	16.25	-	3
95		Van Nie, Jonathan	M	1937	-2000	ned	4.0	1960	35.50	38.50	14.00	-	3
96		Van Herck, Marcel	M	2037	-2200	bel	4.0	1811	35.00	38.00	14.00	-	3
97		Akulova, Alicia	F	1823	-2000	bel	4.0	1892	35.00	37.00	13.75	-	2
98		De Zoeten, Cato	F	1881	-2000	ned	4.0	1882	35.00	37.00	11.00	-	4
99		De Cocq, Ramin	M	1831	-2000	bel	4.0	1870	34.00	36.00	13.75	-	3
100		Van Veelen, Jouke	M	2107	-2200	ned	4.0	1799	33.50	36.50	13.75	-	3
101		Heldenbergh, Nils	M	1887	-2000	bel	4.0	1817	33.00	35.50	12.25	-	3
102		Mechkor, Mohamed	M	1674	-2000	bel	3.5	1884	39.00	42.00	14.50	-	3
103		Van Staden, Mildo	M	1812	-2000	ned	3.5	1916	37.50	40.00	14.00	-	2
104		Barzeele, Raf	M	1934	-2000	bel	3.5	1791	36.50	39.50	11.50	-	2
105		Govoreanu, Matei	M	1731	-2000	bel	3.5	1851	33.00	35.50	12.50	-	2
106		Neirynck, Arthur	M	1563	-2000	bel	3.5	1811	33.00	35.50	10.75	-	3
107		Hematyar, Fardin	M	1729	-2000	ned	3.5	1812	32.50	35.50	11.50	-	3
108		Dierckens, Sarah	F	1826	-2000	bel	3.5	1773	32.50	34.50	8.75	-	3
109		Polin, Giulia	F	1807	-2000	ita	3.5	1793	31.50	32.00	10.25	-	2
110		Bultijnck, Kristoff	M	1605	-2000	bel	3.5	1804	30.50	33.00	10.25	-	3
111		De Reese, Elias	M	1901	-2000	bel	3.5	1691	28.50	30.50	8.00	-	3
112		Pincket, Michael	M	1887	-2000	bel	3.0	1845	39.00	42.00	13.75	-	2
113		Bertram, Johannes	M	1936	-2000	ger	3.0	1878	37.50	40.50	14.00	-	2
114		Goossens, Senne	M	1675	-2000	bel	3.0	1806	37.00	40.00	12.75	-	2
115		De Reymaeker, Walter	M	1853	-2000	bel	3.0	1778	35.00	37.00	8.00	-	3
116		Ranc, Florian	M	1799	-2000	fra	3.0	1840	34.50	38.00	12.25	-	2
117		Peeters, Alex	M	1780	-2000	bel	3.0	1806	34.00	36.50	9.50	-	3
118		Willen, Ronny	M	1792	-2000	bel	3.0	1764	33.50	36.50	10.50	-	2
119		Hakvoort, Remy	M	1859	-2000	ned	3.0	1698	32.50	33.00	5.50	-	3
120		Pu, Linden	M	1814	-2000	bel	3.0	1747	31.50	32.00	8.25	-	2
121		Van Foreest, Nanne	M	1843	-2000	ned	3.0	1739	31.00	33.00	7.75	-	2
122		Hubers, Daan	M	1695	-2000	ned	3.0	1717	29.00	31.50	8.00	-	3
123		Uneken, Bert	M	1842	-2000	ned	3.0	1649	29.00	31.00	7.75	-	2
124		Timmermans, Daniel	M	1929	-2000	bel	2.5	1730	35.00	37.50	6.50	-	2
125		Norden, Marc	M	1743	-2000	ned	2.5	1689	32.00	34.00	7.00	-	2
126		Verhaeghe, Philip	M	1873	-2000	bel	2.5	1629	31.00	33.00	8.00	-	1
127		Cohn, Samuel	M	1864	-2000	ned	2.5	1607	30.50	32.50	5.25	-	2
128		Petralia, Fabio	M	1846	-2000	bel	2.5	1581	29.50	31.50	6.25	-	1
129		Van Dael, Jonas	M	1866	-2000	bel	2.5	1543	28.50	30.50	6.75	-	1
130		Attinger, Roman	M	1655	-2000	ned	2.5	1636	25.00	27.00	5.50	-	1
131		Faverey, Eddy	M	1603	-2000	ned	2.5	1552	24.00	26.00	5.50	-	1
132		Meysman, Kaito	M	1458	-2000	bel	2.5	1472	24.00	24.50	3.50	-	1
133		Visser, Wouter	M	1535	-2000	ned	2.0	1651	31.00	33.00	5.25	-	1
134		Liessens, Tom	M	1857	-2000	bel	2.0	1654	30.50	32.50	6.25	-	1
135		Yeh, Nora	F	1373	-2000	ned	2.0	1290	28.50	29.00	2.00	-	0
136		Nica, Radu-Catalin	M	1450	-2000	bel	2.0	1487	25.50	26.00	2.75	-	1
137		Admiraal, Ruurd	M	1118	-2000	ned	1.0	702	30.00	32.00	3.00	-	0
138		Larsen, Harald	M	1915	-2000	bel	0.0	1503	27.50	28.50	0.00	-	0


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год