Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Cotroceni Women Bucharest (ROU), 10-18 ii 2010 | cat. VII (2408) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
1. | Melia, Salome | m | GEO | 2431 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 2530 | |||||
2. | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2447 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2483 | |||||
3. | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2411 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2450 | |||||
4. | Cosma, Elena-Luminita | wg | ROU | 2332 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2459 | |||||
5. | Turova, Irina | m | RUS | 2386 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2453 | |||||
6. | Gara, Anita | m | HUN | 2370 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2455 | |||||
7. | Vajda, Szidonia | m | HUN | 2369 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 2369 | |||||
8. | Repkova, Eva | m | SVK | 2434 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 3½ | 2325 | |||||
9. | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2461 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | 2277 | |||||
10. | Foisor, Cristina-Adela | m | ROU | 2440 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 3 | 2279 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |