Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 757 : 01.05.2024

Шахматные партии 6487
Турниры 53

Посмотреть все турниры

Coimbra POR, Queima das Fitas 2024

Open Internacional Cidade de Coimbra Queima das Fitas 2024

Organizer(s) : Secção de Xadrez da AAC
Tournament Director : Madalena Oliveira
Chief Arbiter : IA Bruno Pais - 1911341
Deputy Chief Arbiter : IA Costa, Altino - 1903136
Arbiter : IA Miranda, Ilda - 1919288, NA Carreira, José - 1940660
Town : Hotel D. Luís - Coimbra
Rating-Ø : 1706
Date : 2024/04/25 To 2024/04/28

Final ranking

Rank SNo.     Name                                               Rtg FED Type Pts Res. BH/C1 BH   SB   Games 
   1    1 IM  Sousa André Miguel Vale Ventura                   2426 POR       6   0    29½  33  27,75   7   
   2    5 IM  Martin Duque Jesus                                2336 ESP       6   0    29   32  26,50   7   
   3   11     Farias David Nuno Moita Esteves                   2194 POR U16   6   0    26½  29  24,50   7   
   4    2 IM  Veiga José Francisco Reis Pedreiras Das Neves     2378 POR      5½   0    30½  34½ 26,00   7   
   5    8 CM  Povshednyi Ivan                                   2249 UKR U16  5½   0    30½  33½ 25,50   7   
   6    9 FM  Ribeiro Gustavo Martins Santos                    2226 POR U18  5½   0    29½  33  25,00   7   
   7   16     Gama Edivaldo Júlio Pereira Da                    2109 ANG      5½   0    29½  32½ 23,75   7   
   8    6 FM  Grimm Daniel                                      2296 HUN      5½   0    28½  31  23,50   7   
   9   29     Gonçalves Lucas Jordão                            1983 POR U18  5½   0    27   30½ 22,25   7   
  10   14 CM  Dias Ivo Rodrigues                                2145 POR      5½   0    26   29  22,75   7   
  11   40     Santos Tomás Afonso Pires Dos                     1904 POR      5½   0    26   29  21,50   7   
  12   32 CM  Gori Andrea                                       1966 ITA S65  5½   0    25½  28½ 21,50   7   
  13   15     Monteiro Paulo Alexandre Gomes                    2122 POR      5½   0    24½  27  20,25   7   
  14   19     Simões Miguel Patrício Caldeira                   2084 POR       5   0    30   34  22,75   7   
  15    4 FM  Martins Bruno André Leite                         2360 POR       5   0    29½  33½ 22,50   7   
  16   24     Almeida João Pedro Dias                           2006 POR U20   5   0    29   32  20,75   7   
  17   17     Novais Carlos João Fernandes                      2101 POR       5   0    28½  31½ 21,25   7   
  18   30     Maloberti David                                   1975 FRA S50   5   0    28½  31½ 19,50   7   
  19   21     Pintor Simão Maciel Abranches                     2039 POR       5   0    28   31  21,00   7   
  20    3 FM  Serarols Mabras Bernat                            2361 ESP       5   0    27½  31  21,00   7   
  21   28     Santos Ricardo Alexandre Luis Silva               1987 POR       5   0    26½  29½ 19,75   7   
  22   45     Bastião Tomás De Oliveira                         1875 POR U20   5   0    26   27  17,25   7   
  23   49     Faryma Maksym                                     1863 POR U14   5   0    25½  28  19,00   7   
  24   31     Meira João Pedro Pires Carrapiço Almeida          1967 POR       5   0    25   28½ 19,50   7   
  25   34     Alegre Fábio Da Conceição Bretes Da Costa         1942 STP       5   0    25   28  18,50   7   
  26   39     Kofalvi Attila                                    1907 POR       5   0    23½  26½ 17,50   7   
  27   26     Costa Rui Filipe Magalhães Da                     1994 POR       5   0    22½  25½ 17,50   7   
  28    7     Iglesias Ferreira Andres Agustin                  2261 ESP U20   5   0    21½  24½ 16,50   7   
  29   25     Bernardo Daniel Madureira                         2005 POR       5   0    21½  23½ 16,25   6   
  30   13     Pinsach Gelabert Alexandre                        2169 ESP      4½   0    28   31  18,50   7   
  31   81     Ryabukhina Veronika                             F 1738 POR U14  4½   0    27½  28½ 15,50   7   
  32   20     Ryabukhin Roman                                   2047 POR U18  4½   0    27   30  16,75   7   
  33   52     Costa Gonçalo Martins Paulo Da                    1855 POR      4½   0    27   29½ 15,75   7   
  34   12 NM  Gonçalves Samuel Jesus Pereira                    2190 POR      4½   0    26½  29½ 17,00   7   
       65     Rocha Miguel Feio Guimarães                       1800 POR U14  4½   0    26½  29½ 17,00   7   
  36   41     Silva Lourenço Santa Clara Costa Rebelo Da        1893 POR      4½   0    26   29  16,25   7   
  37   27     Faryma Matviy                                     1993 POR U16  4½   0    25½  29  16,25   7   
  38   18     Vasconcelos Paulo Jorge Lopes De                  2093 POR S50  4½   0    25½  28½ 17,00   7   
  39   36     Araújo Ricardo França Paulo Duarte                1931 POR U16  4½   0    25   28½ 16,50   7   
  40   58     Pinto José João Meireles Alves                    1829 POR U16  4½   0    25   27½ 16,75   7   
  41   59     Brás Hugo Miguel Pereira                          1827 POR      4½   0    25   26½ 13,75   7   
  42   73     Nunes Eduardo Tavares                             1775 POR      4½   0    24½  25½ 13,25   7   
  43   33     Peixoto Helio Ricardo Soutinho                    1959 BRA S65  4½   0    23½  26½ 16,00   6   
  44   66     Frutuoso Tiago Oliveira Martins                   1799 POR U12  4½   0    23½  25½ 13,75   7   
  45   53     Valente Sofia Moreira Lopes Rosas               F 1854 POR U16  4½   0    22½  25½ 15,25   7   
  46   51     Silva Reinaldo João David Batista Da              1856 POR S50  4½   0    22½  25  15,75   7   
  47   78     Calzada Cruz Osvaldo                              1750 CUB S50  4½   0    22½  25  12,75   7   
  48   43     Santos José Miguel Sereno                         1884 POR      4½   0    22½  24½ 13,75   7   
  49   42     Moldovan Lucas Gabriel                            1884 POR U16  4½   0    22   23½ 11,75   7   
  50   38     Dumont Andre                                      1918 BEL S50  4½   0    21   24  15,00   6   
  51   88     Areal Maria Beatriz Moura Da Fonte              F 1725 POR U18  4½   0    20½  23½ 14,75   4   
  52   23     Pacetti Terra Nicolás Marcelo                     2019 POR U20   4   0    28½  32  16,00   7   
  53   60     Ermida Ricardo Carreira Das Neves Rebelo          1825 POR       4   0    27   28  13,75   7   
  54   62     Paiva Manuel Maria Fonseca                        1807 POR       4   0    26½  29  14,00   7   
  55   54     Ledas Armandas                                    1851 LTU U14   4   0    26½  28½ 14,00   7   
  56   72     Batista Sandro Manuel Almeida                     1775 POR       4   0    25½  28  14,50   5   
  57   61     Guerra José António Goulart De Vargas             1813 POR S50   4   0    25   28  15,50   6   
  58   48     Gonçalves Diogo Figueiredo                        1864 POR U18   4   0    25   27½ 13,50   7   
  59  119     Moraes Antonio Jose Oliveira De                   1637 POR       4   0    24½  26  12,50   7   
  60   97     Zhou Yuanfa                                       1696 CHN U20   4   0    24½  26  11,50   7   
  61  100     Almeida João Afonso Alvim Oliveira Dias De        1689 POR       4   0    24   26  12,00   7   
  62   99     Silva Tiago Oliveira Da                           1692 POR       4   0    24   25  10,50   7   
  63   70     Salgueiro Francisco Gomes Clemente De Barros      1782 POR       4   0    24   24½ 10,50   7   
  64   89     Gago Daniel José De Aguiar                        1725 POR       4   0    24   24½ 9,50    7   
  65   69     Bittner Titus Teodor                              1785 GER U16   4   0    23½  26  11,50   7   
  66   50     Marques Pedro Jorge Simões Lopes Godinho          1856 POR S50   4   0    23½  24½ 12,00   4   
  67   44     Sá Nuno Baltazar Fogaça Barros E                  1880 POR S50   4   0    23   26  14,00   5   
  68   56     Asvestopoulou Evdokia                           F 1835 GRE       4   0    23   25½ 11,50   7   
  69   96     Lopes Diogo Alberto Rocha                         1700 POR       4   0    23   24½ 11,75   7   
  70   57     Morais Mário Martins Freitas                      1835 POR S65   4   0    23   24  12,00   5   
  71   86     Alves José Pedro Figueiredo                       1729 POR U16   4   0    22½  25  12,75   6   
  72   63     Inês João Pedro Nascimento                        1806 POR       4   0    22½  24½ 11,50   5   
  73  114     Cavadas José Manuel Gonçalves                     1653 POR S50   4   0    22½  24½ 10,75   6   
  74   91     Lemos Artur Jorge Capela Gomes                    1723 POR S50   4   0    22   24  11,25   6   
  75   35     Ferreira Eduardo José Fernandes                   1935 POR U18   4   0    21½  24  11,50   7   
  76  110     Cichecki Adam Ksawery                             1659 POL U12   4   0    21½  23½ 12,25   7   
  77   84     Pereira André Marques                             1731 BRA       4   0    21½  23  10,25   7   
  78  102     Neto Dinis Fonseca                                1685 POR U14   4   0    21   23½ 11,00   7   
  79   22     Pereira Sérgio Daniel Costa                       2037 STP       4   0    21   22  10,75   7   
  80  117     Guerra Rui Pedro Oliveira                         1639 POR       4   0    18½  20½ 10,75   6   
  81   77     Gasimov Eldar Emil Oglu                           1752 AZE      3½   0    29   32  14,75   7   
  82   94     Tribuzi Carlos Alberto Dias                       1714 POR      3½   0    27½  30½ 13,75   7   
  83   37     Ribeiro Rafael Alves Figueiredo                   1927 POR      3½   0    27   29½ 13,25   7   
  84   55     Povshednyy Dennis                                 1845 UKR S50  3½   0    26½  28  10,75   6   
  85   75     Matos João Guilherme Oliveira Vaz                 1766 POR      3½   0    26   28  11,00   7   
  86   82     Caturra Rafael Dias                               1737 POR U20  3½   0    25½  27½ 12,75   7   
  87  123     Albuquerque Rita Alexandra Marques De           F 1616 POR      3½   0    25½  27½ 12,25   7   
  88   79     Teves Pedro Lopes                                 1745 POR      3½   0    25½  26½ 10,50   7   
  89   47     Duque Raquel Dos Santos                         F 1870 POR      3½   0    25   27½ 10,75   7   
  90  125     Costa Tomás Pereira                               1612 POR U16  3½   0    24½  27½ 13,75   7   
  91   74     Lachever Diogo Freire                             1772 POR U20  3½   0    24   26  10,75   7   
  92  121     Sousa Pedro Simão Valente                         1622 POR U20  3½   0    24   25  9,75    6   
  93   85     Santos Pedro André Simões Dos                     1730 POR      3½   0    23½  26  11,25   5   
  94   10 CM  García Dorado Alberto                             2218 ESP      3½   0    23   26  13,00   5   
  95   93     Portal João Luis Pinto Da Costa                   1714 POR      3½   0    23   25½ 9,75    6   
  96  101     Oliveira Fernando Alves                           1689 POR S50  3½   0    23   25½ 9,25    6   
  97  107     Montenegro Gonçalo Matias Barbosa Torres          1665 POR U16  3½   0    22½  24  7,75    7   
  98   87     Freitas Tomás Bernardo                            1729 POR U16  3½   0    22½  23½ 10,00   6   
  99   95     Carvalho Artur Chichorro                          1713 POR      3½   0    22   23  8,25    7   
 100  129     Belo Eric Jaco                                    1601 POR      3½   0    21½  22½ 6,75    7   
 101   76     Almeida Marta Dias                              F 1763 POR U16  3½   0    21   23½ 10,50   7   
 102  120     Roque José Paulo Lopes                            1629 POR      3½   0    20½  23  10,25   7   
 103   92     Rodrigues Dinis Miguel Costa                      1723 POR U16  3½   0    20½  22½ 9,75    7   
 104  131     Veleirinho António Carlos Da Rocha                1587 POR S50  3½   0    20½  21½ 6,75    6   
 105   80     Pereira Carlos Marco Carvalho                     1741 POR S50  3½   0    20   22½ 9,75    6   
 106  127     Rodrigues André Nogueira                          1605 POR      3½   0    20   21  7,75    7   
 107  136     Santos Francisco António Antunes Pinto Dos        1543 POR      3½   0    19   21  8,00    7   
 108   64     Ferreira Vasco Capitão Mendes                     1802 POR U14   3   0    25½  27½ 8,00    7   
 109  103     Camacho Filipa Fernandes Brito                  F 1684 POR U20   3   0    25½  26½ 6,50    7   
 110   68     Barrento Jorge Maria Lopes                        1790 POR S50   3   0    25   26½ 8,75    7   
 111   71     Gonçalves Carlos Manuel Marques                   1781 POR S50   3   0    24½  26½ 9,25    7   
 112  140     Borges Afonso Maria De Almeida Pina Mendes        1530 POR       3   0    24   27  10,00   7   
 113  106     Meuter Alain Louis                                1674 BEL S65   3   0    24   25½ 7,00    7   
 114  165     Chechi Saurabh                                       0 USA       3   0    23   26  9,50    7   
 115  118     Dias José De Oliveira Gaspar                      1638 POR S65   3   0    22½  24½ 8,50    5   
 116  133     Costa João Pedro Ferreira Da                      1550 POR       3   0    22½  23½ 6,00    7   
 117  142     Valente Benjamim Viegas                           1526 POR U16   3   0    22   24  8,00    7   
 118  130     Vieira Ricardo José David Costa                   1590 POR S50   3   0    22   24  7,50    7   
      132     Araújo Hugo Duarte Oliveira                       1576 POR S50   3   0    22   24  7,50    7   
 120  177     Leite Francisco Jorge Pereira                        0 POR U20   3   0    21½  24½ 9,75    7   
 121  186     Oliveira Leonardo Júlio Morgado                      0 POR U18   3   0    21½  23½ 8,75    6   
 122  111     Amaral Vera Lúcia Pinheiro                      F 1657 POR       3   0    21½  23½ 8,50    4   
 123  126     Ribeiro Nuno De Matos Gueifão Almeida             1608 POR       3   0    21½  23½ 7,50    7   
 124  124     Simões Rodrigo Miguel Pimenta                     1614 POR       3   0    21½  23½ 6,00    7   
 125  141     Li Wei David                                      1530 CHN U12   3   0    21½  23  6,50    7   
 126  153     Dias João Monteiro                                1427 POR U20   3   0    21½  22½ 7,50    5   
 127  105     Marques Gonçalo José Costa Campos Guedes          1683 POR U14   3   0    21½  22½ 6,50    7   
 128  161     Breitkopf Ilian                                      0 GER U16   3   0    21   24  9,75    7   
 129   46     Figueiredo Mário José Da Rocha                    1874 POR S50   3   0    21   23  7,75    5   
 130  115     Chipelo Tomás Miguel Da Silva                     1652 POR U18   3   0    21   23  7,00    7   
 131  134     Cruz João De Sousa Da                             1550 POR S50   3   0    21   21½ 5,75    7   
 132  139     Costa Gil Correia                                 1534 POR U18   3   0    20½  23  8,25    6   
 133  113     Tenreiro Manuel Costa Dias Torres                 1655 POR U14   3   0    20½  21½ 6,00    7   
 134  112     Tsuzuki Yan                                       1657 BRA U18   3   0    20   22  7,00    7   
 135  116     Maissa Susana Flora Cesana                      F 1650 POR S50   3   0    20   22  6,75    6   
 136   90     Justino Francisco Cortês Santana                  1725 POR U20   3   0    20   21  7,25    7   
 137  135     Raposeiro Vasco Baptista                          1544 POR       3   0    20   21  5,25    7   
 138  146     Vidigal Bernardo Alexandre Gonçalves              1480 POR U18   3   0    19½  21½ 6,50    7   
 139  108     Melo Ricardo Jorge Do Nascimento Cabral De        1663 POR S50   3   0    19½  21  7,00    7   
 140  179     Lourenço Afonso Simões                               0 POR U18   3   0    19½  20½ 6,50    4   
 141  178     Li Leon                                              0 POR U10   3   0    19   21  7,50    7   
 142  170     Estima Mario                                         0 POR       3   0    19   21  7,50    5   
 143  128     Ribeiro Carlos Henrique Correia                   1604 POR       3   0    19   20½ 6,00    6   
 144  156     Araujo João Maria Soromenho Carmona Andrade          0 POR       3   0    18½  20½ 7,00    7   
 145  193     Teixeira André Lopes                                 0 POR U14   3   0    17   19  6,00    7   
 146  104     Correia Pedro Mourão Soares                       1684 POR S50  2½   0    23   25  5,75    7   
 147  151     Borges Diogo Pedro De Almeida Pina Mendes         1445 POR U12  2½   0    22½  24  7,25    6   
 148  162     Caldeira Pedro Miguel Carvalho                       0 POR      2½   0    22   24½ 7,25    7   
 149  109     Tacuchian Marcelo De Oliveira                     1660 POR S50  2½   0    22   23  4,25    7   
 150  149     Deveza Pedro Miguel Patrão E Sá Branco            1460 POR U18  2½   0    22   22½ 5,75    5   
 151  148     Jorge Gabriel Camarinho Cunha                     1461 POR U14  2½   0    21½  23½ 6,75    6   
 152  145     Ribeiro Margarida Martins Dos Santos            F 1481 POR U14  2½   0    21½  23  6,25    6   
 153  150     Bastião Mateus De Oliveira                        1450 POR U14  2½   0    20½  22  5,25    5   
 154  185     Montero Matias Barbosa Pinto                         0 POR U20  2½   0    20½  20½ 3,75    7   
 155  192     Sousa André Miguel Sanches De                        0 POR U18  2½   0    19½  22  6,75    6   
 156  137     Garcez Martim Teixeira Medeiros Neves             1535 POR U20  2½   0    18½  20½ 5,25    7   
 157  180     Marques Gastão Jorge Costa Campos Guedes             0 POR U10  2½   0    18   19½ 4,25    7   
 158  182     Martins Joana Filipa Costa                      F    0 POR      2½   0    17½  20  6,25    7   
 159  152     Eires Bernardo De França Simplício Simões         1430 POR U12  2½   0    17   18  3,75    7   
 160  171     Falcão Mário João Martins                            0 POR U20  2½   0    16½  17  3,75    6   
 161  158     Bastião Fernando Manuel Loureiro                     0 POR S50  2½   0    16½  17  3,00    7   
 162  157     Bader Luiz Alberto Moraes                            0 BRA U16   2   0    22   25  7,50    7   
 163  144     Lemos João Manuel Lage Miranda                    1482 POR S65   2   0    20½  21½ 3,00    7   
 164  167     Costa André De Seabra E                              0 POR U16   2   0    20   22  5,50    4   
 165  184     Moita Rafael Mateus Alves Chambre Sá                 0 POR U18   2   0    19   20½ 4,75    7   
 166  166     Conceição José Afonso Cunha                          0 POR U18   2   0    18½  19½ 2,50    6   
 167  147     Costa Nuno Pereira                                1471 POR U10   2   0    18   19  3,00    7   
      154     Paixão Miguel Bernardo Mesquita Da                1408 POR U14   2   0    18   19  3,00    7   
 169   98 ACM Silva Rui Manuel De Almeida E                     1695 POR S65   2   0    17½  18½ 3,00    6   
 170  191     Romão Francisco Lobo Vilela Da Silva                 0 POR U12   2   0    17½  18  4,00    6   
 171  197     Vieira Júlia Canelas                            F    0 POR U12   2   0    17   18  3,00    6   
 172  163     Cardoso Tomás Rodrigues                              0 POR U12   2   0    17   18  2,00    7   
 173  176     Jesus Martim Dos Santos De                           0 POR U14   2   0    16½  17½ 3,00    7   
 174  164     Carvalho Alexandra Teixeira De Sousa Marques De F    0 POR       2   0    16½  17  1,50    7   
 175  175     Gonçalves Beatriz Frazão De Sousa               F    0 POR U08   2   0    15½  16½ 3,25    6   
 176  173     Freire Alexandre Ferreira Da Silva                   0 POR U12   2   0    15   16  2,00    7   
      190     Poliuk Oleksandr                                     0 UKR U14   2   0    15   16  2,00    7   
 178  143     Lemos Nuno Jorge Martins                          1495 POR      1½   0    20½  22  3,25    5   
 179  155     Amado Miguel Martins                                 0 POR U10  1½   0    19   19½ 2,25    6   
 180  196     Vasconcelos Cândida Filipa De Carvalho Sá De    F    0 POR U08  1½   0    18½  20  3,25    5   
 181  159     Basto Lucas Frias Vilaça Figueiredo                  0 POR U10  1½   0    18   19  2,75    6   
 182  195     Vasconcelos Beatriz De Carvalho De Sá De        F    0 POR U12  1½   0    17½  18  2,25    5   
 183  169     Eires Afonso De França Simplicio Simões              0 POR U14  1½   0    17   18½ 3,25    6   
 184  198     Vieira Luísa Canelas                            F    0 POR U10   1   0    23   25  3,50    4   
 185  138     Nunes Eduardo José Gonçalves                      1535 POR       1   0    21½  24½ 3,50    2   
 186  187     Paulino Beatriz Isabel Pereira                  F    0 POR U10   1   0    21   24  3,50    2   
 187  122     Costa Nuno Guilherme Raposo                       1621 POR U16   1   0    21   23  2,50    4   
 188  194     Vasconcelos Afonso Miguel De Carvalho De Sá De       0 POR U10   1   0    19   21  3,50    4   
 189  160     Basto Matias Frias Vilaça Figueiredo                 0 POR U12   1   0    18   20  2,75    6   
 190  181     Marques João Neves                                   0 POR U10   1   0    18   19½ 3,50    6   
 191  174     Freire Miguel Ferreira Da Silva                      0 POR U14   1   0    18   19  1,00    7   
 192  183     Martins Pedro Simão Dos Santos                       0 POR U10   1   0    17½  19½ 3,50    6   
 193  189     Pinto Dinis Manuel Lopes Vaz                         0 POR U08   1   0    16   17  3,50    6   
 194  188     Pinheiro Francisco Maria Pinto Aido De Castro        0 POR U12   ½   0    19   21  1,75    5   
 195  172     Ferrão Francisco Tomás Baeta                         0 POR U10   ½   0    17   18½ 1,75    5   
 196   83     Dias Marcos Ricardo Afonso                        1736 POR       0   0    21   23½ 0,00    1   
 197   67     Côrte-Real Carlos Alberto Morgado                 1791 POR       0   0    21   21  0,00    1   
      168     Cunha Manuel                                         0 ANG S50   0   0    21   21  0,00    1   


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год