Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
TCh-POL 1st League 2024 Darlowo POL Fri 13th Sep 2024 - Sun 22nd Sep 2024
Leading Final Round 9 Standings: |
||||
---|---|---|---|---|
Rk | Team | FED | Rtg | Mpts |
1 | Sz.S.O.N. Zaglebie Dabrowa Gornicza | POL | 2418 | 15 |
2 | KSz Hetman Plock | POL | 2367 | 13 |
3 | KS Laura Chylice | POL | 2237 | 12 |
4 | UKS Rodlo Opole | POL | 2291 | 11 |
5 | Fundacja KSz Polonia Wroclaw | POL | 2289 | 11 |
6 | LKS Wrzos Miedzyborow | POL | 2392 | 11 |
7 | SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin | POL | 2334 | 11 |
8 | KU AZS Politechnika Opolska | POL | 2203 | 10 |
9 | Politechnika Bydgoska - Gwiazda Bydgoszcz | POL | 2248 | 9 |
10 | MKSz Gryf Debica | POL | 2150 | 9 |
11 | AZS AGH Krakow | POL | 2108 | 9 |
12 | UKS Bohema Sparta Bialoleka | POL | 2097 | 9 |
13 | OTSz Ostrow Wielkopolski | POL | 2291 | 9 |
14 | UKS Pionier Jastrzebie-Zdroj | POL | 2283 | 9 |
15 | MKS MOS Wieliczka | POL | 2231 | 9 |
16 | ASSz Lipno Steszew | POL | 2129 | 9 |
17 | SEMPAI UKS HETMAN Czestochowa | POL | 2257 | 9 |
18 | UKS Czternastka Warszawa | POL | 2151 | 8 |
19 | MKSz Rybnik | POL | 2283 | 7 |
20 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | POL | 2166 | 3 |
21 | UKS TSz Zieloni Zielonka | POL | 2163 | 3 |
22 | LKSz Lublin | POL | 2227 | 2 |
22 players |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |