Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 704 : 10.11.2022

Шахматные партии 5611
Турниры 48

Посмотреть все турниры

Deizisau GER, 16th Autumn Open

Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 	K	rtg+/-
1	2	IM	Carlstedt, Jonathan	GER	2428	SAbt SV Werder Bremen	6	31,5	25,75	5	0	5
2	1	IM	Krassowizkij, Jaroslaw	GER	2439	TSV Schönaich	6	31	26,00	5	0	2
3	5	FM	Colijn, Stefan	NED	2267	AMEVO Apeldoern	6	30,5	25,50	5	0	24
4	6	FM	Cofmann, Veaceslav	GER	2244	SC Eppingen	6	30,5	25,00	5	0	26
5	3	IM	Mazur, Stefan	SVK	2414	SV Eiche Reichenbrand	5,5	33,5	24,50	5	0	3
6	4	FM	Schmidt, Tobias	GER	2271	SK Schmiden/Cannstatt	5,5	30	22,75	5	0	-6
7	17		Hartmann, Martin	GER	2132	SK Bebenhausen 1992	5,5	30	21,25	5	0	21
8	29		Nöldner, Julian	GER	2035	Schachfreunde Nordost Berlin	5,5	27	21,00	4	0	30
9	78		Nemitz, Alfred	GER	1802	USV Potsdam e.V., Abt. Schach	5,5	25,5	19,75	5	0	103
10	11	FM	Gheng, Josef	GER	2193	SK Wernau	5	31	21,00	5	0	0
11	8	FM	Eisele, Steffen	GER	2226	SK Schmiden/Cannstatt	5	30	18,50	5	0	10
12	19		Albert, Markus	GER	2129	SC Ansbach 1855 e.V.	5	28,5	17,00	5	0	50
13	57		Doll, Rebecca	GER	1916	OSG Baden-Baden	4,5	32	18,75	4	0	100
14	7	FM	Dorst, Prof. Dr. Johannes	GER	2231	SK Marburg 1931/72	4,5	31	18,00	3	0	-11
15	63		Cummings, Orlyn	GER	1884	SC Ingersheim e.V.	4,5	30,5	19,50	2	0	59
16	61		Bueble, Joschua	GER	1885	SG Donautal Tuttlingen	4,5	28,5	15,75	4	0	44
17	20		Marquardt, Alexander	GER	2117		4,5	27,5	16,25	3	0	-7
18	25		Kracke, Moritz	GER	2055	SV Urach	4,5	27,5	15,75	4	0	0
19	21	FM	Henrich, Thomas	GER	2116	SK Marburg 1931/72	4,5	27	16,00	3	0	-12
20	23		Lehmann, Stefan	GER	2056	SF 1876 Göppingen	4,5	27	15,75	4	0	0
21	12		Khadempour, Farhad	GER	2181	SK Bebenhausen 1992	4,5	26,5	15,00	4	0	-26
22	31		Neiß, Josef-Martin	GER	2030	SK Mering	4,5	26	14,75	3	0	0
23	28		Brem, Stephan	GER	2036	Schachklub München Südost e.V.	4,5	25	14,50	3	0	-18
24	34		Klein, Andreas	GER	2022	SK Sontheim/Brenz e.V.	4,5	25	14,00	4	0	10
25	24		Kaiser, Marius	GER	2055	SC Tettnang	4,5	25	13,75	4	0	-3
26	43		Scholl, Martin	GER	1984	TSV/RSK Esslingen	4,5	25	13,25	4	0	-10
27	42		Boos, Patrick	GER	1986	SV Worms 1878	4	31,5	16,75	3	0	24
28	88		Portnov, Dmytro	UKR	1688	SC Weiße Dame Ulm e.V.	4	31,5	16,75	2	0	129
29	35		Dubansky, Marcel	GER	2017	SF Illingen	4	30	14,50	3	0	8
30	117		Maihoefer, Alexander	GER	1770	Ssg Fils-Lauter e. V.	4	29,5	15,50	3		
31	10		Huber, Edwin	GER	2205	SV Ilmmünster	4	28	13,00	4	0	-15
32	13		Reck, Moritz	GER	2161	TSV Schönaich	4	28	12,00	4	0	0
33	9		Hamid, Emran	GER	2206	SC Eppingen	4	27,5	14,75	3	0	-27
34	38		Wolf, Rainer	GER	2009	SC Weiße Dame Ulm e.V.	4	27	12,00	4	0	-4
35	18		Kalinin, Oleksandr	UKR	2131	Münchener SC 1836 e.V.	4	26	14,00	3	0	-32
36	44		Gold, Stefan	GER	1983	SV Nürtingen 1920	4	26	12,75	2	0	-21
37	49		Honisch, Alexander	GER	1952	SK Bebenhausen 1992	4	25	12,50	3	0	36
38	46		Döserich, Jürgen	GER	1967	Schwarze Pumpe Freiburg	4	25	11,25	2	0	-16
39	16		Doll, Stefan	GER	2137	OSG Baden-Baden	4	24,5	12,75	3	0	-31
118		Hoepfl, Dominik	GER	1494	Turm Untermühlhausen	4	24,5	12,75	3		
41	37		Döring, Stefan	GER	2010	SC Tamm 74	4	24	13,00	2	0	-25
42	71		Rotzinger, Markus	GER	1837	SC uBu Karlsruhe	4	24	12,25	3	0	69
43	69		Wezel, Sebastian	GER	1852	SV Dettingen Erms	4	23,5	11,75	3	0	-1
44	56		Grunert, Friedrich	GER	1918	Schachklub München Südost e.V.	4	23	10,75	3	0	12
45	51		Telioridis,Vasileios	GRE	1947	SC Grunbach	4	23	10,00	4	0	1
46	76		Schwartz,Oliver	GER	1825	SC Ostfildern 1952 e.V.	4	22,5	11,50	3	0	43
47	91		Koppe, Connor	GER	1676	PTSV SK Hof 1892	4	22	11,25	3	0	116
48	67		Wurmbauer, Nils	GER	1864	SF 1876 Göppingen	4	22	11,25	2	0	17
49	74		Schäfer,Daniel	GER	1834	Heilbronner SV	3,5	31	15,00	2	0	39
50	47		Berner, Jürgen	GER	1966	SC BW Kirchentellinsfurt	3,5	28,5	13,00	2	0	-9
51	73		Leitherer, Johannes	GER	1835	Stuttgarter SF 1879	3,5	28,5	12,75	3	0	88
52	52		Scharrer, Udo	GER	1942	SV Dicker Turm Esslingen	3,5	27,5	11,50	2	0	-12
53	48		Gentner, Markus	GER	1966	SC Murrhardt 1948 e.V.	3,5	27	11,25	3	0	-4
54	55		Pfeifer, Wilfried	GER	1922	TSF Ditzingen	3,5	26,5	11,75	1	0	6
55	54		Cöllen, Florian	GER	1928	SF 1876 Göppingen	3,5	26,5	11,25	3	0	2
56	26		Jerie, Sven	GER	2049	SG Ludwigsburg 1919	3,5	26,5	11,00	3	0	-26
57	33		von Auer, Ulrich	GER	2025	SV Oberursel	3,5	25	10,75	2	0	-19
58		Mock, Markus	GER	1905	TG Biberach	3,5	25	10,75	2	0	2
59	27		Reimche, Vadim	GER	2047	TG Biberach	3,5	24,5	10,75	2	0	-39
60	14		Peng, Xiang-Tobias	GER	2150	Heilbronner SV	3,5	24,5	10,00	3	0	-26
61	15		Englmeier, Heinz	GER	2144	SV Dicker Turm Esslingen	3,5	24	10,25	2	0	-50
62	82		Kabakchiev, Alexander	GER	1744	DJK Stuttgart-Süd	3,5	24	9,50	3	0	70
63	40		Frühsorger, Dieter	GER	1993	SK Sontheim/Brenz e.V.	3,5	23,5	9,50	3	0	-36
103		Messerschmidt, Nicolas	GER	1559	SC Künzelsau	3,5	23,5	9,50	3	0	112
65	83		Volk, Oskar	GER	1726	SC Grunbach	3,5	23,5	9,50	2	0	27
66	109		Fiala, Marco	GER	1484	SK Wernau	3,5	22,5	10,00	2	0	99
67	107		Karle, Sam	GER	1513	SC Nusplingen	3,5	22	11,00	1	0	109
68	53		Makilla, Tobias	GER	1939	SC 1979 Hattersheim	3,5	22	8,25	3	0	-11
69	87		Gampper, Steffen	GER	1693	SC Murrhardt 1948 e.V.	3	28	11,25	1	0	40
70	41		Schwilk, Michael	GER	1989	SF Plochingen	3	27	8,50	3	0	-18
71	32		Rüscher, Christian	AUT	2028	Dornbirn	3	25	9,50	2	0	-50
72	68		Rieber, René	GER	1862	SC Ansbach 1855 e.V.	3	25	8,00	3	0	-3
73	80		Kulm, Justin	GER	1761	SG Donautal Tuttlingen	3	24,5	10,50	1	0	-18
74	105		Cilo, Selimhan	GER	1528	SF 1876 Göppingen	3	24	9,50	2	0	86
75	45		Kilinc, Can	GER	1967	TSV Schönaich	3	23,5	8,50	2	0	-31
76	62		Budde, Michael	GER	1884	SC Flörsheim 1921	3	23,5	6,00	3	0	-8
77	39		Pelt, Alexander	GER	2008	SC Schifferstadt	3	23	9,00	2	0	-29
78	111		Faßler, Felix	GER	1430	SC Fulda	3	22,5	9,00	1	0	96
79	84		Wadiei, Soroush	GER	1725	SV Nürtingen 1920	3	22	5,00	3	0	-6
80	94		Goldinov, Daniel	GER	1669	Stuttgarter SF 1879	3	21,5	8,00	2	0	28
102		Kalia, Anant	GER	1569	SC Murrhardt 1948 e.V.	3	21,5	8,00	2	0	79
82	77		Lederer, Leia	GER	1818	SF 1876 Göppingen	3	21,5	6,75	2	0	-37
83	108		Masur,Maxim	GER	1490	SC Überlingen	3	20,5	7,00	2	0	88
84	119		Abudiab, Mohammed	PLE	0	SC Weiße Dame Ulm e.V.	3	20	6,00	3		
85	50		Kübler, Marcus	GER	1948	TSV Schönaich	2,5	26,5	7,75	2	0	-17
86	64		Zehring, Mathias	GER	1871	SC Waiblingen 1921	2,5	26,5	7,00	2	0	-33
87	59		Speck, Stefan	GER	1889	Schachgesellschaft Solingen e. V	2,5	25,5	6,00	2	0	-33
88	81		Stiefelmeyer,Michael	GER	1751	SV Backnang	2,5	23	5,75	2	0	-15
89	36		Ludwig, Sebastian	GER	2011	Heilbronner SV	2,5	22,5	5,75	2	0	-31
90	90		Lettko, Michael	GER	1682	Schachfüchse Kempen 1986 e. V.	2,5	22	5,50	1	0	-10
91	86		Maihöfer, Michael	GER	1699	SC Tempo Göttingen	2,5	22	5,25	2	0	1
92	95		Graf, Michael	GER	1668	Schachunion Schorndorf e.V.	2,5	21,5	4,25	2	0	12
93	66		Löw, Gerhard	GER	1868	SC Plüderhausen	2,5	21	4,00	2	0	-41
94	100		Goppelt,Matthias	GER	1572	SC Weiße Dame Ulm e.V.	2,5	20,5	6,25	2	0	73
95	104		Skembris, Simon Max	GER	1540	SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.	2,5	20,5	6,00	1	0	64
96	112		Li, Yunqi	GER	1367	SF 59 Kornwestheim	2,5	19	4,75	2	0	69
97	97		Schedel, Loris	GER	1592	SF 1876 Göppingen	2,5	15,5	4,00	1	0	14
98	22		Narr, Kevin	GER	2101	SV Stockenhausen-Frommern	2	24	5,25	1	0	-39
99	60		Kromer, Thomas	GER	1887	SF Riedlingen	2	22,5	4,25	1	0	-49
100	99		Hengstler, Lukas	GER	1582	SR Spaichingen	2	22	4,25	1	0	11
101	65		Dreyer, Andre	GER	1871	SV Stockenhausen-Frommern	2	21,5	4,50	1	0	-43
102	106		Zhang, Yibo	GER	1527	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.	2	21,5	4,50	0	0	9
103	70		Eschle,Hubert	GER	1843	SC Villingen-Schwenningen e.V.	2	21	5,50	1	0	-61
104	89		Zyadah, Mahmoud	GER	1683	SF Riedlingen	2	20,5	5,25	0	0	-2
105	92		Treiber, Marco	GER	1672	SK Friedberg im Gehörl. Sportver	2	20	4,00	1	0	-12
106	75		Abel,Manfred	GER	1829	SK Bietigheim-Bissingen	2	20	3,50	2	0	-28
107	116		Dobler, Steffen	GER	1826	SC BW Kirchentellinsfurt	2	18,5	3,75	0		
108	85		Lindner,Dominik	GER	1721	SK Friedberg im Gehörl. Sportver	2	17,5	3,75	1	0	-31
115		Hummel, Klaus	GER	1863	SV Rottweil	2	17,5	3,75	1		
110	113		Rohatgi, Kushagra	GER	1315	SAbt TuS Makkabi Ffm	2	17,5	2,50	2	0	48
111	96		Boger, Michael	GER	1612	SC 1868 Bamberg	2	15,5	2,50	2	0	-49
112	93		Preuß, Julian	GER	1671	SC Villingen-Schwenningen e.V.	1,5	24,5	5,25	1	0	20
113	98		von Wilke, Andreas	GER	1585	SABT TV Neuenbürg 1859	1,5	22,5	4,50	0	0	3
114	114		Eberhart, Simon	GER	1923	SF Geislingen 1990 e.V.	1,5	21	3,25	1		
115	79		Schmidt, Markus	GER	1773	Stuttgarter SF 1879	1,5	19,5	2,50	1	0	-51
116	30	WFM	Birkholz, Olga	GER	2034	TSV Bindlach Aktionär	1	22	3,50	0	0	-25
117	110		Dohon, Maria-Johanna	GER	1450	SK Markdorf	1	19,5	3,25	0	0	-19
118	72		Speicher, Franz	GER	1835	SV Dicker Turm Esslingen	0,5	18,5	1,25	0	0	-42
119	101		Weber, Andreas	GER	1570	SV Oberursel	0,5	16	1,00	0	0	-16


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год