Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
41st GM Dortmund (GER), 26 vii-4 viii 2013 | cat. XIX (2709) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 2925 | |||
2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2866 | |||
3. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2705 | |||
4. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2710 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2708 | |||
5. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2727 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2664 | |||
6. | Meier, Georg | g | GER | 2610 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 2677 | |||
7. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2796 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4 | 2656 | |||
8. | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 4 | 2661 | |||
9. | Khenkin, Igor | g | GER | 2605 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 3½ | 2640 | |||
10. | Fridman, Daniel | g | GER | 2629 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 3 | 2592 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |