Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
13th WLC Weekender 2023 Eindhoven NED Fri 5th May 2023 - Sun 7th May 2023
Leading Final Round 6 Standings: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | TPR |
1 | Beerdsen, Thomas | IM | NED | 2519 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 2457 |
2 | Korneev, Oleg | GM | ESP | 2457 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0 |
3 | Baselmans, Luuk | FM | NED | 2346 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0 |
4 | Bosboom, Ardin | NED | 2128 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 4.5 | 0 | |
5 | Koster, Chiel | NED | 2096 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 2156 | |
6 | Baselmans, Sam | NED | 2249 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 2839 | |
7 | Jansen, Bob | NED | 2228 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 2122 | |
8 | van der Valk, Niklas | GER | 2172 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 2009 | |
9 | Bollen, Guus | CM | NED | 2156 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 0 |
10 | Margarido, Jose Miguel Tei | POR | 2139 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | |
11 | Ruzhansky, Elias | BEL | 2137 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 1657 | |
12 | Wiley, Tom E | FM | ENG | 2122 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 0 |
13 | Coenen, Eduard | NED | 2058 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 1657 | |
14 | Pathak, Raghav | NED | 1726 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2122 | |
15 | Nabuurs, Joep | NED | 2271 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 2722 | |
16 | Grooten, Herman | IM | NED | 2244 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 3.5 | 2696 |
17 | Sprangers, Remco | CM | NED | 2189 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 2177 |
18 | Bhattacharjee, Sourav | NED | 2154 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 0 | |
19 | Kools, Thomas | NED | 2125 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1895 | |
20 | Van Doren, Bas | NED | 2086 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 1356 | |
21 | Lysakov, Anton | FID | 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 0 | |
22 | Verhoeven, Robin | NED | 2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 0 | |
23 | Dekker, Marvin | AHO | 1981 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 2695 | |
24 | Wuijts, Johan | NED | 1976 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 0 | |
25 | Wichtrup, Jan-Louis | GER | 1950 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3.5 | 0 | |
26 | Blijlevens, Pim | NED | 1886 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 3.5 | 0 | |
27 | Simons, Rudy | NED | 2034 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | |
28 | Smit, Maarten | NED | 2019 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 3.0 | 0 | |
29 | Faber, Hugo | NED | 1979 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 0 | |
30 | Becx, Cesar | FM | NED | 1969 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 0 |
31 | Verboven, Wout | BEL | 1969 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 1657 | |
32 | Winkels, Marcel | CM | NED | 1934 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 2089 |
33 | Krenning, Jasper | NED | 1787 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 0 | |
34 | Van de Put, Jeroen | NED | 2027 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2114 | |
35 | Van Zon, Paul | NED | 1950 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 0 | |
36 | Doelker, Kai | GER | 1922 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 0 | |
37 | Weijers, Ralf | NED | 1915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 1816 | |
38 | Grooten, Tommy | NED | 1901 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 2.5 | 0 | |
39 | Cuyvers, Jens | BEL | 1895 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 0 | |
40 | Auwens, Michel | NED | 1868 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 2.5 | 1356 | |
41 | De Vries, Leon | NED | 1855 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 2.5 | 0 | |
42 | Koes, Richard | NED | 1823 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 2.5 | 0 | |
43 | Schobben, Morris | NED | 1818 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2215 | |
44 | Lachaert, Tibo | BEL | 1896 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 0 | |
45 | Geboers, Jimmy | BEL | 1854 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 1122 | |
46 | Kools, Jasper | NED | 1849 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 0 | |
47 | Messaoudi, Nino | NED | 1816 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | |
48 | Matthijssen, Mitchell | NED | 1802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1122 | |
49 | Feijen, Niels | NED | 1749 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 1855 | |
50 | Senders, Justin | NED | 2164 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | - | 1.5 | 0 | |
59 players |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |