Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Team | SP | G | U | V | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 39.5 | ||
2. | (M) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 35.5 | |
3. | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 35 | ||
4. | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 29 | ||
5. | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 28 | ||
6. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21.5 | ||
7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | ||
8. | (N) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | |
9. | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20.5 | ||
10. | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | ||
11. | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | ||
12. | (N) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |