Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 726 : 20.06.2023

Шахматные партии 7017
Турниры 50

Посмотреть все турниры

Graz AUT, Rapid Ch 2023

Rapid

Rank SNo.     Name                    Rtg FED Type Gr Pts BH. BH.  SB   Vict 
   1    8 IM  Baidetskyi Valentin    2388 AUT      N  7½  47  51½ 42,75  7   
   2    3 GM  Dragnev Valentin       2450 AUT      N   7  48  52  38,50  6   
   3   13 FM  Wohlfahrt Herbert      2335 AUT      N   7  46½ 50  36,00  7   
   4   12 GM  Diermair Andreas       2336 AUT      N  6½  48½ 52  36,00  5   
   5    6 IM  Freitag Manfred        2396 AUT      N  6½  48  52  35,75  5   
   6    5 IM  Horvath Dominik        2398 AUT      N  6½  46  49  31,75  6   
   7    2 GM  Shengelia David        2452 AUT      N   6  48  52  32,00  5   
   8    7 FM  Peyrer Konstantin      2396 AUT      N   6  46  49½ 32,00  6   
   9    4 GM  Blohberger Felix       2398 AUT      N   6  45  49½ 31,75  4   
  10   30     Kienböck Benjamin      1997 AUT U18      6  40½ 44½ 26,50  6   
  11    1 IM  Schreiner Peter        2478 AUT      N  5½  51½ 57  33,25  4   
  12   15 IM  Huber Martin Christian 2295 AUT      N  5½  42  46½ 26,75  4   
  13   16 IM  Schroll Gerhard        2277 AUT         5½  41½ 43½ 23,75  5   
  14   21 FM  Konaplev Anton         2190 AUT      N  5½  41  44½ 24,25  4   
  15   22 FM  Schernthaner David     2182 AUT      N  5½  41  44½ 24,00  5   
  16   20 FM  Postlmayer Jakob       2192 AUT      N  5½  37  40  21,25  5   
  17   11 FM  Hartl Daniel           2350 AUT      N  5½  34  36½ 21,75  5   
  18   23 FM  Lerch Johannes         2164 AUT U18  N   5  46½ 49½ 23,00  5   
  19   14 IM  Leisch Lukas           2297 AUT      N   5  44  47½ 23,25  3   
  20   27 WFM Teuschler Barbara      2085 AUT      N   5  43½ 45  21,00  4   
  21   18 FM  Borrmann Laurenz       2252 AUT U18  N   5  43  47  23,75  4   
  22   10 IM  Halvax Georg           2358 AUT      N   5  42  45½ 23,00  4   
  23    9 IM  Schwabeneder Florian   2362 AUT      N   5  41½ 44½ 21,75  4   
  24   26 WFM Polterauer Chiara      2090 AUT      N   5  39½ 43  21,25  4   
  25   19 FM  Balint Peter           2230 AUT U14  N   5  38½ 42  20,50  5   
  26   24 FM  Kristoferitsch Daniel  2122 AUT U18  N   5  38  39½ 18,75  4   
  27   31     Iro Christian          1969 AUT      N   5  37½ 40  19,50  4   
  28   45     Grünwald Simon         1693 AUT U18  N   5  36½ 39½ 15,50  5   
  29   25 WFM Fröwis Annika          2090 AUT      N   5  32  34½ 16,00  5   
  30   28 NM  Loebler Heimo          2072 AUT      N  4½  42  45½ 20,75  3   
  31   36     Kordzadze Nino         1939 AUT      N  4½  39½ 41  15,75  4   
  32   29     Schoenangerer Herbert  2010 AUT      N  4½  37  39½ 16,00  4   
  33   51     Kahr Johannes          1591 AUT      N  4½  35  38  13,50  4   
  34   33     Hofbauer Karl          1952 AUT      N  4½  34  35½ 14,25  4   
  35   37     Kuhn Maximilian        1919 AUT      N  4½  31  32½ 14,25  3   
  36   17 FM  Krebs Johann           2270 AUT S60  N   4  42  45  15,50  4   
  37   39     Karall Lorenz          1854 AUT S60  N   4  38  41  13,50  4   
  38   35     Horvath Reka           1945 AUT      N   4  37½ 40½ 16,00  4   
  39   32     Zaytsev Alexander      1956 AUT U18  N   4  37½ 40  15,50  3   
  40   48     Schmied Eva Maria      1635 AUT      N   4  35  36½ 12,25  3   
  41   52     Lammer Michael         1590 AUT      N   4  27  28½ 12,50  3   
  42   38     Wiener Alexander       1863 AUT      N  3½  37½ 40½ 12,75  3   
  43   42     Archan Elikya          1787 AUT U18  N  3½  37  39½ 12,25  3   
  44   44     Tusha John             1701 AUT      N  3½  36  37½ 11,25  3   
  45   49     Dilly Julian           1618 AUT      N  3½  34½ 36½ 12,25  3   
  46   43     Schernthaner Markus    1706 AUT      N  3½  32½ 34½ 11,25  2   
  47   47     Sereinig Alexej        1678 AUT      N  3½  32½ 34  10,25  3   
  48   40     Neubauer Anton         1843 AUT S60  N  3½  31  32½ 9,75   3   
  49   58     Flechl Heimo Michael   1183 AUT      N  3½  30½ 33  11,75  2   
  50   56     Ragchaasuren Börte     1301 AUT U18  N  3½  26  27½ 9,50   3   
  51   34 AIM Szolderits Guenter     1946 AUT S60  N   3  37½ 40½ 10,50  3   
  52   50     Stadlinger Lea         1606 AUT      N   3  32  34½ 10,25  2   
  53   53     Fürtler Oliver         1437 AUT U14  N   3  30  32  9,00   2   
  54   59     Pichler Clemens           0 AUT U14  N   3  27  28½ 9,00   2   
  55   54     Weingraber Lena        1396 AUT          3  26  27½ 9,50   1   
  56   41     Grossberger Udo        1797 AUT S60  N  2½  32½ 35½ 9,50   1   
  57   46     Schönberger Martin     1679 AUT      N  2½  24  25½ 9,25   0   
  58   55     Riedl Roman Samuel     1381 AUT      N   2  30  31½ 7,00   1   
  59   57     Zselezen Daniela       1190 AUT      N   2  28½ 30½ 7,00   1   
  60   60     Zayed Faissal             0 AUT      N   0  26  27  0,00   0 

Blitz

Rank SNo.     Name                    Rtg FED Type Gr Pts BH. BH.  SB   Vict 
   1    4 FM  Peyrer Konstantin      2449 AUT      N  9½  74½ 79  66,25  9   
   2    6 GM  Shengelia David        2428 AUT      N  8½  74  79½ 58,75  8   
   3    7 IM  Schreiner Peter        2427 AUT      N  8½  72  77  58,50  7   
   4    5 GM  Blohberger Felix       2435 AUT      N  8½  70½ 76  56,75  8   
   5    8 IM  Horvath Dominik        2407 AUT      N   8  73  79  54,00  8   
   6   20 FM  Postlmayer Jakob       2190 AUT      N   8  72½ 77½ 53,50  7   
   7    2 GM  Dragnev Valentin       2487 AUT      N   8  70  75  53,50  8   
   8   11 GM  Diermair Andreas       2327 AUT      N   8  65½ 70  47,50  8   
   9    1 IM  Baidetskyi Valentyn    2490 AUT      N  7½  74½ 79  49,00  7   
  10   15 IM  Freitag Manfred        2275 AUT      N   7  71½ 77  45,75  6   
  11    3 IM  Halvax Georg           2483 AUT      N   7  71  76  43,75  6   
  12   13 IM  Leisch Lukas           2297 AUT      N   7  69  74½ 42,25  6   
  13   14 FM  Borrmann Laurenz       2284 AUT U18  N   7  68½ 73½ 45,00  5   
  14   17 FM  Konaplev Anton         2208 AUT      N   7  62  65½ 37,00  7   
  15   21 FM  Kristoferitsch Daniel  2165 AUT U18  N   7  58  61½ 35,50  7   
  16    9 IM  Schwabeneder Florian   2385 AUT      N  6½  70½ 76  42,25  6   
  17   18 FM  Schernthaner David     2200 AUT      N  6½  69  74  40,75  6   
  18   10 FM  Wohlfahrt Herbert      2342 AUT      N  6½  67  71½ 38,00  5   
  19   23 FM  Balint Peter           2160 AUT U14  N  6½  67  71½ 37,25  6   
  20   16 FM  Rieger Robert          2271 AUT      N  6½  65  69½ 36,25  6   
  21   32     Wendl Philipp          2039 AUT U18  N  6½  65  68½ 36,00  6   
  22   26 FM  Lerch Johannes         2094 AUT U18  N  6½  64½ 69  39,25  5   
  23   35 FM  Gschiel Alexander      2028 AUT U18  N  6½  63½ 67  34,75  6   
  24   19 FM  Hartl Daniel           2194 AUT      N  6½  63  66½ 38,75  6   
  25   12 IM  Huber Martin Christian 2325 AUT      N  6½  61½ 66  34,50  5   
  26   22     Frank Paul             2163 AUT      N  6½  60½ 64  32,50  5   
  27   27 WFM Trippold Denise        2071 AUT      N  6½  60  63½ 30,75  6   
  28   47     Valtiner Adamo         1921 AUT      N  6½  57  60½ 33,25  6   
  29   50     Teuschler Hugo         1888 AUT         6½  53½ 56½ 31,25  5   
  30   25     Raeke Philipp          2115 AUT      N   6  66½ 69½ 31,75  5   
  31   38     Schwarz Christian      1999 AUT      N   6  63½ 66  30,50  6   
  32   29     Dreher David           2055 AUT      N   6  62  66  32,25  4   
  33   30 WFM Polterauer Chiara      2051 AUT      N   6  60  63  30,00  6   
  34   43     Grünwald Simon         1951 AUT U18  N   6  58  61½ 27,00  6   
  35   40     Sohn Benedikt          1984 AUT U18  N   6  57½ 62  29,50  4   
  36   49     Eibinger Manuel        1892 AUT      N   6  57  61  30,00  6   
  37   56     Birk Robin             1813 AUT      N   6  55½ 59½ 28,50  5   
  38   36     Orgler Philipp         2018 AUT      N   6  53½ 57  26,50  6   
  39   31     Spirk Stefan           2045 AUT      N  5½  65  68½ 30,25  5   
  40   24     Koelber Daniel         2150 AUT         5½  62  66½ 30,00  4   
  41   34 WFM Teuschler Barbara      2031 AUT      N  5½  61½ 65½ 27,75  5   
  42   28     Iro Christian          2059 AUT      N  5½  60½ 64½ 27,25  5   
  43   41     Kordzadze Nino         1969 AUT      N  5½  58  59  23,25  5   
  44   68     Stadlinger Lea         1653 AUT      N  5½  55  58½ 25,25  5   
  45   46     Zaytsev Alexander      1924 AUT U18  N  5½  53  56½ 23,75  5   
  46   54     Bytyqi Kujtim          1818 AUT         5½  49½ 53  24,00  5   
  47   52     Poms Christian         1838 AUT      N  5½  49½ 52½ 23,25  5   
  48   39 WFM Fröwis Annika          1993 AUT      N   5  60½ 63½ 25,50  4   
  49   33 NM  Löbler Heimo           2032 AUT      N   5  60  62  22,75  4   
  50   44     Kollmann Christoph     1947 AUT          5  59  62  23,75  4   
  51   48     Kuhn Maximilian        1907 AUT      N   5  56  60  23,75  4   
  52   37     Gölles Herbert         2014 AUT      N   5  54  57  20,50  5   
  53   59     Wiener Alexander       1786 AUT      N   5  51  54  20,50  5   
  54   62     Dilly Julian           1743 AUT      N   5  51  52  17,00  5   
  55   55     Karall Lorenz          1816 AUT S60  N   5  50½ 52½ 19,00  5   
  56   70     Farajov Nidshat        1628 AUT          5  48½ 49½ 18,25  4   
  57   74     Schernthaner Markus    1589 AUT      N   5  43½ 45½ 17,00  5   
  58   42     Horvath Reka           1965 AUT      N  4½  57½ 61  17,75  4   
  59   45     Vilits Andreas         1936 AUT      N  4½  57½ 60½ 18,00  4   
  60   57     Schmied Eva Maria      1813 AUT      N  4½  55½ 58½ 20,00  4   
  61   83     Roessl Roland             0 AUT      N  4½  53½ 57½ 21,75  3   
  62   61     Tusha John             1759 AUT         4½  52½ 56  21,00  4   
  63   51 AIM Szolderits Guenter     1863 AUT S60  N  4½  51  54  17,75  4   
  64   65     Lukas Wolfgang         1714 AUT      N  4½  48  50½ 15,25  4   
  65   66     Neubauer Anton         1684 AUT S60  N  4½  46  49  16,50  4   
  66   53     Archan Elikya          1837 AUT U18  N  4½  46  48  15,25  4   
  67   78     Riedl Roman            1345 AUT      N   4  53  57  18,50  4   
  68   63     Kahr Johannes          1724 AUT      N   4  51½ 54½ 15,50  3   
  69   72     Sereinig Alexej        1605 AUT          4  48  50½ 15,25  3   
  70   77     Bracic Markus          1506 AUT      N   4  47  48  15,25  3   
  71   71     Schlick Horst          1617 AUT S60  N   4  47  48  13,75  3   
  72   69     Flechl Heimo Michael   1646 AUT      N   4  45½ 47½ 11,00  4   
  73   79     Bachofner Lukas           0 AUT U18  N   4  42½ 43½ 13,00  4   
  74   80     Glibo Jakov               0 AUT U18  N   4  37  38  10,50  4   
  75   60     John Michael           1782 AUT U18  N  3½  54  57  15,00  3   
  76   64     Stoettinger Michael    1718 AUT         3½  52½ 55  16,25  3   
  77   58     Fürtler Oliver         1811 AUT U14  N  3½  48  50½ 12,50  3   
  78   75     Lammer Michael         1586 AUT      N  3½  45½ 47½ 12,75  3   
  79   67     Straßegger Paul        1656 AUT      N   3  46½ 47½ 9,50   3   
  80   73     Braun Hagen            1604 AUT      N   3  45½ 47½ 9,00   3   
  81   82     Pichler Clemens           0 AUT U14  N   3  40½ 41½ 7,50   3   
  82   81     John Emmanuel             0 AUT U18  N  2½  38  39  4,75   2   
  83   76     Hebenstreit Heinz      1520 AUT S60  N   2  39½ 40½ 7,00   2   
  84   84     Zayed Faissal             0 AUT U14  N   1  40  42  2,00   1


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год