Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
5th Koege GM 2024 Koege DEN Tue 9th Jul 2024 - Sun 14th Jul 2024. Category: 6. Ave: (2381) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Petrov, Martin | GM | BUL | 2531 | # | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | 2584 |
2 | Smith, Axel | GM | SWE | 2420 | = | # | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 6 | 2502 |
3 | Hector, Jonny | GM | SWE | 2410 | = | 0 | # | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 2458 |
4 | Ermitsch, Magnus | FM | GER | 2383 | 0 | = | = | # | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2461 |
5 | Liu, Casper | FM | DEN | 2316 | = | = | 0 | 1 | # | = | = | 1 | = | 0 | 4.5 | 2388 |
6 | Gomez Aguirre, Juan Alberto | FM | ESP | 2322 | 0 | 0 | = | = | = | # | 1 | 1 | ? | = | 4 | 2393 |
7 | Heimisson, Hilmir Freyr | IM | ISL | 2392 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | # | = | 1 | 1 | 4 | 2337 |
8 | Kistrup, Nicolai | FM | DEN | 2367 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | # | 0 | 1 | 3 | 2257 |
9 | Fries-Nielsen, Jens Ove | IM | DEN | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ? | 0 | 1 | # | 1 | 2.5 | 2252 |
10 | Hald Falkesgaard, Jeppe | FM | DEN | 2321 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | # | 2 | 2168 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |