Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 602 : 10.01.2020

Шахматные партии 4721
Турниры 35

Посмотреть все турниры

Krakow POL, 30th Cracovia Open

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	Fed.	R. FIDE	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	Chg
1	IM	GOLUBKA, Petro	UKR	2479		7.0	39.00	49.00	33.0	1.07
2	IM	GUMULARZ, Szymon	POL	2493	KSz Polonia Wrocław	7.0	38.50	48.00	35.0	1.12
3	GM	TOMCZAK, Jacek	POL	2605	Akademia Szachowa Gliwice	6.5	39.00	50.00	33.5	-0.17
4	GM	MORONI, Luca Jr	ITA	2528		6.5	38.00	49.50	34.5	0.43
5	FM	MILIKOW, Yoav	ISR	2236		6.5	36.00	47.50	31.0	3.87
6	GM	GIRISH, A. Koushik	IND	2506		6.0	39.00	50.50	35.5	0.33
7	k	NIEDBAŁA, Bartłomiej	POL	2239	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	6.0	38.50	49.00	30.5	3.24
8	IM	NIKITENKO, Mihail	BLR	2422		6.0	35.50	46.50	30.5	0.29
9	FM	FARKAS, Gabor	SVK	2357		6.0	34.50	44.50	29.5	1.40
10	IM	BRODOWSKI, Piotr	POL	2445	Biały Król Wisznia Mała	6.0	34.50	44.50	28.0	-0.39
11		KOPYLOV, Daniel	GER	2294		6.0	33.50	43.50	28.5	2.00
12	k++	KOZAK, Antoni	POL	2372	LKSz GCKiP Czarna	6.0	32.50	42.00	29.5	0.24
13	GM	VETOSHKO, Volodymyr	UKR	2511		5.5	40.00	50.50	34.0	-0.27
14	IM	GRINEV, Valeriy	UKR	2441		5.5	38.00	49.00	29.5	-0.91
15	IM	SABUK, Piotr	POL	2354	KSz Hetman Płock	5.5	38.00	48.50	33.0	0.90
16	IM	KOPYLOV, Michael	UKR	2411		5.5	37.50	47.50	29.5	0.23
17		KRUGLYAKOV, Pavlo	UKR	2357		5.5	36.00	46.00	29.5	0.82
18	FM	ŻYŁKA, Stanisław	POL	2334	MKSz Rybnik	5.5	35.50	46.00	29.0	1.08
19	k	BROŻYNA, Mateusz	POL	2188	MAT Myślenice	5.5	33.50	42.50	25.5	2.79
20	FM	PLICHTA, Kamil	POL	2353	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	5.5	32.50	42.00	26.5	-0.42
21	k+	GRABOWSKI, Paweł	POL	2281		5.5	32.00	39.50	26.0	0.93
22	WIM	SLIWICKA, Alicja	POL	2264		5.5	27.00	37.00	22.5	0.30
23	GM	TAZBIR, Marcin	POL	2525	KSz Polonia Wrocław	5.0	37.50	49.00	31.0	-1.54
24	FM	FUS, Jakub	POL	2363	UKS Czternastka Warszawa	5.0	37.00	47.50	28.0	-0.24
25	FM	MIŚ, Mieszko	POL	2320	LKSz GCKiP Czarna	5.0	37.00	47.00	29.0	1.11
26	k	CHMIEL, Marcin	POL	2230	KKSz Kraków	5.0	35.50	44.00	27.5	1.84
27	FM	SZPAR, Miłosz	POL	2291	LKSz GCKiP Czarna	5.0	35.00	43.00	26.5	0.83
28	IM	JARMUŁA, Łukasz	POL	2466	KSz HETMAN Katowice	5.0	34.50	44.00	28.0	-1.57
29	FM	BELOUS, Mikhail	UKR	2349		5.0	34.00	44.00	28.0	0.31
30	FM	SZUSTAKOWSKI, Antoni	POL	2299		5.0	33.00	42.50	25.0	0.39
31	FM	MORGUNOV, Marc	AUT	2311		5.0	32.50	41.00	24.0	-0.61
32	k	BUŚ, Konrad	POL	2214	MKS MOS Wieliczka	5.0	31.00	39.50	23.5	1.48
33	FM	PUNIN, Andrii	UKR	2311		5.0	28.50	36.50	23.5	-0.99
34	WIM	ANTOLAK, Julia	POL	2249	GKSz Solny Grzybowo	5.0	28.50	36.00	21.0	0.83
35		EVCHIN, Maxim	UKR	2315		4.5	34.50	44.50	27.5	-0.23
36	FM	WEBERSBERGER, Johann	AUT	2358		4.5	34.00	43.50	26.0	-0.83
37	FM	MARSZAŁEK, Maciej	POL	2314	LKS Parnas Stara Wieś	4.5	34.00	43.00	25.0	-0.35
38	FM	NOWAK, Łukasz	POL	2301	KS LAURA Chylice	4.5	34.00	42.50	25.0	0.18
39	m	KYĆ, Jerzy	POL	2340	TSz Skoczek Sędziszów Małopolski	4.5	33.50	43.50	26.0	-0.60
40	k	SANZ WAWER, Daniel	POL	2212		4.5	33.50	41.50	22.5	1.34
41	IM	GOLUCH, Piotr	POL	2415	UKS SP3 w Bogatyni	4.5	32.00	41.50	22.0	-2.18
42	k	LISOWSKI, Krzysztof	POL	2176	MLKS Ostródzianka Ostróda	4.5	32.00	41.00	20.0	1.05
43	FM	RAMONDINO, Renzo	ITA	2186		4.5	31.50	40.50	21.5	1.13
44	FM	PIOTROWSKI, Przemysław	POL	2277	KSz Polonia Wrocław	4.5	30.50	39.50	22.5	-0.17
45	FM	MIROSHNICHENKO, Pavel	RUS	2270		4.5	30.00	39.00	23.5	0.08
46	IM	RENMAN, Nils-gustaf	SWE	2319		4.5	28.50	36.00	21.0	-1.23
47	FM	ŻOCHOWSKI, Kacper	POL	2313		4.5	27.00	35.00	20.0	-1.66
48	k++	JASKÓŁKA, Tomasz	POL	2181	LKS Parnas Stara Wieś	4.5	27.00	34.50	17.0	0.73
49	FM	VOJTEK, Vladimir	SVK	2263		4.5	26.50	36.00	18.0	-0.78
50	FM	MALYNOVSKYI, Rostyslav	UKR	2296		4.5	26.50	33.50	18.5	-1.46
51	m	KASPEREK, Ryszard	POL	2197	MKSz GRYF Dębica	4.0	34.00	43.00	20.5	0.63
52	m	NURKIEWICZ, Maciej	POL	2340	LKS Wrzos Miedzyborów	4.0	32.50	42.00	23.0	-1.39
53	FM	SILICH, Yahor	BLR	2158		4.0	32.00	41.50	20.5	1.02
54		DAMEN, Jip	NED	2199		4.0	31.00	39.00	18.5	0.45
55	FM	PASTI, Aron	HUN	2159		4.0	30.50	39.50	17.0	0.60
56	k+	GBYL, Andrzej	POL	2243	KKSz Kraków	4.0	30.00	38.50	20.0	0.53
57	k	LUBA, Łukasz	POL	2173	UKS Giecek Radków	4.0	30.00	38.50	19.5	0.67
58	FM	KUCZA, Karol	POL	2263	KSz Hetman Płock	4.0	29.50	38.00	19.0	-0.91
59	CM	KRZYWDA, Andrzej	POL	2178	LZS Victoria Chróścice	4.0	29.50	38.00	16.5	0.51
60	FM	NIKOLAIDIS, Konstantinos	GRE	2200		4.0	29.50	37.50	19.5	-0.03
61	k	KRZYŻANOWSKI, Patryk	POL	2101		4.0	25.00	32.00	14.0	-0.18
62		ILANDZIS, Spyridon	GRE	2119		3.5	34.50	44.50	20.5	0.87
63	k	JANKOWIAK, Tomasz	POL	2111	UKS SP3 w Bogatyni	3.5	31.50	39.50	19.5	0.70
64	FM	LEWTAK, Damian	POL	2379	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	3.5	30.50	39.00	21.0	-2.77
65	k	BUGALSKI, Michał	POL	2241	UKS Zawisza Kolbudy	3.5	30.00	40.00	21.5	-0.38
66	WFM	ZHEREBTSOVA, Alexandra	RUS	2209		3.5	30.00	38.50	19.0	-0.54
67	k+	ZALESKI, Łukasz	POL	2207	UKS Zawisza Kolbudy	3.5	30.00	38.00	19.0	-0.71
68	WFM	KUCHARSKA, Honorata	POL	2179	MKSz Rybnik	3.5	25.00	34.00	16.0	-0.30
69	FM	DIETMAYER-KRAEUTLER, Marco	AUT	2342		3.5	24.00	30.50	14.5	-2.49
70	k	MEERS, Hubert	POL	2161	UKS Hetman Koronny Trzebinia	3.5	20.50	28.50	12.0	-0.61
71	k	BĄCHÓR, Tomasz	POL	2101	SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza	3.0	32.50	42.00	17.0	0.16
72	k+	WIŚNIEWSKI, Michał	POL	2158	Strzelec Strzelce Opolskie	3.0	29.50	38.00	15.5	-0.39
73	I++	GOLENIA, Jan	POL	2127	MKS MOS Wieliczka	3.0	29.00	37.50	15.0	-0.20
74	WFM	DWILEWICZ, Katarzyna	POL	2100		3.0	28.00	35.50	15.0	-0.05
75	FM	BOMBEK, Peter	SVK	2154		3.0	26.50	34.50	17.0	-0.50
76	k++	KLEPEK, Witold	POL	2201	Pszczyńskie Szachy	3.0	26.50	34.00	17.0	-0.94
77		DEN Boer, Lennard	NED	2132		3.0	24.00	32.00	12.5	-0.61
78	k	KINDLER, Przemysław	POL	2142	UKS Korona Gdańsk	3.0	22.50	29.50	9.5	-1.63
79		ENGLERT, Jan	GER	2124		2.5	24.50	31.50	10.5	-1.28
80		MARZANO, Carlo	ITA	2106		2.5	24.00	30.50	8.5	-1.57
81	WFM	GAAL, Zsoka	HUN	2102		2.5	23.50	31.50	10.5	-1.46
82	k	LIS, Mateusz	POL	2128		2.0	28.00	35.50	11.0	-1.53
83	I++	PAWŁOWSKI, Bartosz	POL	2124	KSz Miedź Legnica	1.5	27.50	35.00	10.0	-0.70
84	FM	GAHAN, M G	IND	2245	Gens Una Sumus Kraków	1.0	24.00	31.50	8.0	-0.71


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год