Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 751 : 01.03.2024

Шахматные партии 5409
Турниры 43

Посмотреть все турниры

Lublin POL, University Ch (m) 2024

M-ce	Nr	Tytuł	Nazwisko Imię	Fed.	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	Wins
1	1	IM	Kosakowski, Jakub	POL	R 2490	2450	Politechnika Opolska	8,5	47,50	58,50	8
2	16	FM	Suder, Jakub	POL	R 2157	2300	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie	7,5	43,50	55,00	7
3	2	GM	Janik, Igor	POL	R 2471	2600	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	7,5	42,50	55,00	7
4	7	FM	Miś, Mieszko	POL	R 2323	2300	Uniwersytet Warszawski	7,5	42,50	54,00	6
5	3	IM	Szpar, Miłosz	POL	R 2398	2450	Uniwersytet Rzeszowski	7,5	41,50	55,00	7
6	22	m	Dzida, Kamil	POL	R 2129	2400	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	7,5	41,00	54,00	7
7	5	IM	Niedbała, Bartłomiej	POL	R 2350	2450	Politechnika Opolska	7,5	40,50	52,50	7
8	23	k	Brzeziński, Mateusz	POL	R 2125	2200	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	7,5	37,00	47,50	7
9	44	I++	Kulesza, Andrzej	POL	R 2017	2100	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	7,0	42,50	56,00	7
10	24	IM	Chylewski, Patryk	POL	R 2124	2450	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	7,0	41,50	53,50	7
11	88	k	Babiarz, Arkadiusz	POL	R 1863	2200	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	7,0	40,50	52,00	7
12	21	FM	Łukasiewicz, Krzysztof	POL	R 2130	2300	Uniwersytet Wrocławski	7,0	40,00	51,00	7
12	36	k++	Klepek, Witold	POL	R 2047	2300	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	7,0	40,00	51,00	7
14	48	CM	Musiał, Tomasz	POL	R 1999	2200	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	7,0	38,00	49,50	5
15	25	FM	Pniaczek, Marek	POL	R 2123	2300	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie	7,0	38,00	48,50	6
16	4	k++	Psyk, Radosław	POL	R 2356	2300	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie	6,5	46,50	59,50	6
17	8	IM	Kowalski, Igor	POL	R 2288	2450	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	6,5	46,00	58,50	6
18	14	FM	Walter, Szymon	POL	R 2197	2300	Uniwersytet Śląski w Katowicach	6,5	42,50	55,00	6
19	9	FM	Szustakowski, Antoni	POL	R 2269	2300	Politechnika Warszawska	6,5	42,00	53,50	6
20	38	k	Dalkowski, Rafał	POL	R 2033	2200	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie	6,5	39,50	51,00	6
21	41	I++	Posłuszny, Tomasz	POL	R 2023	2100	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	6,5	38,50	50,00	5
22	35	CM	Fernandez Garcia, Gumersindo	ESP	2048	2200	Politechnika Białostocka	6,5	38,50	49,50	6
23	31	k++	Gałuszka, Tomasz	POL	R 2085	2300	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	6,5	38,00	48,50	6
24	26	k	Hasterok, Mateusz	POL	R 2123	2200	Politechnika Opolska	6,5	38,00	48,00	5
25	27	k++	Golenia, Wojciech	POL	R 2122	2300	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	6,5	37,50	49,00	6
26	47	k+	Bilczewski, Kacper	POL	R 2001	2300	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II	6,5	36,50	47,00	6
27	20	FM	Marczuk, Dominik	POL	R 2136	2300	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	6,5	36,00	46,50	6
28	33	I++	Mrozowski, Patryk	POL	R 2070	2100	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	6,5	36,00	45,50	6
29	6	IM	Baum, Jonasz	POL	R 2327	2450	Politechnika Warszawska	6,0	45,50	57,50	5
30	28	k++	Golenia, Jan	POL	R 2110	2300	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	6,0	42,00	52,50	6
31	42	k	Skurniak, Szymon	POL	R 2022	2200	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	6,0	41,50	52,00	6
32	37	CM	Śmieszek, Wojciech	POL	R 2043	2200	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	6,0	40,50	52,00	6
33	19	k+	Śnihur, Piotr	POL	R 2141	2300	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	6,0	40,50	52,00	5
34	12	FM	Pacan-Milej, Kosma	POL	R 2234	2300	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	6,0	40,00	51,50	6
35	10	FM	Molenda, Marcin	POL	R 2257	2300	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	6,0	39,50	51,00	5
36	11	m	Nowak, Mikołaj	POL	R 2256	2400	Politechnika Poznańska	6,0	39,50	49,50	6
37	32	k+	Jarzębowski, Kacper	POL	R 2079	2300	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	6,0	39,00	50,00	6
38	29	FM	Fiedorek, Michał	POL	R 2106	2300	Uniwersytet Wrocławski	6,0	39,00	49,50	5
39	43	I++	Hrymowicz, Artur	POL	R 2020	2100	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	6,0	39,00	49,50	5
40	57	k	Lis, Mateusz	POL	R 1964	2200	Politechnika Śląska Gliwice	6,0	38,50	50,00	5
41	34	I++	Żerebiec, Maurycy	POL	R 2064	2100	Politechnika Wrocławska	6,0	38,00	49,50	5
42	53	k	Golecki, Jan	POL	R 1977	2200	Uniwersytet Warszawski	6,0	38,00	49,00	6
43	66	I++	Czechowski, Jakub	POL	R 1935	2100	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	6,0	37,50	47,50	6
44	75	I	Strzałkowski, Damian	POL	R 1908	2000	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	6,0	37,00	48,00	6
45	58	k	Drozdowski, Konrad	POL	R 1963	2200	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	6,0	37,00	47,00	5
46	73	I++	Sygulski, Piotr	POL	R 1912	2100	Uniwersytet Rzeszowski	6,0	36,50	47,50	5
47	72	I++	Jędrusik, Adam	POL	R 1917	2100	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	6,0	36,50	47,00	6
48	81	I++	Kucharski, Bartłomiej	POL	R 1883	2100	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	6,0	36,50	46,50	6
49	39	m	Kukuła, Paweł	POL	R 2025	2400	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgos	6,0	36,00	47,00	6
50	84	I+	Cichoń, Jakub	POL	R 1874	2100	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	6,0	35,50	46,50	6
51	74	I++	Bień, Janusz	POL	R 1909	2100	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II	6,0	35,50	46,00	6
52	59	k	Dźwierzyński, Bartosz	POL	R 1963	2200	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	6,0	34,00	45,50	6
53	79	I++	Iwańczuk, Krzysztof	POL	R 1884	2100	Politechnika Lubelska	6,0	34,00	44,00	6
54	70	I++	Dziendziel, Mateusz	POL	R 1921	2100	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	6,0	34,00	44,00	5
55	87	I	Popławski, Maciej	POL	R 1865	2000	Politechnika Gdańska	6,0	34,00	42,50	6
56	99	I	Poziomkowski, Szymon	POL	R 1829	2000	Uniwersytet Warszawski	6,0	33,50	43,00	6
57	102	I+	Pełka, Michał	POL	R 1815	2100	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	6,0	32,50	42,00	6
58	61	I	Namyślak, Piotr	POL	R 1957	2000	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	5,5	43,00	54,00	5
59	82	k	Pytel, Maciej	POL	R 1880	2200	Uniwersytet w Białymstoku	5,5	41,50	52,00	5
60	30	FM	Karpus, Michał	POL	R 2095	2300	Politechnika Warszawska	5,5	40,00	52,00	5
61	63	k	Chaczyński, Kamil	POL	R 1953	2200	Politechnika Poznańska	5,5	39,50	50,50	5
62	98	I++	Kamiński, Maciej	POL	R 1833	2100	Politechnika Warszawska	5,5	39,50	50,00	5
63	17	FM	Brożyna, Mateusz	POL	R 2148	2300	Politechnika Opolska	5,5	39,00	50,00	5
64	94	I++	Powałka, Michał	POL	R 1846	2100	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	5,5	39,00	49,50	4
65	85	I++	Litner, Igor	POL	R 1873	2100	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	5,5	39,00	49,00	5
66	80	I++	Majdański, Maksymilian	POL	R 1884	2100	Politechnika Poznańska	5,5	38,00	47,50	5
67	18	FM	Redzisz, Michał	POL	R 2144	2300	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	5,5	36,50	48,00	5
68	60	k	Jakubowski, Jarosław	POL	R 1961	2200	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	5,5	36,50	47,50	5
69	69	k	Dixa, Oskar	POL	R 1922	2200	Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie	5,5	36,50	46,00	5
70	52	k	Garbowski, Jakub	POL	R 1978	2200	Uniwersytet Gdański	5,5	36,00	47,50	5
71	46	k	Leśkiewicz, Ignacy	POL	R 2010	2200	Uniwersytet Warszawski	5,5	35,50	47,00	5
72	78	I++	Choina, Michał	POL	R 1889	2100	Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego	5,5	35,50	46,00	5
73	71	I++	Radecki, Adam	POL	R 1919	2100	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	5,5	35,50	45,50	5
74	106	I	Rogala, Miłosz	POL	R 1745	2000	Politechnika Gdańska	5,5	35,00	44,50	4
75	54	I++	Majocha, Piotr	POL	R 1975	2100	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie	5,5	34,50	45,50	5
76	15	FM	Pułtorak, Jan	POL	R 2195	2300	Uniwersytet Wrocławski	5,5	33,50	44,50	4
77	64	I++	Adamczewski, Jędrzej	POL	R 1951	2100	Uniwersytet Wrocławski	5,5	33,50	44,00	5
78	95	I	Pawletko, Szymon	POL	R 1840	2000	Uniwersytet Warszawski	5,5	32,50	43,00	5
79	91	I++	Miąsik, Adrian	POL	R 1857	2100	Uniwersytet Rzeszowski	5,5	32,50	42,00	5
80	89	k	Syrkiewicz, Michał	POL	R 1861	2200	Politechnika Warszawska	5,5	32,50	42,00	4
81	49	k+	Lewtak, Dominik	POL	R 1989	2300	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	5,5	32,00	41,50	5
82	65	I++	Ząbroń, Maksym	POL	R 1945	2100	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	5,5	30,50	38,00	5
83	68	I++	Bartkiewicz, Paweł	POL	R 1924	2100	Politechnika Świętokrzyska	5,0	39,50	51,00	4
84	13	FM	Koziorowicz, Michał	POL	R 2228	2300	Politechnika Warszawska	5,0	39,00	50,50	5
85	108	I	Lendzion, Kamil	POL	R 1721	2000	Uniwersytet Gdański	5,0	38,50	48,50	4
86	40	I++	Kukuła, Karol	POL	R 2025	2100	Politechnika Śląska Gliwice	5,0	37,50	49,00	4
87	92	I++	Ochowicz, Jakub	POL	R 1855	2100	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	5,0	37,50	47,50	5
88	56	CM	Panek, Bartosz	POL	R 1967	2200	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	5,0	37,00	48,50	5
89	93	I+	Majewski, Krzysztof	POL	R 1850	2100	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	5,0	37,00	45,50	4
90	110	I	Kopeć, Norbert	POL	R 1712	2000	Politechnika Białostocka	5,0	37,00	45,00	5
91	97	I+	Choina, Adam	POL	R 1838	2100	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	5,0	36,50	46,50	5
92	101		Kardis, Benjamin	SVK	R 1823	1000	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II	5,0	36,00	44,50	5
93	131	II+	Olichwirowicz, Grzegorz	POL	R 1607	1900	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	5,0	35,50	44,50	5
94	86	I	Makhynia, Kostiantyn	POL	R 1867	2000	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	5,0	35,50	44,00	4
95	55	I	Demianowicz, Maciej	POL	R 1969	2000	Politechnika Gdańska	5,0	35,00	44,50	4
96	107	I+	Twardowski, Hubert	POL	R 1730	2100	Politechnika Gdańska	5,0	35,00	43,50	4
97	137	II	Wawszczak, Marcin	POL	R 1560	1800	Uniwersytet w Białymstoku	5,0	35,00	42,00	4
98	185	I	Czarnowicz, Michał	POL	R 1360	2000	Uniwersytet w Białymstoku	5,0	34,50	45,50	5
99	100	k	Suprunov, Artem	UKR	R 1827	2200	Politechnika Lubelska	5,0	34,50	44,50	5
100	50	k+	Zaleski, Łukasz	POL	R 1988	2300	Politechnika Gdańska	5,0	34,50	44,50	4
101	146	I	Kabziński, Jan	POL	R 1534	2000	Politechnika Poznańska	5,0	34,00	45,00	5
102	122	I	Straszewski, Tomasz	POL	R 1679	2000	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgos	5,0	34,00	43,50	4
103	158	II	Ciesielski, Szymon	POL	R 1485	1800	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	5,0	34,00	42,50	4
104	132	I	Dopierała, Adam	POL	R 1603	2000	Politechnika Poznańska	5,0	34,00	42,00	5
105	126	III	Żywica, Adam	POL	R 1654	1600	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	5,0	34,00	40,50	5
106	77	I+	Łukasiewicz, Aleksander	POL	R 1892	2100	Uniwersytet Wrocławski	5,0	33,50	43,50	5
107	114	I	Turek, Michał	POL	R 1703	2000	Politechnika Wrocławska	5,0	33,50	43,00	5
108	117	I	Jakubowski, Wojciech	POL	R 1692	2000	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu	5,0	33,00	43,00	5
109	83	I++	Maciejewski, Kamil	POL	R 1874	2100	Uniwersytet Łódzki	5,0	33,00	43,00	3
110	144	I	Adamowicz, Michał	POL	R 1540	2000	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	5,0	33,00	42,50	5
111	119	I	Moćko, Maciej	POL	R 1691	2000	Politechnika Świętokrzyska	5,0	33,00	42,50	4
112	104	I	Walaszczyk, Aleksander	POL	R 1762	2000	Uniwersytet Gdański	5,0	32,50	43,00	5
113	67	CM	Jankowiak, Tomasz	POL	R 1924	2200	Politechnika Wrocławska	5,0	32,50	41,50	5
114	187	II	Szarota, Jakub	POL	R 1339	1800	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	5,0	32,50	40,50	5
115	130	II+	Urbański, Wojciech	POL	R 1621	1900	Uniwersytet Rzeszowski	5,0	32,00	41,50	5
116	123	I	Madajczak, Jakub	POL	R 1672	2000	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	5,0	32,00	41,00	5
116	135	I	Maciaszek, Karol	POL	R 1576	2000	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	5,0	32,00	41,00	5
118	109	I	Pańczuk, Grzegorz	POL	R 1716	2000	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	5,0	31,50	40,50	5
119	133	I	Kłok, Kacper	POL	R 1589	2000	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	5,0	31,50	39,50	4
120	103	I	Góreczny, Tomasz	POL	R 1805	2000	Uniwersytet Opolski	5,0	30,50	40,00	3
121	121	I+	Głuch, Paweł	POL	R 1681	2100	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	5,0	30,50	39,50	4
122	116	I++	Szydełko, Michał	POL	R 1694	2100	Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa	5,0	30,00	36,00	4
123	76	I++	Rosicki, Marcin	POL	R 1896	2100	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie	5,0	29,50	40,00	4
124	125	I	Kocierz, Paweł	POL	R 1656	2000	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie	5,0	27,50	36,50	5
125	281		Zaborek, Paweł	POL	0	1000	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	5,0	26,00	34,00	5
126	96	II+	Masalski, Paweł	POL	R 1840	1900	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	4,5	36,50	46,50	4
127	45	k	Grochol, Kamil	POL	R 2011	2200	Politechnika Śląska Gliwice	4,5	35,50	45,00	3
128	118	II	Szczepanik, Tomasz	POL	R 1692	1800	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	4,5	35,50	44,00	4
129	145	II+	Małek, Szymon	POL	R 1537	1900	Politechnika Wrocławska	4,5	34,50	43,50	4
130	166	I	Mazurek, Jakub	POL	R 1450	2000	Politechnika Lubelska	4,5	34,00	44,00	4
131	115	I	Wilk, Aleksander	POL	R 1698	2000	Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa	4,5	33,50	43,00	4
132	150	II	Marciniak, Piotr	POL	R 1523	1800	Politechnika Łódzka	4,5	33,50	43,00	3
133	51	k	Gołda, Sebastian	POL	R 1986	2200	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	4,5	33,50	42,50	4
134	153	II	Miecznik, Albert	POL	R 1513	1800	Uniwersytet w Białymstoku	4,5	33,50	42,00	4
135	127	III	Hałubiec, Przemysław	POL	R 1635	1600	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	4,5	32,50	40,00	4
136	105	I+	Lenart, Jakub	POL	R 1747	2100	Akademia Tarnowska	4,5	31,50	40,50	4
137	141	II+	Sujkowski, Dominik	POL	R 1543	1900	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	4,5	31,50	38,50	3
138	164	II	Guzik, Kacper	POL	R 1455	1800	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	4,5	31,00	41,50	3
139	124	I	Rybka, Martin	POL	R 1669	2000	Politechnika Śląska Gliwice	4,5	31,00	39,00	4
140	165	II	Koronkiewicz, Łukasz	POL	R 1455	1800	Uniwersytet w Białymstoku	4,5	30,50	39,50	4
141	160	II+	Brożek, Wojciech	POL	R 1468	1900	Politechnika Śląska Gliwice	4,5	30,00	39,00	4
142	147	I	Dróbka, Marcin	POL	R 1528	2000	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgos	4,5	29,50	38,50	4
143	167	II	Hennig, Grzegorz	POL	R 1448	1800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	4,5	29,50	38,00	4
144	112	I+	Paziak, Patryk	POL	R 1707	2100	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	4,5	29,50	37,50	4
145	191	II	Juszczyk, Michał	POL	R 1328	1800	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	4,5	29,50	37,50	4
146	62	I	Sworowski, Piotr	POL	R 1957	2000	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	4,5	29,00	37,50	3
147	190	III	Tarczyński, Dominik	POL	R 1330	1600	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	4,5	29,00	36,50	4
148	197	II	Lipka, Michał	POL	R 1312	1800	Politechnika Białostocka	4,5	29,00	35,00	4
149	120	II	Hadrian, Patryk	POL	R 1687	1800	Politechnika Opolska	4,5	28,50	37,00	4
150	177	II	Rowiński, Marek	POL	R 1385	1800	Politechnika Lubelska	4,5	28,00	37,00	4
151	178	II	Szpila, Piotr	POL	R 1384	1800	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	4,5	28,00	36,00	4
152	171	II	Kasprzak, Piotr	POL	R 1422	1800	Uniwersytet Łódzki	4,5	28,00	36,00	4
153	217	III	Bujko, Tomasz	POL	R 1224	1600	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	4,5	28,00	35,00	4
154	163	II	Nielipiuk, Karol	POL	R 1458	1800	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	4,5	27,50	37,00	4
155	161	I	Płocica, Krzysztof	POL	R 1463	2000	Politechnika Śląska Gliwice	4,5	27,00	35,50	4
156	195	III	Pociejewski, Bartłomiej	POL	R 1314	1600	Politechnika Gdańska	4,5	26,50	34,00	4
157	159	II+	Zahorski, Bartosz	POL	R 1483	1900	Politechnika Wrocławska	4,5	26,50	34,00	3
158	138	I	Drygaś, Wojciech	POL	R 1554	2000	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	4,0	36,50	46,50	3
159	182	III	Żak, Cezary	POL	R 1365	1600	Politechnika Lubelska	4,0	34,50	43,50	4
160	156	II	Ryk, Mikołaj	POL	1499	1800	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	4,0	34,50	43,00	4
161	148	II	Daniszewski, Kacper	POL	R 1528	1800	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	4,0	33,50	44,00	3
162	172	II	Redmer, Michał	POL	R 1420	1800	Politechnika Poznańska	4,0	33,00	42,50	4
163	90	I++	Wierzbicki, Michał	POL	R 1859	2100	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie	4,0	32,50	43,00	3
164	170	II	Kania, Dariusz	POL	R 1425	1800	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	4,0	32,50	41,50	4
165	162	II+	Ostrowski, Dymitr	POL	R 1462	1900	Politechnika Gdańska	4,0	32,00	42,00	4
166	157	II	Baranowski, Michał	POL	R 1496	1800	Politechnika Lubelska	4,0	32,00	41,50	3
167	174	I	Smagacz, Aleksander	POL	R 1406	2000	Uniwersytet Śląski w Katowicach	4,0	31,50	41,00	4
168	140	I	Pawłowski, Sławomir	POL	R 1547	2000	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II	4,0	31,50	40,00	4
169	192	III	Bac-Zajdel, Mateusz	POL	1326	1600	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	4,0	31,50	39,00	4
170	151	II	Wołpiuk, Bartłomiej	POL	R 1523	1800	Politechnika Białostocka	4,0	31,00	40,50	4
171	173	III	Raczyński, Wiktor	POL	R 1410	1600	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	4,0	30,50	39,00	4
172	176	II+	Bień, Hubert	POL	R 1390	1900	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	4,0	30,00	39,50	4
173	189	II	Łopatka, Rafał	POL	R 1335	1800	Politechnika Warszawska	4,0	30,00	39,50	4
174	128	II+	Hasterok, Łukasz	POL	R 1630	1900	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	4,0	30,00	39,50	2
175	198	II	Szymczak, Miłosz	POL	R 1310	1800	Uniwersytet Łódzki	4,0	30,00	39,00	4
176	199	II	Klaus, Cezary	POL	R 1308	1800	Politechnika Łódzka	4,0	30,00	39,00	3
177	149	I	Zieliński, Sebastian	POL	R 1524	2000	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	4,0	30,00	39,00	3
178	245	IV	Ośródka, Jan	POL	0	1400	Politechnika Łódzka	4,0	30,00	38,50	3
179	175	III	Kwiecień, Michał	POL	R 1404	1600	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	4,0	30,00	38,00	3
180	193	II+	Skomski, Marcin	POL	R 1319	1900	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	4,0	30,00	37,00	3
181	155	II+	Trela, Konrad	POL	R 1508	1900	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	4,0	29,50	38,00	4
182	154	II	Wolak, Robert	POL	R 1513	1800	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	4,0	29,50	38,00	4
183	143	II	Mośny, Paweł	POL	R 1541	1800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	4,0	29,00	39,00	4
184	168		Kacejko, Damian	POL	R 1448	1000	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	4,0	29,00	38,50	4
185	113	I	Sułkowski, Andrzej	POL	R 1707	2000	Politechnika Śląska Gliwice	4,0	29,00	37,50	4
186	152	II+	Drożdżal, Michał	POL	R 1519	1900	Uniwersytet Rzeszowski	4,0	28,50	38,00	4
187	188	II	Monczak, Mikołaj	POL	R 1338	1800	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	4,0	27,50	36,00	3
188	225	II	Pergoł, Piotr	POL	R 1161	1800	Uniwersytet Gdański	4,0	27,50	36,00	3
189	213	II	Marcinkiewicz, Igor	POL	R 1248	1800	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	4,0	27,50	35,50	4
190	180	II	Hennig, Cezary	POL	R 1366	1800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	4,0	27,50	35,50	2
191	209		Michalczyk, Maciej	POL	R 1269	1000	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu	4,0	27,50	34,50	4
192	179	III	Humin, Aureliusz	POL	R 1384	1600	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	4,0	27,00	36,00	4
193	194	II	Juszczak, Miłosz	POL	R 1314	1800	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	4,0	27,00	35,00	4
194	181	IV	Nędzarek, Bartosz	POL	R 1366	1400	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	4,0	27,00	34,00	4
195	218	II	Chodaczyński, Dorian	POL	R 1219	1800	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	4,0	27,00	32,00	3
196	243	IV	Kowalewski, Mateusz	POL	0	1400	Politechnika Lubelska	4,0	26,50	35,00	4
197	200	II	Dębczak, Krystian	POL	R 1305	1800	Politechnika Lubelska	4,0	26,50	35,00	4
198	201	III	Ramuś, Roland	POL	R 1296	1600	Uniwersytet Opolski	4,0	26,00	33,50	4
198	219	IV	Kuzar, Przemysław	POL	R 1210	1400	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	4,0	26,00	33,50	4
200	229	IV	Zajączkowski, Kevin	POL	1082	1400	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgos	4,0	25,50	34,50	4
201	258		Chmielewski, Michał	POL	0	1000	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	4,0	25,00	32,00	4
202	241	III	Olszewski, Tomasz	POL	0	1600	Politechnika Świętokrzyska	4,0	25,00	32,00	4
203	211	III	Gardas, Wojciech	POL	R 1262	1600	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie	4,0	24,50	32,50	4
204	263		Fussek, Łukasz	POL	0	1000	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	4,0	22,50	29,50	4
205	279		Szroder, Adam	POL	0	1000	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	4,0	21,50	27,50	4
206	111	I+	Gawor, Jan Paweł	POL	R 1707	2100	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	3,5	33,00	42,50	3
207	136	II	Skalny, Rafał	POL	R 1573	1800	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie	3,5	32,50	41,00	3
208	275		Shpyhariev, Vladyslav	UKR	0	1000	Politechnika Łódzka	3,5	31,50	41,00	3
209	212	II	Stach, Wojciech	POL	R 1251	1800	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	3,5	30,00	37,50	3
210	142	II	Charles, Cleophas	TAN	R 1541	1800	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie	3,5	29,50	41,00	2
211	202	II	Wójcicki, Marcin	POL	R 1294	1800	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	3,5	29,50	37,00	3
212	169	II	Piszczek, Emilian	POL	R 1444	1800	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II	3,5	29,00	38,00	3
213	129	I	Zieliński, Konrad	POL	R 1622	2000	Politechnika Gdańska	3,5	29,00	37,50	3
214	204	II	Bartmański, Michał	POL	R 1284	1800	Uniwersytet Opolski	3,5	29,00	37,00	3
215	205	IV	Zieliński, Bartłomiej	POL	R 1280	1400	Politechnika Łódzka	3,5	29,00	35,50	3
