Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SG Porz | 2226 | NRW | 14 |
2 | Hamburger SK 1830 | 2245 | HAM | 12 |
3 | SK Lehrte 1919 | 1917 | NDS | 9 |
4 | SF Neuberg | 2003 | HES | 8 |
5 | SK Münster 32 | 2061 | NRW | 8 |
6 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1888 | NDS | 8 |
7 | ESV Gera | 1828 | THÜ | 8 |
8 | SK König Plauen | 1911 | SAC | 7 |
9 | SV Königsjäger Süd-West | 1881 | BER | 7 |
10 | FC Ergolding 1932 | 1888 | BAY | 7 |
11 | Karlsruher SF 1853 | 2035 | BAD | 6 |
12 | SF HN-Biberach 1978 | 1806 | WÜR | 6 |
13 | SV Hemer 1932 | 1796 | NRW | 6 |
14 | USG Chemnitz | 1843 | SAC | 4 |
15 | SF Essen-Katernberg 04/32 | 1736 | NRW | 1 |
16 | USC Magdeburg | 1630 | S-A | 1 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |