Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 724 : 01.06.2023

Шахматные партии 6888
Турниры 69

Посмотреть все турниры

Muenchen GER, 2nd Laimer Open

Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	6	GM	Korneev, Oleg,	ESP	2457		7	51	39,00	5
2	3	GM	Shyam, Sundar M.,	IND	2502	chess thulir	7	49,5	38,25	5
3	12	IM	Basak, Souhardo,	IND	2400		7	49,5	37,00	5
4	8	IM	Sörensen, Hampus,	SWE	2449	Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.	6,5	51	35,75	4
5	9	GM	Deepan Chakkravarthy J.,	IND	2435		6,5	50	35,00	5
6	25	bFM	Rottenwohrer, Suarez Juan,	ESP	2265		6,5	44,5	30,50	6
7	13	bFM	Trost, Edvin,	SWE	2399		6	53,5	33,50	4
8	11	bIM	Koellner, Ruben Gideo,	GER	2426	SF Deizisau	6	52,5	33,50	4
9	14	bFM	Schmider, Niklas,	GER	2395	OSG Baden-Baden	6	50,5	31,00	5
10	15	IM	Nitin, S.,	IND	2389		6	48	30,75	4
11	2	GM	Bharath Subramaniyam H,	IND	2517	chess thulir	6	47,5	30,00	5
5	GM	Chatalbashev, Boris,	DEN	2506		6	47,5	30,00	5
13	35	b	Kunal, M.,	IND	2106		6	47	29,00	5
14	28	bFM	Senthil Maran K,	IND	2135		6	45,5	27,00	5
15	21	bFM	Ciolek, Andreas,	GER	2273	Münchener SC 1836 e.V.	6	45	28,00	5
16	16	FM	Meissner, Felix,	GER	2378	Hamburger SK von 1830 eV	5,5	52,5	31,50	3
17	33	b	Böhme, Sebastian,	GER	2163	SC Erlangen 48/88	5,5	47	25,25	4
18	32	b	Niccolò Casadio,	ITA	2232		5,5	45,5	24,25	5
19	17	bFM	Hess, Max,	GER	2374	SC Garching 1980 e.V.	5,5	45	25,00	4
20	7	GM	Haba, Petr,	CZE	2447	Erfurter Schachklub	5,5	44,5	24,25	5
21	27	b	Harsh Suresh,	IND	2298		5,5	42,5	23,25	4
22	34	WIM	Kazarian, Anna-Maja,	NED	2169		5,5	40,5	23,25	3
23	24	bFM	Hourigan, Gerrit,	GER	2226	SK Doppelbauer Kiel 1910 e.V	5,5	39,5	23,00	5
24	20	bFM	Becker, Matthias,	GER	2339	Münchener SC 1836 e.V.	5	49	25,25	4
25	23	b	Dobrosmyslov, Artem,	FRE	2288		5	46	23,00	4
26	64	b	Carmesin, Leon Lucas Finn,	GER	1991	Schachfreunde Berlin 1903 e.V.	5	45,5	23,00	4
27	41	b	Dürr, Florian,	GER	2131	SC Erlangen 48/88	5	45	21,50	4
28	43	WGM	Varshini, V,	IND	2122		5	44,5	23,00	3
29	60	b	Dushatov, Timur,	KAZ	2009		5	44,5	22,50	3
30	30	b	Tulchynskyi, Feliks,	UKR	2246		5	43	21,00	3
31	31	b	Rücker, Benjamin,	GER	2179	SC Garching 1980 e.V.	5	42	23,00	2
32	29	b	Player, Edmund,	ENG	2204	FC Bayern München e.V.	5	40,5	19,75	4
33	51		Quinones-Maletti, Julio G.,	DEN	2049	Schachfreunde München e.V.	5	39,5	18,00	5
34	68	bCM	Jaivardhan Raj,	IND	1901		5	38	18,25	4
35	36	b	Koellner, Aaron,	GER	2143	SF Deizisau	5	38	17,50	4
36	52	b	Werner, Denis,	GER	2076	SC Garching 1980 e.V.	4,5	46,5	21,00	3
37	37	b	Müller, Richard,	GER	2189	TuS Coswig 1920	4,5	46	20,25	3
38	19	FM	Fuchs, Florian,	GER	2367	SV Eiche Reichenbrand	4,5	45,5	20,50	3
39	50		Hassemeier, Mika,	GER	2070	FVS ASP Hoyerswerda	4,5	44	19,25	4
40	73	b	Restorff, Felix,	GER	1953	SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie	4,5	43	19,50	3
41	40	CM	Krivenko, Dion,	EST	2100		4,5	43	19,25	4
42	39	b	Friedrich, Ricardo,	GER	2141	SC Garching 1980 e.V.	4,5	42,5	17,25	4
43	57	b	Stöttner, Moritz,	GER	2126	SC Garching 1980 e.V.	4,5	40	17,00	2
44	44		Mota, Pankit,	IND	2094		4,5	38,5	15,75	4
45	56	b	Reitz, Philipp,	GER	2018	VfR-SC Koblenz	4,5	37	14,50	4
46	96	b	Humbert, Arthur,	GER	1835	Schachfreunde München e.V.	4,5	36,5	16,00	3
47	69	b	Wagner, Tizian,	GER	1901	SV Seubelsdorf e.V.	4,5	35,5	16,50	4
48	66	b	Kordzadze, Nino,	AUT	1972		4,5	35,5	14,75	4
49	18	bFM	Costa, Leonardo,	GER	2343	Münchener SC 1836 e.V.	4	48,5	20,75	2
50	26	bFM	Goldbeck, Lars,	GER	2207	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	4	44	17,25	3
51	45	b	Heigermoser, Robert,	GER	2145	SC Garching 1980 e.V.	4	42	15,25	3
52	53	b	Engesser, Jonas,	GER	2103	SC Garching 1980 e.V.	4	41	14,00	3
53	55	b	Tebelmann, Lars,	GER	2022	MSA Zugzwang 82 e.V.	4	40,5	15,75	3
54	46	b	Schmid, Bernhard,	GER	2085	SK Kelheim 1920	4	40,5	14,00	3
55	67	b	Brozio, Jason,	GER	1907	MSA Zugzwang 82 e.V.	4	38,5	15,50	2
56	49	b	Stöttner, Lukas,	GER	2096	SK Landau-Dingolfing	4	38,5	13,00	4
57	47	b	Lichtmannecker, Daniel,	GER	2141	FC Ergolding 1932 e.V.	4	37	14,00	3
58	83	b	Rindhiya V,	IND	1837		4	36,5	14,25	3
59	84	b	Staudacher, Leon,	GER	1809	SC Sendling e.V.	4	36,5	13,00	4
60	93	b	Tsakonas, Konstantinos,	GRE	1788	Münchener SC 1836 e.V.	4	33	12,25	3
61	95	b	Koppe, Connor,	GER	1849	PTSV SK Hof 1892	3,5	38	12,50	3
62	72	b	Auge, Hendrik,	GER	1883	FC Bayern München e.V.	3,5	35	9,50	3
63	102	b	Arora, Abhiraaj,	GER	1288	MTV Ingolstadt	3,5	33,5	10,25	3
64	78	b	Komarov, Jan,	GER	1829	Schachklub München Südost e.V.	3,5	33	11,00	1
65	94	b	Nürenberg, Marius,	GER	1719	SK Meppen	3,5	32,5	10,25	3
66	75	b	Solger, Bernhard,	GER	1874	SC Sendling e.V.	3,5	32	8,00	3
67	100	b	Lichtinger, Simon,	GER	1584	FC Ergolding 1932 e.V.	3,5	30,5	11,75	1
68	87	b	Franke, Maximilian,	GER	1777	SC Bavaria Regensburg von 1881 e	3,5	29	8,00	3
69	61	b	Weiß, Thomas,	GER	2040	DJK-Regensburg Nord e.V.	3	42	13,00	2
70	79	b	Greiving, Felix,	GER	1816	SK Meppen	3	38,5	9,50	3
71	71	b	Lerchl, Clemens,	GER	1950	Schach-Club Vaterstetten-Grasbru	3	37	10,75	2
72	92	b	Helmbrecht, Paul,	GER	1679	FC Ergolding 1932 e.V.	3	36,5	9,50	2
73	91	b	Isbilir, Levin,	GER	1805	SC Erlangen 48/88	3	35,5	11,00	1
74	98	b	Heller, Benedikt,	GER	1650	SC Bechhofen 1923 e.V.	3	34,5	9,50	2
75	86	b	Staudinger, Simon,	GER	1759	SV Deggendorf	3	32,5	8,75	2
76	82	b+	Kampfmeier, Dirk,	GER	1734	SK Tarrasch 1945 München	3	31	7,75	2
77	58	b	Apaar Saxena,	IND	2012		2,5	38,5	9,75	2
78	89	b	Steuer, Christopher,	GER	1760		2,5	34,5	7,75	2
79	76	b	Galioglu, Cem,	TUR	1884	Münchener SC 1836 e.V.	2,5	34	7,00	1
80	97	b	Martin Fernandez, Rafael,	GER	1587	SC Erlangen 48/88	2,5	33,5	8,25	0
81	65	b	Schultes, Christoph Dr.,	GER	1941	SK Landau-Dingolfing	2,5	32	6,75	2
82	42	b	Knoblauch, Leonhard,	GER	2134	SV Ilmmünster	2	38	7,00	2
83	48	b	von Zimmermann, Georg,	GER	2087	SK Gerolzhofen	2	37	7,50	1
84	81	b	Aarav Bhavin Mehta,	IND	1804		2	34,5	7,00	0
85	101	b	Navarro Jahnke, Eric,	GER	1448	MTV Ingolstadt	2	31,5	6,25	1
86	80	b	Hoffmann, Philipp,	GER	1801	Münchener SC 1836 e.V.	2	28,5	2,50	2
87	70	b	Khamenya, Vitalia,	GER	1896	SK Gräfelfing	1,5	30,5	4,50	1
88	77	b	Fabritius, Richard,	GER	1804	SC Sendling e.V.	0,5	31	2,50	0
89	59	b	Potthoff, Phillip,	GER	2011		0,5	29	1,75	0
90	54	b	Brem, Stephan,	GER	2039	Schachklub München Südost e.V.	0	29	0,00	0
91	63	b	Höller, Armin,	GER	1957	SK Weilheim e.V.	0	27	0,00	0


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год