Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 701 : 10.10.2022

Шахматные партии 5131
Турниры 37

Посмотреть все турниры

Muenster GER, 39th Open-A

Rk.	СтНо	 		Name	ФЕД	Rtg	Клуб/Град	Т.	 ТБ1 
1	3		IM	Pfreundt,Jakob	GER	2394	HSK Lister Turm	8,5	2088
2	2		IM	Köllner,Ruben Gideon	GER	2403	SF Deizisau	8	2093
3	4		IM	Scholz,Christian,Dr.	GER	2332	SC Hansa Dortmund	7	2145
4	48			Bungarten,Jona	GER	2010	SF Brackel 1930	7	2103
5	8		FM	Ollenberger,Roland	GER	2256	SV Worms 1878	7	1992
6	13			Goldschmidt,Christian	GER	2230	SF Brackel 1930	7	1945
7	117			Dordevic,Tom	GER	1767	Düsseldorfer SV 1854	6,5	2170
8	32			Rott,Georg	GER	2064	SK Münster 32	6,5	2073
9	26			Weidemann,Jakob	GER	2084	SK Münster 32	6,5	2071
10	44			Gallasch,Robin	GER	2021	SG Porz	6,5	2052
11	7		FM	Stillger,Bernhard	GER	2279	SV Mülheim-Nord 1931	6,5	1993
12	89			Al Marawi,Abdulhadi	GER	1840	SV Erkenschwick 1923	6,5	1977
13	10		FM	Schmitzer,Klaus	GER	2250	SK Münster 32	6,5	1950
14	12			Bentel,Robin	GER	2247	SF Lieme 1947	6,5	1934
15	22			Stemmler,Fabian	GER	2113	SF Brackel 1930	6,5	1863
16	115			Yin,Haode	GER	1779	SchachAkademie Paderborn	6	2055
17	24		FM	Torres-Kuckel,Rafael	GER	2096	SV Ahlen 1954	6	2040
18	18			Garbuz,Vitaliy	GER	2142	SF Brackel 1930	6	1970
19	60			Klaska,Philipp Leon	GER	1972	Düsseldorfer SV 1854	6	1941
20	16			Panjer,Sidney	GER	2197	Krefelder SK Turm 1851	6	1939
21	58			Bade,Hans-Jürgen	GER	1975	SV Hellern	6	1937
22	86			Mann,Gergely	GER	1849	SF Essen-Werden 1924/	6	1911
23	23			Quante,Lennart	GER	2100	SK Münster 32	6	1909
24	40			Spriestersbach,Kai	GER	2043	SV Erkenschwick 1923	6	1899
25	55			Bösel,Alexander	GER	1991	SK Münster 32	6	1870
26	141			Hofmann,Benjamin	GER	1676	SG Bochum 1931	6	1862
27	15			Köllner,Aaron Noah	GER	2204	SF Deizisau	6	1855
28	54			Woestmann,Ulrich	GER	1992	SV Ahlen 1954	6	1852
29	6			de Roda Husman,Juan	NED	2288	SV Horst-Emscher 31	6	1849
30	45			Quinones-Maletti,Julio Guillermo	DEN	2020	SG Porz	5,5	2039
31	63			Althoff,Ralph	GER	1951	SF Brackel 1930	5,5	2017
32	1		FM	Holtel,Jasper	GER	2413	SK Münster 32	5,5	2007
33	137			Blockhaus,Tobias,Dr.	GER	1693	SK Münster 32	5,5	1977
34	14		FM	Kummerow,Heiko	GER	2208	Oberhausener SV 1887	5,5	1953
35	114			Toval,David	GER	1784	SK Münster 32	5,5	1942
36	94			Winkler,Yonathan	GER	1832	Bielefelder SK	5,5	1932
37	35			Gasper,Jörn	GER	2057	SV Waltrop 1922	5,5	1928
38	97			Hng,Mei-Xian Eunice	SGP	1860		5,5	1921
39	96			Dunsche,Daniel	GER	1829	SV Waltrop 1922	5,5	1895
40	17			Wichtrup,Jan-Louis	GER	2172	SK Münster 32	5,5	1894
41	95			Sereda,Yaroslava	GER	1830	SG Solingen	5,5	1874
42	66			Celik,Ali Alper	TUR	1938		5,5	1866
43	61			Berkes,Alexander	GER	1968	SK Langen	5,5	1865
44	73			Carmesin,Leon Lucas Finn	GER	1906	SF Berlin 1903	5,5	1858
45	177	
Loheide,Michel	-	1649	Schachfüchse Kempen 1986	5,5	1836
46	29			Berger,Konstantin,Dr.	GER	2078	SF Essen-Werden 1924/	5,5	1828
47	33			Gerlach,Felix	GER	2058	SF Brackel 1930	5,5	1807
48	69			Slanina,Aaron	GER	1919	SF Brackel 1930	5,5	1778
49	43			Günther,Lars	GER	2025	Uedemer SC 1948	5,5	1764
50	46			Barten,Ralf	GER	2012	SV Schwarz-Weiß Remscheid	5,5	1748
51	64			Schnelting,Michael	GER	1945	SK Werne 1972	5,5	1724
52	30			Müller,Martin,Dr.	GER	2066	SV Unser Fritz	5	2025
53	147			Kvantaliani,Saba	GER	1654	SK Münster 32	5	1955
54	25			Junk,Phillip	GER	2085	SK Münster 32	5	1939
55	149			Riechenberg,Sebastian	GER	1648	SV Erkenschwick 1923	5	1936
56	56			Winterberg,Andreas	GER	1991	SV Waltrop 1922	5	1929
57	51			Kamp,Adrian	GER	1999	SK Münster 32	5	1922
58	146			Scholz,Benedict	GER	1655	SV Eichlinghofen 1935	5	1919
59	131			Jahrke,Jonas	GER	1725	SF Essen-Katernberg 04/32	5	1894
60	196			Sunko,Sviatoslav	UKR	0	SV Turm Billerbeck	5	1891
61	132			Bonath,Michael Alexander	GER	1722	Düsseldorfer SV 1854	5	1870
62	77			Pienski,Olaf	GER	1886	SF Leherheide von 1950	5	1868
63	74			Wallhof,Dieter	GER	1902	SV Welper 1922	5	1867
64	87			Picatoste Verdejo,Sergio	ESP	1849		5	1840
65	176			Bahr,Maximilian	GER	1711	SC Rochade Emsdetten	5	1830
66	62			Sistig,Max	GER	1959	SG Porz	5	1819
67	103			Becker,Peter	GER	1810	SV Datteln 1924	5	1788
68	39			Wanie,Karsten	GER	2050	SC Matt im Park Ffm	5	1780
69	120			Eefting,Martijn	ENG	1762		5	1760
70	109			Naumann,Felix	GER	1789	SK Bocholt 1926	5	1753
71	47			Hank,Holger	GER	2012	Brühler SK 1920	5	1746
72	191			Husemann,Andreas	GER	0		5	1740
73	57			Starp,Klaus	GER	1978	SV Ahlen 1954	5	1730
74	102			Buchäckert,Jürgen	GER	1811	SK Ludwigshafen	5	1729
75	50			Dumjahn,Carsten	GER	2009	SK Johanneum Eppendorf	5	1686
76	108			Klein,Gernot,Dr.	GER	1789	Post-Telekom SV 1925 Aachen	5	1662
77	80			Wolff,Michael	GER	1873	Ford SF Köln	5	1645
78	92			Bartsch,Jan	GER	1834	SpClub Falke Saerbeck 1924	5	1513
79	27			Jansen,Dirk	GER	2083	SK Münster 32	4,5	2031
80	122			Wenning,Niels	GER	1755	SF Greven 1948	4,5	2025
81	110			Tober,Julian	GER	1789	SV Unser Fritz	4,5	2018
82	20			Schliebener,Stephan	GER	2119	BSV 63 Chemie Weißensee	4,5	1915
83	181			Friederici,Gerhard	GER	1518	ASV Senden	4,5	1884
84	148			Nopper,Louis	GER	1653	Schachfüchse Kempen 1986	4,5	1877
85	85			Wingenfeld,Klaus	GER	1853	SK Münster 32	4,5	1842
86	174			Isik,Tahsin Bugra	TUR	1288		4,5	1836
87	42			Müller,Frank	GER	2026	SK Sodingen/Castrop 24/23	4,5	1834
88	65			Thomas,Tobias	GER	1945	SK Langen	4,5	1831
89	151			Öztekin,Taylan	GER	1633	SV Waltrop 1922	4,5	1827
90	31			Nowicki,Heiko	GER	2064	SV Unser Fritz	4,5	1823
91	163			Teng,David	GER	1493	Düsseldorfer SV 1854	4,5	1789
92	136			Freiknecht,Axel	GER	1697	Bahn-SC Wuppertal	4,5	1776
93	37			Della Sala,Bruno	ITA	2051		4,5	1743
94	144			Schäde,Maximilian	GER	1661	SF Brackel 1930	4,5	1731
95	104			Pazdzior,Johann	GER	1797	Düsseldorfer SV 1854	4,5	1726
96	106			Berresheim,Nils	GER	1792	SF Essen-Katernberg 04/32	4,5	1701
97	38			Herzwurm,Robert	GER	2050	SK Turm Euskirchen 65	4,5	1659
98	83			Meyer,Ulrich	GER	1859	SK Münster 32	4,5	1603
99	155			John,Niklas	GER	1579	SK Münster 32	4	1933
100	113			Rummelshaus,Heinz	GER	1784	Düsseldorfer SV 1854	4	1932
101	52			Melkert,Tim	GER	1995	Schach Nienberge 2003	4	1930
102	139			Lettko,Michael	GER	1682	Schachfüchse Kempen 1986	4	1927
103	130			Schmidt,Sebastian	GER	1731	SV Waltrop 1922	4	1905
104	41			Schröder,Lennart	GER	2031	SK Münster 32	4	1902
105	111			Gehlen,Horst,Dr.	GER	1786	SK Dülmen 1952	4	1890
106	154			Schulz,Dennis	GER	1599	SV Erkenschwick 1923 e	4	1881
107	188			Dorn,Wolfgang	GER	0		4	1881
108	112			Rohm,Linus	GER	1786	SchachAkademie Paderborn	4	1876
109	11			Knudsen,Simon	GER	2250	SpVigung Sterkrade-Nord	4	1874
110	34			Köllner,Christof	GER	2058	SF Deizisau	4	1837
111	172			Cheng,Noah	GER	1329	SV Erftstadt	4	1826
112	98			Kamp,Aaron	GER	1823	SK Münster 32	4	1824
113	59			Reuter,Julian-Frank	GER	1975	Krefelder SK Turm 1851	4	1823
114	118			Koch,Burkhard	GER	1767	SG Wanne	4	1822
115	185	
Engelen,Philipp Jakob	-	1394	Schachfüchse Kempen 1986	4	1805
116	78			Hagenhoff,Georg	GER	1877	LSV Turm Lippstadt	4	1776
117	194			Pihlajamaki,Niklas	FIN	0		4	1775
118	125			Boldrick,Marcel	GER	1743	Turnverein Borken 1922	4	1761
119	183			Albersmann,René	GER	1486	Südlohner SV 1956	4	1750
120	71			Grosser,Jürgen	GER	1914	SV Hellern	4	1714
121	36			Röttinger,Eugen	GER	2057	TG Biberach	4	1707
122	107			Schütt,Norbert,Dr.	GER	1791	SV Hellern	4	1691
123	99			Bigott,Martin	GER	1814	SK Köln-Südwest	4	1686
124	145			Menai,Nick	GER	1659	Düsseldorfer SV 1854	4	1621
125	75			Wecke,Thoralf	GER	1891	SV Eiche Reichenbrand	4	1583
126	84			Schiemann,Hauke	GER	1858	SV Soest 1926	4	1580
127	123			Waterfield,Mark	ENG	1750	Oxford	4	1578
128	101			Botvinnik,Alexey	GER	1813	SG Porz	4	1552
129	93			Homfeldt,Christopher	GER	1832	LSV Turm Lippstadt	4	1547
130	21			Eckert,Marius	GER	2114	SV Waltrop 1922	3,5	1922
131	140			Bacaksiz,Bilal	GER	1679	SF Springer Bochum 1921/28	3,5	1884
132	105			Teschler,Ansgar	GER	1797		3,5	1814
133	171			Goldkuhle,Collin	GER	1347	SF Essen-Katernberg 04/32	3,5	1792
134	166			Nadan,Nikolas	GER	1457	SF Greven 1948	3,5	1792
135	156			Redemann,Rolf	GER	1574	SK Münster 32	3,5	1779
136	53			Nowak,Steven	GER	1995	SpVigung Sterkrade-Nord	3,5	1764
137	189	
Ferrer Ortega,Jesus Guillermo	-	0	SG Solingen	3,5	1755
138	175			Burike,Christian	GER	1757	SK Bocholt 1926	3,5	1747
139	157			Allen,Phillipp	GER	1571	SV Erkenschwick 1923	3,5	1744
140	49			Stöckmann,Helmut	GER	2010	SC Steinfurt 1996	3,5	1741
141	76			Vestrick,Frank	GER	1888	SV Heiden 62	3,5	1739
142	128			Bialas,Jan-Philip	GER	1739	SV Datteln 1924	3,5	1736
143	178			Knop,Adrian	GER	1546	SV Heiden 62	3,5	1731
144	90			Herold,Hansjoerg	GER	1836	SV Böckingen	3,5	1728
145	179			Kosfeld,Thorsten	GER	1545	SV Soest 1926	3,5	1721
146	82			Nebel,Uwe	GER	1860	SG Drewer 54	3,5	1720
147	28			Bennemann,Ingmar	GER	2081	SG Osnabrück	3,5	1702
148	168			Kammer,Fabian	GER	1434	TSV Nittenau	3,5	1691
149	127			Küstermann,Dieter	GER	1741	SF Greven 1948	3,5	1689
150	116			Boldt,Kai-Ulrich,Dr.	GER	1773	Königsspringer 1929 Großauheim	3,5	1670
151	170			Wittek,Felix	GER	1396	Südlohner SV 1956	3,5	1666
152	192	
Kutscheidt,Josua		0		3,5	1652
153	135			Keller,Hansjürgen	GER	1709	SK Königsspringer Nordwalde	3,5	1617
154	121			Schlebusch,Daniel	GER	1758	SK Bocholt 1926	3,5	1515
155	88			Leimkühler,Dirk	GER	1842	SV Welper 1922	3,5	1504
156	9			Sandkamp,Ralph	GER	2252	SV Wattenscheid 1930	3	1955
157	187	
Olbrich,Leonard	-	1385	SK Münster 32	3	1828
158	68			Kreis,Karl-Heinz	GER	1920	TSG Öhringen	3	1789
159	19			Partzsch,Lukas	GER	2119	SC Matt im Park Ffm	3	1777
160	143			Ehlen,Jan	GER	1671	SF Düsseldorf Süd	3	1745
161	79			Tecklenborg,Georg	GER	1874	SpVigung Sterkrade-Nord	3	1739
162	70			Freiknecht,Holger	GER	1916	SV Schwarz-Weiß Remscheid	3	1730
163	100			Koch,Till	GER	1814	SV Unser Fritz	3	1729
164	162			Krolik,Wilfried	GER	1513	SV Waltrop 1922	3	1720
165	182			Szych,Lothar	GER	1508	SK Königsspringer Nordwalde	3	1709
166	195	
Schnathmeier,Jan		0		3	1693
167	81			Rößler,Wolfgang	GER	1868	Düsseldorfer SV 1854	3	1677
168	138			Drewes,Thomas	GER	1691	SV Würzburg von 1865	3	1629
169	186	
Adamson,Matthew	-	1387	SG Osnabrück	3	1623
170	133			Lüersen,Jan	GER	1716	SF Essen-Katernberg 04/32	3	1594
171	91			Schulte,Tobias	GER	1836	LSV Turm Lippstadt	3	1471
172	165			Foltin,Alica	GER	1478	SV Waltrop 1922	2,5	1925
173	129			Baars,Nico	GER	1731	SV Lingen	2,5	1863
174	5		FM	Schiffer,Kai-Uwe	GER	2314	SV Wattenscheid 1930	2,5	1858
175	152			Kappelhoff,Pius	GER	1627	SV Waltrop 1922	2,5	1830
176	180			Öztekin,Atilla	GER	1544	SV Waltrop 1922	2,5	1803
177	158			Fürhoff,Simone	GER	1552	Brühler SK	2,5	1720
178	169			Topal,Batuhan	GER	1429	SV Königsspringer Hamm	2,5	1710
179	126			Khudagulyan,Xoren	GER	1742	SV Herdringen	2,5	1675
180	142			Sievert,Leon	GER	1675		2,5	1649
181	193	
Moeck,Kouta		0		2,5	1631
182	134			Bauchmüller,Franz-Josef	GER	1712	SV Düren 13 Derichsweiler	2,5	1558
183	150			Lüersen,Lukas	GER	1638	SF Essen-Katernberg 04/23	2,5	1553
184	161			Pennekamp,Christoph	GER	1518	SC Hansa Dortmund	2,5	1548
185	160			Stute,Benedikt	GER	1523	SG Werl-Wickede	2	1814
186	173			Koch,Lennard	GER	1317	SV Waltrop 1922	2	1700
187	184	
Brüggemann,Francis	-	1462	SG Osnabrück	2	1620
188	159			Al Marawi,Yousef	GER	1551	SV Erkenschwick 1923	1,5	1731
189	167			Stuck,Michel	GER	1439	SK Frankenthal	1,5	1670
190	72			Distelrath,Oliver	GER	1913	SV Unser Fritz	1	1840
191	119			Wehling,Ulrich	GER	1763	SK Münster 32	1	1601
192	153			Kovar,Matej	GER	1623	SV Bottrop 1921	1	1580
193	124			Ruhmann,Gabriel	GER	1744	SV Bottrop 1921	0,5	1875
194	164			Clauß,Annika	GER	1489	SK Münster 32	0	1675
195	67			Möller,Maurin	GER	1936	Blauer Springer Paderborn	0	1478


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год