Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 731 : 10.08.2023

Шахматные партии 9777
Турниры 71

Посмотреть все турниры

Nordhausen GER, 13th Open

Rk.	SNo	 		Name	FED	Rtg	RtgI	RtgN	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	2		FM	Hahn,Markus,	GER	2335	2317	2335	SVG CAISSA Kassel	6	35,5	29,50	5
2	3		IM	Wichmann,Cliff,	GER	2310	2310	2307	ESV Nickelhütte Aue	6	35	29,50	5
3	1		IM	Langheinrich,Ferenc,	GER	2387	2366	2387	SV Empor Erfurt	6	34,5	29,00	5
4	9			Siegert,Gregor,	GER	2125	1973	2125	Schachforum Darmstadt 1994	6	31,5	26,00	6
5	5			Becker,Tobias,	GER	2163	2111	2163	Kronacher SK 1882 e.V.	6	31,5	25,50	6
6	4		FM	Huber,Benedikt,	GER	2277	2272	2277	SK München Südost e.V.	6	31	25,00	6
7	26			Lorenz,Sebastian,	GER	1924	1924	1858	SK Dingelstädt 1921	5	33,5	21,00	5
8	6			Woithe,Daniel,	GER	2139	2106	2139	USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.	5	33	22,00	4
9	10			Lippert,Daniel,	GER	2086	2025	2086	SG Aufbau Elbe Magdeburg	5	32,5	21,00	4
10	7			Simukov,Erik,	GER	2133	2127	2133	SVG CAISSA Kassel	5	31	20,00	5
11	22			Torosyan,Bagrat,	GER	1945	1893	1945	TSG Oberschöneweide e.V.	5	30,5	18,00	5
12	24			Voigt,Anastasia,	GER	1934	1878	1934	USV Halle	5	28,5	19,50	5
13	11			Carnot,Luca,	GER	2061	2061	2015	TSG Apolda	5	28,5	19,50	4
14	14			Franke,Luca,	GER	2012	2010	2012	SV 1861 Liebschwitz	5	28	17,75	4
15	30			Zobel,Christian,	GER	1881	1790	1881	BSV 63 Chemie Weißensee	5	28	16,75	4
16	12			Herpich,Nico,	GER	2054	1982	2054	Kronacher SK 1882 e.V.	5	27,5	18,00	5
17	20			Bertram,Karsten,	GER	1969	1944	1969	Hagener SV	5	27	17,50	5
18	34			Espig,Nils,	GER	1817	1629	1817	USV TU Dresden	5	26	16,00	5
19	23			Zehe,Marc-Kevin,	GER	1938	1854	1938	SV Caissa Wolfenbüttel	4,5	31	17,75	4
20	27			Melestean,Timur,	GER	1906	1807	1906	SK König Plauen	4,5	30,5	16,25	4
21	15			Lenhardt,Manfred,	GER	1996	1981	1996	SC Weisse Dame e.V.	4,5	30	17,50	4
22	17			Kurze,Christoph,	GER	1986	1986	1959	SV Ammern	4,5	29,5	17,25	3
23	18			Herold,Lars,	GER	1983	1983	1926	SC 1951 Nordhausen	4,5	29	16,50	3
24	13			Sauer,Marko,	GER	2031	2031	2020	SG Arnstadt-Stadtilm	4,5	28,5	16,25	4
28			Besancon,Pascal,	GER	1903	1884	1903	SK Weida	4,5	28,5	16,25	4
26	8			Buring,Matthias,	GER	2127	2127	2020	SG Arnstadt-Stadtilm	4,5	28	17,25	3
27	52			Thümler,Floris,	GER	1663	1653	1663	SV Königsjäger Süd-West e.V.	4,5	28	16,75	3
28	33			Melestean,Maxim,	GER	1817	1527	1817	SK König Plauen	4,5	28	16,25	4
38			Pölig,Jürgen,	GER	1787	1787	1782	SV Caissa Wolfenbüttel	4,5	28	16,25	4
30	36			Feshchenko,Diana,	UKR	1802	1337	1802	SK Bad Sooden-Allendorf	4,5	27	14,00	4
31	44			Vollmar,Timo,	GER	1738	1634	1738	BSV 63 Chemie Weißensee	4,5	26,5	15,50	3
32	123			Friedhoff,Kai,	GER	0	0	0	ESV Rot-Weiß Göttingen	4,5	26	15,50	3
33	32			Leibeling,Lucian,	GER	1847	1847	1812	SV Breitenworbis	4,5	26	14,50	3
34	41			Bodling,Florian,	GER	1759	1712	1759	TSG Apolda	4,5	23,5	14,25	4
35	16			Königsmann,Marcus,	GER	1995	1995	1915	SC 1951 Nordhausen	4	31	16,50	3
36	29			Schenk,Rafael,	GER	1898	1862	1898	Ludwigsfelder SC 54	4	29	14,00	4
37	19			Schorch,Rüdiger,	GER	1982	1982	1916	SV Ammern	4	28	15,00	2
38	25			Mester,Philipp,	GER	1928	1722	1928	SVG CAISSA Kassel	4	28	14,25	3
39	55			Rödel,Jannis,	GER	1642	1587	1642	SVG CAISSA Kassel	4	27,5	14,25	3
40	21			Zürik,Walter,	GER	1945	1945	0		4	26	13,50	4
41	37			Nicolai,Alexander,	GER	1795	1765	1795	SV 1947 Wendlingen	4	26	12,25	3
42	49			Will,Jonas,	GER	1681	1619	1681	SV Schott Jena	4	25,5	12,50	2
43	88			Traczewski,Wojciech,	POL	1353	1353	0	UKS Korona Gdansk	4	25	13,25	2
44	61			Güldenpfennig,Gavin,	GER	1578	1578	1560	SV Eintracht Tangerhütte	4	25	11,50	4
45	89			Dedic,Sajra,	BIH	1323	1146	1323	SVG CAISSA Kassel	4	24,5	11,00	4
46	58			Meitzner,Johan Eduard,	GER	1612	1324	1612	1. Eichsfelder SPCLUB - Abt.	4	24,5	10,50	4
47	48			Brüchner,Sören,	GER	1691	1655	1691	SV Energie Stendal	4	23,5	11,00	3
48	65			Suliga,Eckhard,	GER	1562	1521	1562	SC Turm Lüneburg e.V.	4	23,5	10,00	4
49	46			Kroh,Christian,	GER	1736	1644	1736	TSG Apolda	4	23	11,00	3
50	47			Schmidt,Thilo,	GER	1711	1644	1711	Ludwigsfelder SC 54	4	23	10,75	3
51	56			Espenhahn,Jörg,	GER	1638	1638	1609	SG GW 90 Bischofrode	4	20,5	9,50	4
52	115			Schöll,Lukas,	GER	0	0	0		4	18,5	9,00	4
53	54			Lorch,Alexander,	GER	1646	1634	1646	SC Eschwege	3,5	29	13,25	3
54	78			Rudolph,Sebastian,	GER	1451	1298	1451	SVG CAISSA Kassel	3,5	28,5	12,75	2
55	42			May,Alexander,	GER	1743	1670	1743	SV Gernrode 1887	3,5	27	11,50	2
56	60			Strohner,Maximilian,	GER	1591	0	1591	SC Turm Erfurt	3,5	26,5	11,50	2
57	53			Direk,Oguzhan,	GER	1652	1640	1652	Hagener SV	3,5	26	10,25	3
58	71			Rohde,Ragnar,	GER	1534	1304	1534	SC 1951 Nordhausen	3,5	25,5	10,50	2
59	40			Klemp,Sören,	GER	1786	1786	1744	Erster Burgstädter SK 19	3,5	25	9,25	2
60	62			Metzner,Nikolaus,	GER	1573	1573	1544	VfB Schach Leipzig e.V.	3,5	24,5	9,75	3
61	31			Viererbe,Hartmut,	GER	1877	1877	1628	SC 1951 Nordhausen	3,5	24	10,75	1
62	70			Körner,Jonas,	GER	1540	0	1540	SC Rochade Leinefelde	3,5	24	9,50	2
63	66			Wetterling,Manfred,	GER	1551	1551	1464	SG Leipzig	3,5	24	7,75	3
64	35			Biel,Peter,	GER	1807	1807	1688	SV Breitenworbis	3,5	23,5	8,75	3
57			Lasschuit,Rene,	NED	1612	1612	1608	SV Berolina Mitte e.V.	3,5	23,5	8,75	3
66	64			Ferderer,Albert,	GER	1562	1486	1562	SK Bad Sooden-Allendorf	3,5	23	8,50	3
67	79			Tran,Anh Duc Kevin,	GER	1444	1132	1444	USV Erfurt Abteilung Schach	3,5	23	8,25	3
81			Schaar,Björn,	GER	1430	0	1430	SV Springer Oldisleben	3,5	23	8,25	3
69	59			Meitzner,Jonathan Franz,	GER	1595	1374	1595	1. Eichsfelder SPCLUB - Abt.	3,5	22,5	9,00	3
70	92			Leßner,Konstantin,	GER	1287	0	1287	BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.	3,5	22	8,75	3
71	63			Stahl,Phillip,	GER	1571	0	1571	SC 1951 Nordhausen	3,5	22	8,50	2
72	72			Krüger,Marcel,	GER	1524	1524	1399	Erster Burgstädter SK 19	3,5	22	8,00	3
73	69			Onnen,Erik,	GER	1541	0	1541	SC 1951 Nordhausen	3,5	21,5	8,50	3
74	117			Kopiske,Karl,	GER	0	0	0	USG Chemnitz	3,5	20	8,50	3
75	43			Schütz,Arne,	GER	1739	1739	1679	KSV Rochade Göttingen (Veltheim)	3	29	10,50	3
76	51			Rollenske,Sönke,	GER	1675	1557	1675	SK Marburg 1931/72	3	26,5	9,00	3
77	83			Dotschuweit,Erik,	GER	1414	1392	1414	ESV Nickelhütte Aue	3	26	10,00	2
78	39			Lübbecke,Gerd,	GER	1786	1786	1546	SC Friedrichsthal	3	26	8,75	2
79	107			Lange,Lene Marie,	GER	975	0	975	ESV Nickelhütte Aue	3	24,5	8,50	3
80	45			Lotze,Andreas,	GER	1736	1736	1564	SV Breitenworbis	3	24,5	8,00	2
81	73			Gaul,Karl-Heinz,	GER	1516	1516	1440	SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V.	3	24	9,25	2
82	77			Franke,Nico,	GER	1464	1451	1464	SV 1861 Liebschwitz	3	24	7,00	3
83	76			Leitloff,Finn Leonidas,	GER	1466	0	1466	SV Empor Erfurt	3	23,5	8,50	2
84	75			Leßner,Falk,	GER	1515	1515	1301	BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.	3	23,5	7,75	1
85	95			Mund,Raphael,	GER	1257	0	1257	SC 1951 Nordhausen	3	23	7,50	3
86	91			Leßner,Konrad,	GER	1309	0	1309	BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.	3	23	6,50	3
87	86			Meyer,Annemarie,	GER	1374	1344	1374	SV Motor Zeitz	3	22,5	7,75	2
88	87			von Oesen,Ruben,	GER	1373	1253	1373	Bremer SG von 1877	3	22,5	7,00	3
90			Fize,Aleksandrs,	GER	1317	1317	1150	Hagener SV	3	22,5	7,00	3
90	122			Ott,Wladislav,	GER	0	0	0		3	22	8,00	2
91	119			Döhn,Friedemann,	GER	0	0	0	Schachclub Rote Rüben Leipzig	3	21,5	7,00	3
92	96			Kobayashi,Shota,	GER	1224	0	1224	SC 1951 Nordhausen	3	21,5	6,50	3
93	85			Vollmar,Felix,	GER	1381	0	1381	SC Turm Erfurt	3	21,5	5,50	2
94	50			Göbel,Klaus,	GER	1676	1676	1365	SC 1951 Nordhausen	3	20	6,75	2
95	100			Rose,Elias Bernd,	GER	1100	0	1100	SG Leipzig	3	19	7,00	2
96	84			Niedzielski,Björn,	GER	1409	1409	1391	SC 1951 Nordhausen	2,5	26	8,25	2
97	80			Hildebrand,Azat,	GER	1441	1419	1441	SC Borussia Lichtenberg	2,5	24,5	7,25	2
98	67			Glassl,Volker,	GER	1548	1548	1520	SV Springer Oldisleben	2,5	24,5	6,25	1
99	74			Salm,Andreas,Dr.,	GER	1516	1516	1437	SC Vahr	2,5	23,5	6,00	1
100	104			Sniegowski,Richard,	GER	1008	0	1008	Meuselwitzer SV	2,5	23	7,00	1
101	114			Tran,Dinh Khai,	GER	0	0	0		2,5	21	5,25	2
102	82			Thirumal,Shravan,	GER	1427	1188	1427	USV TU Dresden	2,5	21	5,00	2
103	98			Finck,Julius,	GER	1167	0	1167	ESV Nickelhütte Aue	2,5	20	6,25	1
104	99			Vo,Thomi,	GER	1103	0	1103	USV Erfurt Abteilung Schach	2,5	20	5,50	2
105	120			Eichentopf,Dietmar,	GER	0	0	0	SG Blau-Gelb Görsbach	2,5	18,5	4,75	2
106	108			Bilozera,Denis,	GER	946	0	946	SC 1951 Nordhausen	2,5	17	3,50	2
107	97			Jödicke,Thomas,	GER	1195	0	1195	SC Friedrichsthal	2	24,5	5,00	1
108	94			Winkler,Frida,	GER	1258	1258	1255	SK König Plauen	2	23,5	6,00	2
109	125			Al Kassas,Humam,	GER	0	0	0		2	22	5,00	2
110	112			Alkin,Mert,	GER	0	0	0	SVG CAISSA Kassel	2	21,5	5,00	2
111	101			Bilozera,Daniel,	GER	1077	0	1077	SC 1951 Nordhausen	2	20	3,25	1
112	109			Rose,Malina Rita,	GER	903	0	903	SG Leipzig	2	20	2,00	2
113	103			Pabst,Jessica,	GER	1014	0	1014	SV Eintracht Tangerhütte	2	19,5	4,00	2
114	126			Rist, Eva,	GER	0	0	0		2	19,5	3,00	2
115	106			Winkler,Theo,	GER	1001	0	1001	SK König Plauen	2	18	3,00	2
116	105			Börner,Martha,	GER	1001	0	1001	SV Eintracht Tangerhütte	2	18	1,50	2
117	118			Lischke,Hubertus,	GER	0	0	0	SV Breitenworbis	2	17,5	3,25	1
118	102			Winkler,Anni,	GER	1048	1048	1044	SK König Plauen	2	17	4,00	2
119	68			Pfeifer,Frank,	GER	1548	1548	1441	SV Hellern	1,5	23	3,00	1
120	93			Brauer,Celiene,	GER	1271	0	1271	SC Turm Erfurt	1,5	21	1,75	1
121	116			Keppler,Lasse,	GER	0	0	0	SV Empor Erfurt	1,5	17	2,00	1
122	110			Quauck,Isabell,	GER	855	0	855	SK Dessau 93	1	20	2,00	1
123	121			Hesse,Ruben,	GER	0	0	0	SC 1951 Nordhausen	1	19,5	2,00	1
124	127			Witter,Thomas,	GER	0	0	0	SC 1951 Nordhausen	1	18	2,00	1
125	124			Krause,Ivo,	GER	0	0	0	SC 1951 Nordhausen	1	18	1,50	1
126	111			Böttcher,Paulina,	GER	750	0	750	SV Springer Oldisleben	1	17	0,50	1
127	113			Ruprecht,Nicklas,	GER	0	0	0	SC 1951 Nordhausen	1	15	0,50	1


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год