Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2055 |
2. | König,Oliver | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1835 |
3. | Wagner,Florian | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2023 |
4. | Duong,Quang Bach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2014 |
5. | Kocak,Ediz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1938 |
6. | Link,Andreas | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1928 |
7. | Isbilir,Levin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1872 |
8. | Danninger,Hugo Kian | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1826 |
9. | Albayrak,Nese Pinar | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1788 |
10. | Ruderer,Maximilian | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1758 |
11. | Savchuk,Yuriy | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1647 |
12. | Löw,Gerald | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2031 |
13. | Heimrath,Reiner | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2010 |
14. | Grimm,Pascal | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1974 |
15. | Vogiatzis,Dimitrios | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1970 |
16. | Ammon,Tobias | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1898 |
17. | Mohylnyi,Stepan | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1885 |
18. | Hirn,Oskar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1867 |
19. | Ratushnyi,Viktor | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1836 |
20. | Deschler,Arne | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1827 |
21. | Rosenboom,Niko | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1822 |
22. | Meulner,Fabian | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1691 |
23. | Vennemann,Jürgen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1999 |
24. | Rein,Joachim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1993 |
25. | Stock,Jörg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1899 |
26. | Ronsin,Corentin | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1858 |
27. | Sippl,Martin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1851 |
28. | Brenner,Christian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1831 |
29. | Hart,Martin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1811 |
30. | Feldheim,Jonas,Dr. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1809 |
31. | Homi,Joseph | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1798 |
32. | Klinger,Klaus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1773 |
33. | Schalaev,Seryozka | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1763 |
34. | Petzold,Vinzenz | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1744 |
35. | Martin Fernandez,Rafael | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1704 |
36. | Albayrak,Berrak | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1697 |
37. | Bruss,Robert | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1696 |
38. | Holl,Manfred | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1688 |
39. | Flierl,Robin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1671 |
40. | Weist,Thorsten | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1667 |
41. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1665 |
42. | Lorenz,Dominik | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1655 |
43. | Ahlich,Thomas | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1641 |
44. | Deysenroth,Patrick | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1627 |
45. | Hilse,Patrick | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1625 |
46. | Dettmer,Niels | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1619 |
47. | Büttner,Anton | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1592 |
48. | Cwiklik,Julian | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1586 |
49. | Hiltner,Alfred | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1555 |
50. | Babichev,Vyacheslav | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1516 |
51. | Cwiklik,Jonah | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1452 |
52. | Blumenthal,Benjamin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1388 |
53. | Savchuk,Alexander | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1924 |
54. | Ratushna,Olha | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1755 |
55. | Schäfer,Ann-Kathrin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1728 |
56. | Kovermann,Peter | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1722 |
57. | Delikatnyi,Denys | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1712 |
58. | Ceglar,Michael | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1691 |
59. | Leopold,Christian,Dr. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1673 |
60. | Bauer,Laura Sophie | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1672 |
61. | Ratscheu,Stefan | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1606 |
62. | Lapehn,Klaus | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1597 |
63. | Thürauf,Peter | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1568 |
64. | Barnowski,Roman | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1553 |
65. | Nägelein,Franz Albert | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1552 |
66. | Engel,David | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1549 |
67. | Grasser,Stefan | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1512 |
68. | Dersewski,Jonas | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1497 |
69. | Müller,Ludwig | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1899 |
70. | Heller,Benedikt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1877 |
71. | Süß,Helmut | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1856 |
72. | Grosser,Jürgen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1811 |
73. | Nöring,Andreas | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1777 |
74. | Waschner,Richard | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1772 |
75. | Wilmes,Frank | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1769 |
76. | Schlötterer,Hermann | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1704 |
77. | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1682 |
78. | Nüßlein,Christian | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1643 |
79. | Dreiseitel,Werner | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1609 |
80. | Martick,Ralph | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1602 |
81. | Kleer,Sullyvan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1601 |
82. | Albayrak,Aylin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1576 |
83. | Galter,Norbert | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1573 |
84. | Weißmann,Peter | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1565 |
85. | Nesmjanowitsch,Julia | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1562 |
86. | Hanek,Erik | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1556 |
87. | Nägelein,Yannick | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1539 |
88. | Wolf,Moritz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 |
89. | Frenz,Joachim,Dr. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1513 |
90. | Ratushnyi,Artur | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1501 |
91. | Cufi,Astrit | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1492 |
92. | Mielke,Frank,Dr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1417 |
93. | Röckl,Adelbert | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1398 |
94. | Fridlin,Daniel | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1362 |
95. | Walz,Hannes | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1343 |
96. | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1264 |
97. | Gajewski,Richard | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1237 |
98. | Savchuk,Andrej | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1230 |
99. | Uhl,Henry | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1763 |
100. | Kost,Andreas | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1735 |
101. | Holzschuh,Tobias | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1621 |
102. | Bharathula,Akhila | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1606 |
103. | Mankus,Siegfried | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1583 |
104. | Hartmann,Robert | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1541 |
105. | Held,Werner | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1535 |
106. | Wettermann,Bernd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1501 |
107. | Ruhl,Arthur Emanuel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1445 |
108. | Nägelein,Louis | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1434 |
109. | Fraunholz,Axel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1421 |
110. | Yelisieiev,Yevhenii | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1965 |
111. | Borkowski,Gabriel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1637 |
112. | Averin,Alex | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1611 |
113. | Martin Fernandez,Félix | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1474 |
114. | Albayrak,Atilla | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1449 |
115. | Majid,Hakim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1438 |
116. | Atturi,Sathwik Reddy | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1392 |
117. | Müller,Adrian | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1382 |
118. | Homfeldt,Maren | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1349 |
119. | Tekten,Cinar | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1321 |
120. | Elgaby,Ayman | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1239 |
121. | Weng,Viktor | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1317 |
122. | Leopold,Kerstin,Dr. | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1304 |
122. | Kocaman,Bahattin | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1304 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |