Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Vladimir Galakhov Mem Odessa UKR Sun 23rd Dec 2018 - Sun 23rd Dec 2018. Category: 7. Ave: (2415) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | TPR |
1 | Drozdovskij, Yuri | GM | UKR | 2616 | # | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2867 |
2 | Bogdanovich, Stanislav | GM | UKR | 2537 | 0 | # | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2713 |
3 | Sumets, Andrey | GM | UKR | 2577 | = | 0 | # | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 8 | 2575 |
4 | Tisevich, Roman | IM | UKR | 2337 | 0 | 0 | = | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 6.5 | 2487 |
5 | Savchenko, Stanislav | GM | UKR | 2461 | 0 | = | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 5 | 2375 |
6 | Eingorn, Vereslav S | GM | UKR | 2509 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | # | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 5 | 2370 |
7 | Bliumberg, Vladislav | UKR | 2253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2394 | |
8 | Reshetkov, Kirill | UKR | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2393 | |
9 | Golubev, Mikhail | GM | UKR | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 0 | 4 | 2307 |
10 | Gorbunov, Igor | RUS | 2260 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 3 | 2254 | |
11 | Fingerov, Dmitry | IM | UKR | 2290 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 2.5 | 2215 |
12 | Legky, Nikolay A | GM | FRA | 2405 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 2 | 2154 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |