Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 661 : 01.09.2021

Шахматные партии 9600
Турниры 81

Посмотреть все турниры

Poznan POL, OPen Aug 2021

	Surname, Name	Club	Rating		Pts	MBch	Bch	W	Prog	Vs	B	LARO
1.		 K	Półtorak, Sebastian	UKS "Hetman Koronny" Trzebinia	2205 +70		7.0	42.5	53.5	5	39.0		4	2172.2
2.	2	 IM	Chojnacki, Krzysztof	LKS "Chrobry" Gniezno	2381 -4		7.0	42.5	53.0	5	38.0		4	1966.7
3.	5	 K++	Nowak, Mikołaj	MKSz Rybnik	2313 -9		7.0	39.0	50.0	6	36.0		5	1911.1
4.	1	 K	Maj, Paweł	KSz SKOCZEK TROJAŃSKI	2113 +28		6.5	43.5	53.5	4	37.0		4	2105.6
5.	3	 FM	Niekraś, Dawid	ASSz "Lipno" Stęszew	2289 -3		6.5	42.0	53.0	5	38.0		4	2072.2
6.	6		Lanin, Boris Dr		1949 +1		6.5	40.0	51.5	6	33.0		4	1905.6
7.	1	 I++	Piotrowski, Paweł	Caissa Pion Zielona Góra	2067 +18	k	6.5	40.0	51.0	5	36.5		4	2061.1
8.	1	 CM	Jaskółka, Tomasz	LKS "Parnas" Stara Wieś	2220 -16		6.5	39.5	50.5	5	35.0		4	2000.0
9.	1	 FM	Zakrzewski, Marek	ASSz "Lipno" Stęszew	2295 -25		6.5	39.0	49.5	5	34.5		4	1977.8
10.	4	 K+	Raczyński, Krzysztof	LKS "Chrobry" Gniezno	2212 -19		6.5	38.0	49.5	6	33.5		4	1994.4
11.	6	 I++	Chaczyński, Kamil	KS KORONA Zakrzewo	2040 +7		6.0	41.5	53.0	4	33.5		4	2031.3
12.	8	 IM	Stempin, Paweł	Poznań	2356 -23		6.0	39.0	49.0	4	30.5		4	1922.2
13.		 I	Kowalewicz, Kacper	UKS "Szach" Wolsztyn	1778 +53	k	6.0	38.0	47.0	3	32.0		4	2094.4
14.	5	 I++	Michalski, Karol	KSz "LECH-WSUS Poznań"	2010 +5		6.0	37.5	47.0	5	31.0		5	2038.9
15.	9	 WCM	Kostecka, Marika	ASSz "Lipno" Stęszew	1833 +1		6.0	37.0	47.5	4	30.0		4	1994.4
16.	1	 GM	Schmidt, Włodzimierz	TS-R "Hetman" Konin	2219 -23		6.0	37.0	46.5	3	30.5		5	1733.3
17.		 I	Glatty, Zbigniew	ASSz "Lipno" Stęszew	1840 +10		6.0	36.5	46.0	4	31.0		5	1872.2
18.	8		Gusakov, Pavlo		1000	II	6.0	33.5	44.0	6	26.0		5	1777.8
19.	1	 I++	Rozumek, Krzysztof	ASSz "Lipno" Stęszew	1859 -20		6.0	31.5	41.0	5	28.0		4	1911.1
20.	10	 II	Skrzypczak, Jan	ASSz "Lipno" Stęszew	1192 +140		6.0	31.0	38.0	6	23.0		3	1842.9
21.	10	 II	Kaczmarek, Jan	KS KORONA Zakrzewo	1337 +191	k	5.5	41.0	52.0	4	32.5		5	2027.8
22.	1	 II	Kabziński, Jan	LKS "Chrobry" Gniezno	1532 +56	I	5.5	38.0	48.0	4	31.0		4	1966.7
23.	1	 WCM	Andrzejewska, Anna	UKS TSz Zieloni Zielonka	1948 -15		5.5	37.0	47.5	4	30.5		5	1933.3
24.	9	 K	Szeląg, Zuzanna	LKS "Chrobry" Gniezno	1839		5.5	36.5	47.0	4	29.5		4	2022.2
25.		 I++	Trybowska, Barbara	TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski	1807 -1	k	5.5	36.5	45.0	5	29.5		5	1961.1
26.	10	 I	Szymanski, Zbigniew	Raszyn Poznań	1793 +7		5.5	36.0	46.0	5	30.5		5	1844.4
27.	7	 II+	Szafrański, Maciej	UKS Kościelec	1526 +70		5.5	36.0	45.5	5	28.0		4	1800.0
28.	1	 II	Krych, Dominik	UKS "Smecz" Konin	1617 +42		5.5	34.0	43.0	5	28.5		4	1750.0
29.	7	 WFM	Carabulea, Maria	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1932 -36		5.5	33.0	42.0	4	26.0		4	1750.0
30.	11	 I++	Sobczak, Mirosław	LKS "Chrobry" Gniezno	1748 -18		5.5	32.0	41.5	5	26.5		5	1644.4
31.	7	 I++	Zakrzewska, Joanna	ASSz "Lipno" Stęszew	1736 -20		5.5	31.0	41.0	5	24.0		4	1877.8
32.	9	 I	Zgarda, Jakub	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1788 +24		5.0	38.0	46.5	4	30.5		4	1855.6
33.	2	 I	Duszczak, Dariusz	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	1822 -39		5.0	35.5	46.0	3	28.0		4	1911.1
34.	12	 I++	Wesołowski, Edgar	UKS "Szach" Wolsztyn	1975 -24		5.0	35.0	46.0	4	28.0		4	1850.0
35.		 I	Nowak, Roksana	OTSz Ostrów Wielkopolski	1561 +64		5.0	34.5	41.5	4	26.5		4	1961.1
36.	11	 II	Jagodziński, Olaf	LKS "Chrobry" Gniezno	1519 +46		5.0	33.5	43.0	5	27.0		4	1800.0
37.		 I++	Barańska, Monika	KSz SKOCZEK TROJAŃSKI	1767 -20		5.0	33.5	43.0	4	27.5		5	1866.7
38.	10	 I	Hładun, Bartłomiej	UKS "MDK GDYNIA"	1639 -7		5.0	33.5	42.5	5	26.0		5	1777.8
39.	10	 II	Głuszyński, Michał	KS KORONA Zakrzewo	1302 +100		5.0	32.0	41.0	4	24.5		5	1805.6
40.	1	 II	Jagodziński, Alan	LKS "Chrobry" Gniezno	1460 +65		5.0	32.0	41.0	3	25.0		5	1677.8
41.	11	 I	Hoffmann, Piotr	LKS "Piast" Śrem	1579 -19		5.0	31.5	40.5	5	24.0		5	1633.3
42.	2	 I	Wawrzyniak, Paweł	UKS "Szach" Wolsztyn	1807 -43		5.0	31.5	40.5	4	26.5		5	1722.2
43.	12	 I	Czarnolewski, Piotr	ITS "Kopernik" Inowrocław	1562 -19		5.0	31.0	40.5	5	23.0		4	1488.9
44.	4	 III	Grynia, Jakub		1399 +5	II	5.0	30.5	40.0	4	23.5		4	1775.0
45.	12	 II	Zarzycki, Łukasz	KS KORONA Zakrzewo	1494 +16		5.0	29.5	37.0	4	22.0		5	1600.0
46.	14		Anand M P		1392 +112		4.5	37.0	47.0	4	24.5		4	2022.2
47.	1	 II+	Dopierała, Adam	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1582 +18		4.5	35.0	44.5	3	26.0		5	1788.9
48.	12	 II+	Huchwajda, Grzegorz	KS KORONA Zakrzewo	1440 +24		4.5	35.0	44.0	4	22.0		4	1968.8
49.	10	 II	Lesień, Tymoteusz	AZS Poznań	1307 +49		4.5	33.5	43.0	4	22.0		5	1722.2
50.		 II+	Świątek, Mateusz	UKS "Korona" Gdańsk	1501 -2		4.5	33.5	42.5	3	24.0		5	1600.0
51.	8	 I	Zimochocki, Roman	UKS "Pałac" Nieborów	1491 +5		4.5	33.0	41.0	4	24.0		5	1711.1
52.	1	 II+	Mackiewicz, Piotr		1771 -34		4.5	31.5	41.5	3	26.5		4	1816.7
53.	11	 I	Jaworski, Mateusz	Hetman Wschowa	1712 -29		4.5	30.0	39.5	4	23.0		4	1662.5
54.	11	 III	Podobiński, Piotr	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1130 +77		4.5	30.0	37.5	3	17.0		4	1666.7
55.	10	 I	Rusiński, Mateusz	UKS "Szach" Wolsztyn	1798 -47		4.5	29.5	37.5	4	20.5		4	1600.0
56.	6	 II+	Pietras, Igor	AZS Poznań	1391 +12		4.5	29.0	38.0	4	21.0		5	1822.2
57.	2	 II	Tadych, Szymon	KS KORONA Zakrzewo	1396 -43		4.5	28.0	37.0	3	20.0		4	1750.0
58.		 II	Nicikowski, Józef	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1372 -11		4.5	27.5	37.5	3	19.5		4	1755.6
59.	5	 IV	Soroczyński, Patryk		1400	III	4.0	33.0	42.0	4	22.0		4	1875.0
60.	11	 I	Litke, Sławomir	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1623 -43		4.0	32.5	42.0	3	22.5		4	1866.7
61.	5	 II	Czyżewski, Leon	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1086 +98		4.0	31.5	41.0	3	18.5		5	1811.1
62.	6	 III	Wojciechowski, Szymon	AZS Poznań	1207 +37		4.0	31.5	40.0	3	17.5		5	1577.8
63.	19	 III	Ląg, Miłosz		1600		4.0	31.0	39.0	3	17.5		5	1800.0
64.	17	 II	Korzystka, Wiktor	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1303 -9		4.0	30.0	39.0	3	18.0		4	1712.5
65.	2	 II+	Pilny, Piotr	Raszyn Poznań	1484 -18		4.0	30.0	37.5	3	23.0		5	1677.8
66.	13	 II	Łąkowski, Filip	UKS "Goniec" Kostrzyn Wlkp.	1196 +32		4.0	29.5	38.5	3	18.5		5	1777.8
67.	13	 I	Węglarz, Janusz	UKS "Szach" Wolsztyn	1607 -36		4.0	29.0	39.0	4	19.0		4	1711.1
68.	2	 II	Skrzypczak, Jakub	MKS "Wicher" Zbąszyń	1350 -37		4.0	28.5	37.5	3	18.5		4	1622.2
69.		 III	Czyżewski, Olgierd	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1104 +59		4.0	28.5	35.5	3	16.5		4	1666.7
70.	13	 III	Wojciechowski, Mateusz	AZS Poznań	1171 +59		4.0	28.5	35.0	3	17.0		4	1722.2
71.		 II	Maciejski, Paweł		1438 -87		4.0	27.5	36.5	3	13.5		4	1544.4
72.			May, Jakub		1000	III	4.0	27.0	33.5	3	17.5		5	1700.0
73.		 II	Zakrzewski, Bartosz	ASSz "Lipno" Stęszew	1578 -62		4.0	25.0	31.5	2	18.0		5	1555.6
74.		 II	Cholewa, Jan	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1250 -53		4.0	23.0	30.5	3	15.5		4	1422.2
75.	1	 III	Purczyński, Andrzej		1221 -9		4.0	22.0	27.5	3	13.5		4	1388.9
76.	12	 III	Korzeniewski, Lucjan	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1203 +59		3.5	32.5	42.5	2	20.0		5	1800.0
77.	10	 I	Twardowski, Hubert	UKS "MDK GDYNIA"	1877 -44		3.5	32.0	41.5	3	24.5		4	1814.3
78.	17	 II	Rosenfeld, Noe	MKS "Wicher" Zbąszyń	1305 +78		3.5	32.0	40.5	3	22.0		3	1916.7
79.	1		Polański, Michał	KS KORONA Zakrzewo	1000	II	3.5	31.5	40.5	3	19.5		4	1944.4
80.	12		Pastwa, Marcin		1000	III	3.5	30.5	39.0	2	19.5		4	1900.0
81.	10	 III	Zarzycki, Piotr	KS KORONA Zakrzewo	1410 -37		3.5	27.5	36.5	3	16.0		5	1766.7
82.	5	 I	Pieczewska, Gabriela	OTSz Ostrów Wielkopolski	1169 +30		3.5	27.5	34.5	3	16.5		5	1622.2
83.	7	 III	Nowak, Bartłomiej	KS KORONA Zakrzewo	1063 +13		3.5	27.0	32.5	3	14.0		4	1700.0
84.	8	 V	Moś, Jakub	KS KORONA Zakrzewo	1200	III	3.5	26.5	34.0	2	15.5		5	1755.6
85.	10	 I	Michalska, Lena	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1231 -46		3.5	22.5	29.5	3	15.5		5	1500.0
86.	9	 I	Grzelak, Marcin	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1978 -68		3.0	35.5	46.5	3	24.0		3	1916.7
87.	8	 II	Kierska, Pola	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1107 +44		3.0	32.0	41.5	2	18.0		4	1837.5
88.		 II	Niemier, Martyna	KS KORONA Zakrzewo	1204 +4		3.0	29.5	37.0	1	16.0		4	1500.0
89.	4	 III	Nawrocki, Michał	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1165 +29		3.0	28.0	37.0	2	16.5		4	1700.0
90.	4	 III	Skrzypczak, Wiktor	KSz "Wieża" Śmigiel	1600		3.0	27.5	35.0	2	15.0		4	1755.6
91.	7	 III	Kłapeć, Adam	KSz "LECH-WSUS Poznań"	1159 -15		3.0	27.5	33.5	2	13.0		5	1611.1
92.	1	 IV	Lupa, Igor	Wielkopolski Klub Szachowy	1400		3.0	24.5	31.0	1	11.0		4	1650.0
93.	4	 III	Miedziak, Mikołaj	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1181 -40		3.0	24.0	31.0	2	8.5		3	1671.4
94.	5	 III	Borkowski, Paweł	UMKS "Na Pięterku" Poznań	1141 -23		3.0	23.0	29.5	3	13.0		5	1633.3
95.	6		Deptuła, Dawid		1000	III	2.5	30.0	38.5	2	16.5		4	1812.5
96.	5	 III	Łąkowski, Krzysztof	UKS "Goniec" Kostrzyn Wlkp.	1186 -20		2.5	25.0	32.0	2	12.0		5	1555.6
97.	3	 II	Lesień, Chryzostom	AZS Poznań	1063		2.5	24.0	30.5	2	11.5		4	1588.9
98.	3	 III	Nowak, Samuel	KS KORONA Zakrzewo	1054 +16		2.5	20.0	27.0	2	7.5		4	1466.7
99.	3	 II	Matłoka, Mateusz		1368 +1		2.0	25.5	34.5	2	14.0		4	1700.0
100.			Rydzińska, Patrycja		1000		2.0	23.5	30.5	1	11.0		4	1512.5
101.	3		Kraszewski, Jerzy		1000	IV	2.0	23.0	29.5	2	9.0		4	1600.0
102.			Paczowski, Mateusz		1000		1.5	24.5	32.0	1	8.5		4	1650.0
103.		 II	Bębenek, Anna	M-GOK "GAMBIT" Ślesin	1455 -84		1.5	23.5	33.0	1	10.0		3	1690.0
104.			Błaszak, Tomasz		1000		1.5	22.5	29.0	0	6.0		4	1650.0
105.			Okupniak, Jakub		1000		1.0	20.5	27.5	0	6.0		3	1700.0


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год