Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
DCC April GM Inv 2022 Richardson USA Thu 14th Apr 2022 - Mon 18th Apr 2022
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Perf | Prize |
1 | SEEKER-3 | Schitco, Ivan | IM | MDA | 2466 | W6 (w) | W3 (b) | W4 (w) | D7 (b) | W9 (w) | D5 (b) | W12 (w) | W8 (b) | D2 (w) | 7.5 | 2641 | GM Norm |
2 | GM | Ruiz Castillo, Joshua D | GM | COL | 2454 | W8 (w) | W12 (b) | W10 (w) | W11 (w) | D6 (b) | W3 (w) | W9 (b) | D5 (w) | D1 (b) | 7.5 | 2594 | |
3 | SEEKER-2 | Escalante, Brian | IM | PER | 2483 | D4 (w) | L1 (w) | W6 (b) | W12 (w) | W10 (b) | L2 (b) | W7 (w) | D11 (w) | W5 (b) | 6 | 2517 | |
4 | GM | Preotu, Razvan | GM | CAN | 2462 | D3 (b) | W6 (w) | L1 (b) | W10 (w) | D5 (b) | L9 (w) | D8 (b) | W12 (w) | W11 (b) | 5.5 | 2416 | |
5 | SEEKER-1 | Woodward, Andy Austin | FM | USA | 2330 | W11 (b) | D7 (b) | W9 (w) | D8 (b) | D4 (w) | D1 (w) | W10 (b) | D2 (b) | L3 (w) | 5.5 | 2435 | |
6 | SEEKER-1 | Javakhadze, Zurab | IM | GEO | 2483 | L1 (b) | L4 (b) | L3 (w) | D9 (b) | D2 (w) | W10 (w) | W11 (b) | D7 (b) | W8 (w) | 4.5 | 2347 | |
7 | GM | Arribas Lopez, Angel | GM | ESP | 2437 | W9 (b) | D5 (w) | W11 (b) | D1 (w) | D12 (b) | L8 (w) | L3 (b) | D6 (w) | D10 (b) | 4.5 | 2327 | |
8 | SEEKER-2 | Chen, Ryo | FM | USA | 2242 | L2 (b) | L10 (b) | W12 (w) | D5 (w) | W11 (b) | W7 (b) | D4 (w) | L1 (w) | L6 (b) | 4 | 2339 | |
9 | SEEKER-2 | Xie, Bryan | CM | USA | 2119 | L7 (w) | D11 (w) | L5 (b) | D6 (w) | L1 (b) | W4 (b) | L2 (w) | W10 (w) | D12 (b) | 3.5 | 2295 | |
10 | SEEKER-3 | Amburgy, Ryan | USA | 2262 | W12 (b) | W8 (w) | L2 (b) | L4 (b) | L3 (w) | L6 (b) | L5 (w) | L9 (b) | D7 (w) | 2.5 | 2197 | ||
11 | SEEKER-3 | Oberoi, Shelev | USA | 2198 | L5 (w) | D9 (b) | L7 (w) | L2 (b) | L8 (w) | W12 (b) | L6 (w) | D3 (b) | L4 (w) | 2 | 2152 | ||
12 | SEEKER-1 | Milovanovic, Rade | IM | USA | 2366 | L10 (w) | L2 (w) | L8 (b) | L3 (b) | D7 (w) | L11 (w) | L1 (b) | L4 (b) | D9 (w) | 1 | 2035 | |
12 players |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |