Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 605 : 10.02.2020

Шахматные партии 4406
Турниры 43

Посмотреть все турниры

Robecchetto con Induno ITA, 32nd Open

Magistrale
Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   3  IM Sai Agni Jeevitesh J      | 2301 2399 IND |  5.0    19.5 
  2   2  IM Laketic Gojko             | 2337 2366 SRB |  4.5    23.0 
  3   1  IM Aranovitch Emiliano       | 2387 2360 ITA |  4.5    21.5 
  4  11  CN Pavesi Brando             | 2079 2282 ITA |  4.5    19.0 
  5  10  CN Coppola Federico          | 2106 2325 ITA |  4.5    17.0 
  6  14  CN Bolognese Leonardo        | 2048 2257 ITA |  4.0    23.5 
  7   7   M Ubezio Marco              | 2163 2130 ITA |  4.0    15.5 
  8   4  IM Mrdja Milan               | 2292 2205 CRO |  3.5    24.0 
  9  30  1N Pegno Mattia              | 1872 2129 ITA |  3.5    20.5 
 10  12   M Pepino Enrico             | 2071 2040 ITA |  3.5    17.5    16.0 
 11  24  1N Autino Massimiliano       | 1955 2102 ITA |  3.5    17.5    15.0 
 12  17  CN Guerini Silvia            | 2011 2150 ITA |  3.5    17.0 
 13  29  CN Di Chiara Mauro           | 1873 2082 ITA |  3.5    15.5 
 14   6   M Giretti Kanev Jasen       | 2207 2147 ITA |  3.0    23.0 
 15  22  FM Barlocco Carlo            | 1994 2066 ITA |  3.0    19.0 
 16  27  1N Falchi Claudio            | 1889 2082 ITA |  3.0    16.5    15.0    7.25 
 17  15  CN Valtemara Mattia Angelo   | 2018 1997 ITA |  3.0    16.5    15.0    6.75 
 18   8  CN Bonassi Tommaso           | 2126 1892 ITA |  3.0    15.0 
 19  19  CN Hercegovac Neven          | 2003 1983 ITA |  2.5    21.5 
 20   9  CN Pozzari Simone            | 2122 1902 ITA |  2.5    16.0 
 21  26  1N Persico Lorenzo           | 1899 1874 ITA |  2.5    14.5 
 22  23  1N Leto Di Priolo Andrea Edu | 1966 1912 ITA |  2.5    12.5 
 23   5  FM Pavon Cardenas Jesus M    | 2256 2090 ESP |  2.0    20.0 
 24  18   M Zanetti Alberto           | 2010 1900 ITA |  2.0    18.5 
 25  21  CN Brugo Marco               | 1995 1950 ITA |  2.0    18.0 
 26  16  CN Tramalloni Luca           | 2017 1922 ITA |  2.0    17.0 
 27  31  1N Fiorini Luca              | 1857 1859 ITA |  2.0    12.0 
 28  20     Van Poucke Simon          | 1999 1658 BEL |  1.5    17.0 
 29  13  CN Guidi Maurizio            | 2051 2026 ITA |  1.5    16.5    15.0 
 30  28     Linder Oliver             | 1878 1732 GER |  1.5    16.5    14.5 
 31  32  1N Gola Giorgio              | 1856 1729 ITA |  1.0    15.5 
 32  25  CN Ranfagni Stefano          | 1910 1602 ITA |  1.0    14.5 
Open FIDE A
Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  11  2N Cortinovis Davide         | 1726 1939 ITA |  4.5    21.5 
  2  10  1N Rutigliano Cesare         | 1732 1915 ITA |  4.5    20.5    19.5 
  3   1  1N Zangheratti Daniele       | 1833 1900 ITA |  4.5    20.5    18.0 
  4   9  2N Costantino Gian Franco    | 1736 1896 ITA |  4.5    19.0 
  5   5  1N Mereghetti Marco          | 1773 1946 ITA |  4.5    17.0 
  6   3  1N Deghi Donatello           | 1818 1814 ITA |  4.0    22.0 
  7  21  2N Marcantognini Denis       | 1667 1874 ITA |  4.0    21.0 
  8  19  1N Colusso Ermes             | 1672 1789 ITA |  4.0    16.5 
  9   4  1N Alberio Silvio            | 1813 1758 ITA |  3.5    21.0 
 10   2  1N Mantovan Giuseppe         | 1827 1714 ITA |  3.5    19.0 
 11  16  1N Caldarola Stefano         | 1686 1749 ITA |  3.5    18.5 
 12  12  2N Loggia Davide             | 1715 1759 ITA |  3.5    18.0    16.0    9.50  1701.7 
 13   6  CN Raselli Claudio           | 1765 1733 ITA |  3.5    18.0    16.0    9.50  1676.2 
 14  18  2N Pavesi Bianca             | 1683 1701 ITA |  3.5    11.5 
 15  20  CN Brioschi Camillo          | 1667 1747 ITA |  3.0    23.5 
 16  22  1N Santelli Francesco        | 1664 1707 ITA |  3.0    18.0 
 17  28  2N Negro Andrea              | 1619 1683 ITA |  3.0    15.5    14.5    5.00 
 18  32  2N Rossi Emanuele            | 1593 1604 ITA |  3.0    15.5    14.5    4.50 
 19  14  1N Buzio Alberto             | 1704 1614 ITA |  3.0    15.0 
 20  15  1N Moroni Luca               | 1695 1744 ITA |  2.5    21.0 
 21  25  1N Libutti Michele           | 1642 1701 ITA |  2.5    20.5 
 22  23     Kellner Nikolaus          | 1658 1633 AUT |  2.5    18.0 
 23   7     Temmerman Hans            | 1740 1637 BEL |  2.5    17.5    15.5    6.25 
 24  24  2N Schingaro Angelo          | 1657 1680 ITA |  2.5    17.5    15.5    6.00 
 25  33  1N Conta Diego               | 1554 1689 ITA |  2.5    17.0 
 26  17  1N Colombo Sandro            | 1683 1625 ITA |  2.5    15.5 
 27  29  2N Calabrese Emiliano        | 1617 1496 ITA |  2.5    13.5 
 28  31  2N Rossi Gabriele Valerio    | 1611 1561 ITA |  2.0    17.0    15.5    5.00 
 29  27  2N Bignami Matteo            | 1632 1532 ITA |  2.0    17.0    15.5    4.50 
 30   8  1N Recanatini Italo          | 1738 1517 ITA |  2.0    15.0 
 31  34   M Longo Giovanni            | 1550 1347 ITA |  1.5    19.0 
 32  30  2N Basaglia Paolo            | 1613 1497 ITA |  1.5    15.5 
 33  13  1N Palminteri Vincenzo       | 1712 1341 ITA |  1.0    15.0 
 34  26  1N Mattavelli Italo          | 1640 1456 ITA |  0.5    14.0 
Open FIDE B
Pos   N     NAME                      | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BucT    Buc1     S-B    ARO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  10  3N Treccozzi Riccardo        | 1511 1782 ITA |  5.0    17.5 
  2  20  3N Guidi Massimiliano        | 1373 1748 ITA |  4.5    22.5 
  3  11  3N Redamante Marzio          | 1488 1620 ITA |  4.5    21.0    20.0 
  4  12  3N Livi Luigi                | 1470 1674 ITA |  4.5    21.0    19.0 
  5   2  1N Ragoso Mario              | 1592 1571 ITA |  4.0    22.5 
  6   3  2N Posapiano Giacomo         | 1574 1615 ITA |  4.0    21.5 
  7   6  2N Pivari Flavio             | 1553 1518 ITA |  3.5    20.5    18.0 
  8  18  3N Tonutti Marco             | 1382 1531 ITA |  3.5    20.5    17.5 
  9   1  2N Macchiettini Pierangelo   | 1594 1453 ITA |  3.5    20.0 
 10   8  3N Puricelli Roberto         | 1516 1552 ITA |  3.5    18.0 
 11  28  NC Mangili Gabriele          | 1166 1446 ITA |  3.5    17.5 
 12   7  3N Riggio Luca Antonio       | 1523 1380 ITA |  3.5    16.5 
 13   5  3N Breggia Bicchiere Antonio | 1557 1377 ITA |  3.0    18.5 
 14  19  NC Marangone Erick           | 1379 1636 ITA |  3.0    17.5 
 15   4  2N Santarelli Sabatino       | 1561 1429 ITA |  3.0    17.0 
 16  16  NC Testa Alessandro          | 1387 1367 ITA |  2.5    17.0 
 17  21  NC Nava Mario                | 1371 1349 ITA |  2.5    15.5    14.0    5.50 
 18  14  2N Marchesotti Giovanni      | 1416 1299 ITA |  2.5    15.5    14.0    5.25 
 19   9  2N Giusti Francesco          | 1513 1296 ITA |  2.5    15.0    15.0 
 20  22  3N Spreafico Ambrogio Mauriz | 1351 1390 ITA |  2.5    15.0    14.0 
 21  17  3N Frignani Alessandro       | 1382 1385 ITA |  2.5    13.5 
 22  26  NC Volpi Alessandro          | 1226 1259 ITA |  2.0    17.0 
 23  23  2N Madaschi Sergio           | 1279 1262 ITA |  2.0    16.5 
 24  13  3N Castoldi Andrea           | 1453 1328 ITA |  2.0    14.5 
 25  27  NC Colombo Abner             | 1168 1201 ITA |  2.0    14.0 
 26  15  NC Volpi Giacomo             | 1410 1061 ITA |  2.0    13.0 
 27  25  NC Fiorentino Maria Ausilia  | 1226 1044 ITA |  1.5    15.0 
 28  24  NC Minore Antonino           | 1262  575 ITA |  0.5    10.5 


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год