Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
1000GM St Louis GM Jan Saint Louis USA Wed 25th Jan 2023 - Sun 29th Jan 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
|||
---|---|---|---|
Rk | Name | Rtg | Pts |
1 | Raja Harshit | 2466 | 8 |
2 | Budisavljevic, Luka | 2502 | 7.5 |
3 | Boros, Denes | 2402 | 5.5 |
4 | Ezra Paul Chambers | 2245 | 5.5 |
5 | Kavutskiy, Konstantin | 2393 | 5 |
6 | Aarav Dengla | 2377 | 4 |
7 | Stearman, Josiah | 2360 | 4 |
8 | Ostrovskiy, Aleksandr | 2393 | 3.5 |
9 | Williams, Justus | 2423 | 3 |
10 | Krishnan, Varun | 2379 | 3 |
11 | Wang, Tianqi | 2398 | 2.5 |
12 | Kretchetov, Alexandre | 2152 | 2.5 |
12 players |
1000GM St Louis IM Jan Saint Louis USA Wed 25th Jan 2023 - Sun 29th Jan 2023
Leading Final Round 9 Standings: |
|||
---|---|---|---|
Rk | Name | Rtg | Pts |
1 | Lee, Alice | 2300 | 7.5 |
2 | Tsolakidou, Stavroula | 2353 | 6.5 |
3 | Proleiko, Julian | 2191 | 6.5 |
4 | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2322 | 6.5 |
5 | Petenyi, Tamas | 2358 | 6 |
6 | Perrine, Dalton | 2200 | 5.5 |
7 | Espinosa, Pedro | 2189 | 5 |
8 | Bacus, Dharim | 2149 | 4 |
9 | Baasansuren, Erdene | 2247 | 4 |
10 | Denby, Caleb | 2195 | 1 |
11 | Yanayt, Eugene | 1958 | 1 |
12 | Eckert, Doug | 2133 | 0.5 |
12 players |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |