Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder,Jan-Chri | 2553 | 2567 | 89s1 | 24w1 | 40s½ | 15w1 | 17s1 | 16w1 | 3s½ | 21w1 | 2s½ | 7.5 | 49.0 |
2. | Iniyan,Panneer Se | 2494 | 2494 | 59s1 | 18w0 | 123s1 | 79w1 | 32s1 | 28w½ | 16s1 | 15w1 | 1w½ | 7.0 | 48.0 |
3. | Schitco,Ivan | 2467 | 2416 | 10s1 | 42w½ | 33s½ | 81w1 | 50s1 | 24w1 | 1w½ | 6s½ | 12w½ | 6.5 | 50.0 |
4. | Vorobiov,Evgeny E | 2535 | 2509 | 54w1 | 47s1 | 8w1 | 17s½ | 20w½ | 26s½ | 15s½ | 27w1 | 5s½ | 6.5 | 48.5 |
5. | Stork,Oliver | 2267 | 2269 | 96w½ | 74s1 | 140w1 | 76s½ | 12w1 | 6s½ | 20w1 | 9s½ | 4w½ | 6.5 | 47.0 |
6. | Krassowizkij,Jaro | 2462 | 2431 | 73s½ | 84w1 | 78s½ | 89w1 | 47s1 | 5w½ | 28s1 | 3w½ | 8s½ | 6.5 | 46.0 |
7. | Orlov,Andrey | 2510 | 2497 | 177w1 | 45s1 | 19w½ | 27s½ | 39w½ | 18s½ | 79w½ | 118s1 | 61w1 | 6.5 | 44.0 |
8. | Köllner,Ruben Gid | 2328 | 2319 | 87s1 | 154w1 | 4s0 | 69w½ | 88s½ | 82w1 | 56s1 | 38w1 | 6w½ | 6.5 | 44.0 |
9. | Burmakin,Vladimir | 2519 | 2544 | 84s½ | 72w½ | 73s½ | 202w1 | 54s1 | 78w1 | 27s½ | 5w½ | 49s1 | 6.5 | 43.5 |
10. | Osmanodja,Filiz | 2203 | 2250 | 3w0 | 80s1 | 241w1 | 23s0 | 126w1 | 204s1 | 31w1 | 22s½ | 39w1 | 6.5 | 43.0 |
11. | Roseneck,Jonas | 2413 | 2400 | 94w1 | 46s½ | 53w1 | 16s0 | 201w1 | 73s½ | 118w½ | 42s1 | 45w1 | 6.5 | 42.5 |
12. | Hess,Max | 2388 | 2359 | 240s0 | 270w1 | 206s1 | 153w1 | 5s0 | 95w1 | 84s1 | 51w1 | 3s½ | 6.5 | 41.5 |
13. | Zwirs,Nico | 2418 | 2453 | 90w½ | 201s0 | 96w1 | 83s½ | 154w1 | 128w1 | 70s½ | 79s1 | 58w1 | 6.5 | 39.0 |
14. | Biastoch,Bennet | 2261 | 2237 | 131s1 | 38w0 | 121s½ | 55w½ | 239s1 | 243w1 | 106s½ | 124w1 | 41s1 | 6.5 | 39.0 |
15. | Buckels,Valentin | 2459 | 2494 | 186w1 | 52s1 | 71w1 | 1s0 | 45w1 | 39s1 | 4w½ | 2s0 | 16s½ | 6.0 | 48.5 |
16. | Chittka,Julius | 2304 | 2301 | 165w1 | 77s½ | 83w1 | 11w1 | 38s1 | 1s0 | 2w0 | 46s1 | 15w½ | 6.0 | 48.0 |
17. | Perske,Thore | 2440 | 2432 | 56s1 | 81w1 | 119s1 | 4w½ | 1w0 | 52s1 | 26w½ | 39s½ | 28s½ | 6.0 | 47.5 |
18. | Richter,Nils | 2257 | 2244 | 97w1 | 2s1 | 38s0 | 60w1 | 30s½ | 7w½ | 22s½ | 106w½ | 86s1 | 6.0 | 47.0 |
19. | Suvorov,Alexander | 2267 | 2259 | 143s1 | 35w1 | 7s½ | 30w½ | 25s½ | 38w0 | 64s1 | 119w1 | 26s½ | 6.0 | 46.0 |
20. | Pap,Misa | 2427 | 2428 | 112s1 | 70w½ | 42s1 | 31w1 | 4s½ | 44w½ | 5s0 | 75w½ | 43s1 | 6.0 | 45.5 |
21. | Rosner,Jonas | 2428 | 2421 | 203w0 | 85s1 | 86w1 | 71s½ | 57w1 | 42s1 | 48w1 | 1s0 | 32w½ | 6.0 | 45.0 |
22. | Sedlak,Nikola | 2563 | 2517 | 75w1 | 100s1 | 39w0 | 52s½ | 72w1 | 31s½ | 18w½ | 10w½ | 93s1 | 6.0 | 44.5 |
23. | Skembris,Spyridon | 2415 | 2398 | 29s½ | 73w½ | 240s1 | 10w1 | 78s½ | 75w1 | 38s½ | 49w½ | 24s½ | 6.0 | 44.5 |
24. | Pallas,Sebastian | 2268 | 2228 | 189w1 | 1s0 | 97w1 | 204s1 | 76w1 | 3s0 | 69w½ | 74s1 | 23w½ | 6.0 | 44.0 |
25. | Velicka,Petr | 2424 | 2418 | 201w½ | 90s1 | 99w1 | 40s½ | 19w½ | 71s½ | 44w1 | 58s½ | 36w½ | 6.0 | 43.5 |
26. | Gschnitzer,Adrian | 2388 | 2372 | 109w½ | 159s1 | 203w1 | 70s½ | 118w1 | 4w½ | 17s½ | 36s½ | 19w½ | 6.0 | 43.0 |
27. | Wenninger,Philipp | 2366 | 2329 | 86w1 | 203s½ | 201w1 | 7w½ | 75s½ | 74s1 | 9w½ | 4s0 | 94w1 | 6.0 | 43.0 |
28. | Barzen,Pascal | 2301 | 2302 | 144w½ | 152s1 | 122w½ | 154s1 | 70w1 | 2s½ | 6w0 | 71s1 | 17w½ | 6.0 | 43.0 |
29. | Yi,Danny | 2182 | 2168 | 23w½ | 76s0 | 160w1 | 162s½ | 107w1 | 35w1 | 50s½ | 48s1 | 34w½ | 6.0 | 43.0 |
30. | Nguyen,Alex Dac-V | 2401 | 2269 | 159w½ | 109s1 | 46w1 | 19s½ | 18w½ | 69s½ | 71w½ | 70s½ | 90w1 | 6.0 | 42.5 |
31. | Farmani Anosheh,A | 2353 | 2337 | 101w1 | 153s½ | 125w1 | 20s0 | 94w1 | 22w½ | 10s0 | 152s1 | 69w1 | 6.0 | 42.5 |
32. | Siddharth,Jagadee | 2301 | 2301 | 132s½ | 129w1 | 72s½ | 77w1 | 2w0 | 152s½ | 125w1 | 57s1 | 21s½ | 6.0 | 42.0 |
33. | Welling,Gerard | 2289 | 2269 | 74w½ | 96s1 | 3w½ | 72s0 | 83w1 | 55s½ | 97w1 | 69s½ | 80w1 | 6.0 | 42.0 |
34. | Zeller,Frank | 2366 | 2327 | 153s0 | 246w1 | 69s0 | 111w1 | 77s1 | 87w½ | 88s1 | 63w1 | 29s½ | 6.0 | 41.0 |
35. | Yankelevich,Lev | 2483 | 2492 | 44w1 | 19s0 | 104w1 | 118s0 | 166w1 | 29s0 | 175w1 | 120s1 | 70w1 | 6.0 | 40.5 |
36. | Zwahr,Paul | 2284 | 2248 | 64s0 | 243w1 | 202s½ | 103w1 | 87s½ | 91w1 | 156s1 | 26w½ | 25s½ | 6.0 | 40.5 |
37. | Srinath,Rao S.V. | 2397 | 2397 | 102w½ | 43s0 | 214s1 | 181w1 | 180s1 | 120w½ | 77w1 | 75s1 | 6.0 | 38.0 | |
38. | Vogel,Roven | 2465 | 2444 | 57w1 | 14s1 | 18w1 | 39s½ | 16w0 | 19s1 | 23w½ | 8s0 | 53w½ | 5.5 | 48.0 |
39. | Lanka,Zigurds | 2377 | 2328 | 206s1 | 240w1 | 22s1 | 38w½ | 7s½ | 15w0 | 59s1 | 17w½ | 10s0 | 5.5 | 46.5 |
40. | Unzicker,Ferdinan | 2322 | 2292 | 114w1 | 64s1 | 1w½ | 25w½ | 44s0 | 120s½ | 152w½ | 83s1 | 66w½ | 5.5 | 45.5 |
41. | Hacker,Jonas | 2375 | 2330 | 104w1 | 71s0 | 101w1 | 75s0 | 113w1 | 66s1 | 46w½ | 44s1 | 14w0 | 5.5 | 44.0 |
42. | Trifan,Andrei Ioa | 2245 | 2234 | 130w1 | 3s½ | 20w0 | 85s1 | 125w1 | 21w0 | 161s1 | 11w0 | 121s1 | 5.5 | 43.5 |
43. | Pryvalov,Ivan | 2105 | 2104 | 51s½ | 53w0 | 37w1 | 158s1 | 71w0 | 241s1 | 52w1 | 65s1 | 20w0 | 5.5 | 43.5 |
44. | Heimrath,Reiner | 2206 | 2156 | 35s0 | 176w1 | 168s1 | 49w1 | 40w1 | 20s½ | 25s0 | 41w0 | 127s1 | 5.5 | 43.0 |
45. | Schulz,Karsten | 2268 | 2273 | 113s1 | 7w0 | 133s1 | 239w1 | 15s0 | 103w1 | 124s½ | 129w1 | 11s0 | 5.5 | 42.5 |
46. | Högy,Kevin | 2244 | 2249 | 275s1 | 11w½ | 30s0 | 135w1 | 82s½ | 127w1 | 41s½ | 16w0 | 130s1 | 5.5 | 42.5 |
47. | Browning,Alex | 2280 | 2297 | 121s1 | 4w0 | 64w1 | 91s1 | 6w0 | 85s0 | 216w1 | 130s½ | 131w1 | 5.5 | 42.0 |
48. | Das,Soham | 2355 | 2367 | 69s½ | 123w½ | 88s½ | 121w1 | 63s1 | 119w1 | 21s0 | 29w0 | 101s1 | 5.5 | 41.5 |
49. | Krastev,Alexander | 2333 | 2299 | 95w½ | 120s1 | 153w½ | 44s0 | 131w1 | 132s1 | 73w1 | 23s½ | 9w0 | 5.5 | 41.5 |
50. | Suvorov,Luca | 2297 | 2203 | 125s½ | 82w½ | 144s1 | 205w1 | 3w0 | 170s1 | 29w½ | 86w½ | 54s½ | 5.5 | 41.0 |
51. | Stillger,Bernhard | 2264 | 2233 | 43w½ | 122s0 | 134w½ | 155s1 | 102w1 | 171s1 | 85w1 | 12s0 | 60w½ | 5.5 | 41.0 |
52. | Beukema,Jasper | 2256 | 2256 | 205s1 | 15w0 | 143s1 | 22w½ | 165s1 | 17w0 | 43s0 | 136w1 | 119s1 | 5.5 | 41.0 |
53. | Weber,Samuel | 2230 | 2279 | 122w½ | 43s1 | 11s0 | 115w1 | 128s½ | 124w0 | 239s1 | 103w1 | 38s½ | 5.5 | 41.0 |
54. | Lorscheid,Gerhard | 2218 | 2198 | 4s0 | 210w1 | 102s½ | 136w1 | 9w0 | 80s½ | 155w1 | 156s1 | 50w½ | 5.5 | 41.0 |
55. | Döhler,Tobias | 2050 | 2056 | 157s0 | 179w1 | 197s1 | 14s½ | 110w½ | 33w½ | 81s½ | 84w1 | 62s½ | 5.5 | 41.0 |
56. | Mink,Jens | 2195 | 2085 | 17w0 | 126s0 | 139w1 | 196s1 | 60w1 | 225s1 | 8w0 | 105s½ | 145w1 | 5.5 | 40.5 |
57. | Poysti,Nathanael | 2203 | 2167 | 38s0 | 161w½ | 111s1 | 171w1 | 21s0 | 226w1 | 128s1 | 32w0 | 124s1 | 5.5 | 40.0 |
58. | Cvitan,Ena | 2289 | 2289 | 154s0 | 209w1 | 82s½ | 180w1 | 95s½ | 168w1 | 72s1 | 25w½ | 13s0 | 5.5 | 39.5 |
59. | Humburg,Philipp | 2209 | 2191 | 2w0 | 145s1 | 204w½ | 126s½ | 80w1 | 173s1 | 39w0 | 85s½ | 122w1 | 5.5 | 39.5 |
60. | Lipinsky,Markus | 2006 | 1999 | 199w1 | 94s½ | 159w1 | 18s0 | 56s0 | 206w1 | 93s½ | 153w1 | 51s½ | 5.5 | 39.5 |
61. | Lavrinenkov,Vadim | 2314 | 2306 | 119s0 | 135w½ | 91s0 | 147w1 | 176s1 | 136w1 | 87s1 | 123w1 | 7s0 | 5.5 | 39.0 |
62. | Hahn,Markus | 2297 | 2291 | 152w½ | 144s½ | 74w0 | 145s1 | 97w½ | 149s1 | 134w1 | 90s½ | 55w½ | 5.5 | 38.5 |
63. | Farmani Anosheh,Y | 2187 | 2146 | 92w0 | 160s½ | 155w1 | 191s1 | 48w0 | 126s1 | 107w1 | 34s0 | 142w1 | 5.5 | 38.5 |
64. | Dietz,Florian | 2116 | 2087 | 36w1 | 40w0 | 47s0 | 187s½ | 212w1 | 247s1 | 19w0 | 219s1 | 118w1 | 5.5 | 38.5 |
65. | Herbrig,Alexander | 2265 | 2247 | 77s0 | 239w½ | 103s½ | 137w1 | 169s½ | 210w1 | 121s1 | 43w0 | 129s1 | 5.5 | 36.5 |
66. | van der Valk,Nikl | 2149 | 2155 | - | - | 98s1 | 245w1 | 164s1 | 41w0 | 244s1 | 163w1 | 40s½ | 5.5 | 36.5 |
67. | Schulze,Lara | 2320 | 2305 | 129s½ | 69w½ | 165s½ | 102w½ | 205s1 | 72w0 | 209s½ | 135w1 | 123s1 | 5.5 | 36.0 |
68. | Ermitsch,Magnus | 1887 | 1962 | 217s0 | 141s½ | 266w1 | 169w0 | 137s½ | 111w½ | 246s1 | 205w1 | 158s1 | 5.5 | 32.0 |
69. | Hentrich,Johannes | 2152 | 2110 | 48w½ | 67s½ | 34w1 | 8s½ | 99w1 | 30w½ | 24s½ | 33w½ | 31s0 | 5.0 | 47.5 |
70. | Jurek,Josef | 2235 | 2232 | 134w1 | 20s½ | 92w1 | 26w½ | 28s0 | 166s1 | 13w½ | 30w½ | 35s0 | 5.0 | 46.0 |
71. | Wachinger,Nikolas | 2232 | 2247 | 169s1 | 41w1 | 15s0 | 21w½ | 43s1 | 25w½ | 30s½ | 28w0 | 91s½ | 5.0 | 46.0 |
72. | Grill,Bernd | 2094 | 2122 | 118w1 | 9s½ | 32w½ | 33w1 | 22s0 | 67s1 | 58w0 | 100w½ | 108s½ | 5.0 | 45.5 |
73. | Gheng,Josef | 2201 | 2164 | 6w½ | 23s½ | 9w½ | 221s1 | 92w1 | 11w½ | 49s0 | 80s0 | 161w1 | 5.0 | 45.0 |
74. | Budzyn,Matthias | 2119 | 2066 | 33s½ | 5w0 | 62s1 | 200w1 | 93s1 | 27w0 | 78s1 | 24w0 | 100s½ | 5.0 | 45.0 |
75. | Dorst,Johannes | 2222 | 2201 | 22s0 | 137w1 | 190s1 | 41w1 | 27w½ | 23s0 | 219w1 | 20s½ | 37w0 | 5.0 | 44.5 |
76. | Baskin,Robert | 2406 | 2421 | 123s½ | 29w1 | 93s1 | 5w½ | 24s0 | 88w½ | 101s½ | 82w½ | 104s½ | 5.0 | 43.5 |
77. | Hahn,Florian | 2106 | 2045 | 65w1 | 16w½ | 242s½ | 32s0 | 34w0 | 234s1 | 146w1 | 37s0 | 198w1 | 5.0 | 43.5 |
78. | Baltic,Fatih | 2286 | 2190 | 202w1 | 83s½ | 6w½ | 122s1 | 23w½ | 9s0 | 74w0 | 149s1 | 114w½ | 5.0 | 43.0 |
79. | Degenhard,Simon | 2247 | 2213 | 83w0 | 175s1 | 261w1 | 2s0 | 122w1 | 162s1 | 7s½ | 13w0 | 82s½ | 5.0 | 42.5 |
80. | Heß,Steffen | 2020 | 2050 | 198s1 | 10w0 | 274s1 | 84w½ | 59s0 | 54w½ | 89s1 | 73w1 | 33s0 | 5.0 | 42.5 |
81. | Krämer,Enrico | 2241 | 2208 | 140w1 | 17s0 | 126w1 | 3s0 | 91w½ | 115s1 | 55w½ | 122s½ | 85w½ | 5.0 | 42.0 |
82. | Burian,Simon | 2124 | 2107 | 99w½ | 50s½ | 58w½ | 241s1 | 46w½ | 8s0 | 187w1 | 76s½ | 79w½ | 5.0 | 42.0 |
83. | Mohammadi Nia,Bor | 2095 | 2108 | 79s1 | 78w½ | 16s0 | 13w½ | 33s0 | 260w1 | 178s1 | 40w0 | 164s1 | 5.0 | 42.0 |
84. | Stock,Jörg | 2214 | 2159 | 9w½ | 6s0 | 156w1 | 80s½ | 216w1 | 232s1 | 12w0 | 55s0 | 155w1 | 5.0 | 41.5 |
85. | Costa,Leonardo | 2048 | 2002 | 215s1 | 21w0 | 178s1 | 42w0 | 148s1 | 47w1 | 51s0 | 59w½ | 81s½ | 5.0 | 41.5 |
86. | Kardoeus,David | 2155 | 2136 | 27s0 | 244w1 | 21s0 | 213w½ | 98s1 | 157w1 | 92w1 | 50s½ | 18w0 | 5.0 | 41.0 |
87. | Höthe,Christian | 2144 | 2135 | 8w0 | 172s1 | 158w½ | 142s1 | 36w½ | 34s½ | 61w0 | 138s½ | 162w1 | 5.0 | 41.0 |
88. | Sarvadh Sathiaram | 2150 | 2150 | 158w0 | 191s1 | 48w½ | 138s1 | 8w½ | 76s½ | 34w0 | 182s1 | 99w½ | 5.0 | 40.5 |
89. | Lederle,Vitus | 2220 | 2190 | 1w0 | 150s1 | 166w1 | 6s0 | 156w½ | 216s½ | 80w0 | 194s1 | 171w1 | 5.0 | 40.0 |
90. | Bluhm,Sonja Maria | 2183 | 2171 | 13s½ | 25w0 | 161s1 | 128w0 | 208s1 | 213w1 | 220s1 | 62w½ | 30s0 | 5.0 | 40.0 |
91. | Braun,Michael | 2066 | 2047 | 192w½ | 185s1 | 61w1 | 47w0 | 81s½ | 36s0 | 167w1 | 110s½ | 71w½ | 5.0 | 40.0 |
92. | Lagunow,Raphael | 2422 | 2424 | 63s1 | 93w½ | 70s0 | 163w1 | 73s0 | 116w1 | 86s0 | 98w½ | 170s1 | 5.0 | 39.5 |
93. | Neukirchner,Pasca | 2224 | 2229 | 261w1 | 92s½ | 76w0 | 181s1 | 74w0 | 150s1 | 60w½ | 140s1 | 22w0 | 5.0 | 39.5 |
94. | Post,Hugo | 2181 | 2136 | 11s0 | 60w½ | 208s1 | 176w1 | 31s0 | 178w½ | 218s1 | 196w1 | 27s0 | 5.0 | 39.5 |
95. | Reimann,Sebastian | 2146 | 2159 | 49s½ | 242w0 | 269s1 | 105w1 | 58w½ | 12s0 | 138w½ | 161s½ | 172w1 | 5.0 | 39.5 |
96. | Englert,Jon | 2106 | 2090 | 5s½ | 33w0 | 13s0 | 260w1 | 106s0 | 222w1 | 213s1 | 157w½ | 167s1 | 5.0 | 39.5 |
97. | Redzisz,Michal | 2104 | 2104 | 18s0 | 245w1 | 24s0 | 223w1 | 62s½ | 164w1 | 33s0 | 147w½ | 188s1 | 5.0 | 39.5 |
98. | Perkampus,Laurin | 1996 | 2006 | 233w1 | 104s0 | 66w0 | 179s1 | 86w0 | 186s1 | 132w1 | 92s½ | 110w½ | 5.0 | 39.0 |
99. | Höglauer,Patrick | 2299 | 2289 | 82s½ | 132w1 | 25s0 | 168w1 | 69s0 | 135w1 | 119s0 | 209w1 | 88s½ | 5.0 | 38.5 |
100 | Kruckenhauser,Art | 2281 | 2171 | 133w1 | 22w0 | 154s0 | 182s1 | 134w½ | 141s½ | 171w1 | 72s½ | 74w½ | 5.0 | 38.0 |
101 | Westphal,Wolfgang | 2151 | 2134 | 31s0 | 127w1 | 41s0 | 269w1 | 124s½ | 224w1 | 76w½ | 172s1 | 48w0 | 5.0 | 38.0 |
102 | Irkilmez,Yakub | 2081 | 2066 | 174w½ | 37s½ | 54w½ | 67s½ | 51s0 | 248w0 | 260s1 | 166w1 | 163s1 | 5.0 | 38.0 |
103 | Baur,Frank | 2058 | 2014 | 195w½ | 192s1 | 65w½ | 36s0 | 255w1 | 45s0 | 173w1 | 53s0 | 185w1 | 5.0 | 38.0 |
104 | Braun,Joachim | 2161 | 2082 | 41s0 | 98w1 | 35s0 | 127w½ | 213s½ | 215w1 | 183s½ | 160w1 | 76w½ | 5.0 | 37.5 |
105 | Hubel,Merten | 2010 | 2035 | 139w½ | 167s½ | 229w1 | 95s0 | 174w1 | 118s0 | 109w1 | 56w½ | 112s½ | 5.0 | 37.5 |
106 | Hagner,Bennet | 1963 | 1950 | 250w1 | 165s0 | 170w0 | 263s1 | 96w1 | 203s1 | 14w½ | 18s½ | - | 5.0 | 37.5 |
107 | Simukov,Erik | 1904 | 1968 | 136s½ | 230w½ | 137s½ | 190w1 | 29s0 | 202w1 | 63s0 | 133w½ | 189w1 | 5.0 | 37.0 |
108 | Ciolek,Andreas | 2269 | 2270 | 273w0 | 115s½ | 130w1 | 170s1 | 119w0 | 175s½ | 182w½ | 141s1 | 72w½ | 5.0 | 36.5 |
109 | Kuipers,Dustin | 2164 | 2105 | 26s½ | 30w0 | 124s½ | 208w½ | 161s½ | 207w1 | 105s0 | 244w1 | 196s1 | 5.0 | 36.5 |
110 | Szczep,Zbigniew | 2239 | 2168 | 190s½ | 125w0 | 135s½ | 210w1 | 55s½ | 239w½ | 243s1 | 91w½ | 98s½ | 5.0 | 35.5 |
111 | Maass,Walter | 2019 | 2009 | 167w½ | 247s1 | 57w0 | 34s0 | 228w½ | 68s½ | 241w1 | 174s½ | 159w1 | 5.0 | 35.5 |
112 | Andre,Wolfgang | 2191 | 2018 | 20w0 | 155s½ | 115w½ | 218s½ | 160w½ | 221s½ | 225w1 | 193s1 | 105w½ | 5.0 | 35.0 |
113 | Wutzke,Roland | 2108 | 2069 | 45w0 | 162s½ | 138w½ | 192s1 | 41s0 | 249w½ | 208s½ | 197w1 | 157s1 | 5.0 | 35.0 |
114 | Müller,Michael (V | 2141 | 2147 | 40s0 | 269w½ | 207s½ | 157w½ | 127s0 | 254w1 | 176s1 | 183w1 | 78s½ | 5.0 | 34.0 |
115 | Haack,Kevin | 2042 | 2028 | 249s1 | 108w½ | 112s½ | 53s0 | 241w½ | 81w0 | 211s½ | 235w1 | 174w1 | 5.0 | 34.0 |
116 | Yankelevich,Micha | 2064 | 2061 | 214w1 | 241s0 | 212w½ | 139s0 | 192w1 | 92s0 | 228w1 | 158s½ | 173w1 | 5.0 | 31.5 |
117 | Gaul,Alexander | 1878 | 1896 | 155w0 | 142s0 | 233w1 | 193s½ | 182w½ | 130s0 | 270s1 | 217w1 | 168s1 | 5.0 | 31.5 |
118 | Sieber,Fiona | 2245 | 2255 | 72s0 | 217w1 | 131s1 | 35w1 | 26s0 | 105w1 | 11s½ | 7w0 | 64s0 | 4.5 | 45.0 |
119 | Dahl,Christoph | 2137 | 2163 | 61w1 | 158s1 | 17w0 | 242w½ | 108s1 | 48s0 | 99w1 | 19s0 | 52w0 | 4.5 | 43.5 |
120 | Wecker,Martin | 2138 | 2100 | 242s½ | 49w0 | 157s1 | 124w½ | 163s1 | 40w½ | 37s½ | 35w0 | 128s½ | 4.5 | 41.5 |
121 | Gutkin,Ilya | 2115 | 2125 | 47w0 | 183s1 | 14w½ | 48s0 | 142w1 | 139s1 | 65w0 | 204s1 | 42w0 | 4.5 | 41.5 |
122 | Köllner,Christof | 2084 | 2062 | 53s½ | 51w1 | 28s½ | 78w0 | 79s0 | 227w1 | 248s1 | 81w½ | 59s0 | 4.5 | 41.0 |
123 | Pfatteicher,Lukas | 2179 | 2201 | 76w½ | 48s½ | 2w0 | 160s½ | 218w1 | 191s1 | 185w1 | 61s0 | 67w0 | 4.5 | 40.5 |
124 | Triantafillidis,S | 1975 | 1945 | 266w½ | 265s1 | 109w½ | 120s½ | 101w½ | 53s1 | 45w½ | 14s0 | 57w0 | 4.5 | 40.5 |
125 | Siegismund,Annele | 2119 | 2100 | 50w½ | 110s1 | 31s0 | 215w1 | 42s0 | 211w1 | 32s0 | 127w0 | 218s1 | 4.5 | 39.5 |
126 | Sobeck,Günter | 2018 | 2017 | 211s1 | 56w1 | 81s0 | 59w½ | 10s0 | 63w0 | 147s0 | 222w1 | 203w1 | 4.5 | 39.5 |
127 | Beckers,Manfred | 1985 | 1936 | 229w1 | 101s0 | 149w½ | 104s½ | 114w1 | 46s0 | 131w½ | 125s1 | 44w0 | 4.5 | 39.5 |
128 | Papadopoulos,Ioan | 2014 | 2065 | 271w1 | 177s½ | 186w½ | 90s1 | 53w½ | 13s0 | 57w0 | 159s½ | 120w½ | 4.5 | 39.0 |
129 | Kutzner,Stephen | 2141 | 2152 | 67w½ | 32s0 | 194w1 | 166s0 | 221w1 | 184s1 | 158w1 | 45s0 | 65w0 | 4.5 | 38.5 |
130 | Laux,Dominik | 2090 | 2066 | 42s0 | 157w½ | 108s0 | 274w1 | 178s½ | 117w1 | 166s1 | 47w½ | 46w0 | 4.5 | 38.5 |
131 | Hartl,Aldo | 2105 | 2050 | 14w0 | 187s1 | 118w0 | 228s1 | 49s0 | 223w1 | 127s½ | 220w1 | 47s0 | 4.5 | 38.0 |
132 | Gramb,Marius | 2126 | 2087 | 32w½ | 99s0 | 162w½ | 244s1 | 139w1 | 49w0 | 98s0 | 187s½ | 212w1 | 4.5 | 37.5 |
133 | Thomas,Ingo | 2115 | 2113 | 100s0 | 146w1 | 45w0 | 184s½ | 187w1 | 167s½ | 142w½ | 107s½ | 138w½ | 4.5 | 37.0 |
134 | Ziegler,Alexander | 2086 | 2001 | 70s0 | 163w½ | 51s½ | 211w1 | 100s½ | 231w1 | 62s0 | 164w½ | 148s½ | 4.5 | 37.0 |
135 | Bethke,Robert | 2050 | 2028 | 262w1 | 61s½ | 110w½ | 46s0 | 167w½ | 99s0 | 247w1 | 67s0 | 207w1 | 4.5 | 37.0 |
136 | Harringer,Manfred | 2037 | 2029 | 107w½ | 195s½ | 214w1 | 54s0 | 185w½ | 61s0 | 179w1 | 52s0 | 225w1 | 4.5 | 37.0 |
137 | Grodotzki,Kenneth | 2017 | 1970 | 252w1 | 75s0 | 107w½ | 65s0 | 68w½ | 179s½ | 177w½ | 139s½ | 201w1 | 4.5 | 37.0 |
138 | Foerster-Yialamas | 1986 | 1977 | 188s½ | 257w1 | 113s½ | 88w0 | 202s0 | 143w1 | 95s½ | 87w½ | 133s½ | 4.5 | 37.0 |
139 | Sommer,Konstantin | 1860 | 1944 | 105s½ | 213w1 | 56s0 | 116w1 | 132s0 | 121w0 | 217s½ | 137w½ | 209s1 | 4.5 | 36.0 |
140 | Bäuml,Ulrich | 2087 | 2058 | 81s0 | 222w1 | 5s0 | 224w½ | 207s1 | 163w½ | 232s1 | 93w0 | 147s½ | 4.5 | 35.5 |
141 | Foermes,Alexander | 2057 | 2033 | 207s0 | 68w½ | 148s½ | 198w1 | 157s½ | 100w½ | 188s½ | 108w0 | 226s1 | 4.5 | 35.5 |
142 | Gentner,Markus | 1974 | 1976 | 163s0 | 117w1 | 246s1 | 87w0 | 121s0 | 270w1 | 133s½ | 202w1 | 63s0 | 4.5 | 35.5 |
143 | Wagner,Hans | 2106 | 2066 | 19w0 | 212s1 | 52w0 | 146s½ | 184w½ | 138s0 | 215w1 | 207s½ | 219w1 | 4.5 | 35.0 |
144 | Bakiev,Diyor | 2125 | 2083 | 28s½ | 62w½ | 50w0 | 212s½ | 191w½ | 172s0 | 245s½ | 262w1 | 210s1 | 4.5 | 34.5 |
145 | Engesser,Jonas | 2024 | 1999 | 260s1 | 59w0 | 223s½ | 62w0 | 211s0 | 237w1 | 231s1 | 206w1 | 56s0 | 4.5 | 34.5 |
146 | Cöllen,Eike | 1949 | 1934 | 149w1 | 133s0 | 243s½ | 143w½ | 168s0 | 151w1 | 77s0 | 169w½ | 205s1 | 4.5 | 34.5 |
147 | Körbel,Ekkehard | 1824 | 1781 | 251w½ | 272s1 | 152w0 | 61s0 | 172w½ | 193s½ | 126w1 | 97s½ | 140w½ | 4.5 | 34.5 |
148 | Schulemann,Gero | 1756 | 1777 | 184w0 | 259s1 | 141w½ | 175s½ | 85w0 | 155s0 | 195w1 | 216s1 | 134w½ | 4.5 | 33.5 |
149 | Erker,Thomas | 2063 | 2053 | 146s0 | 260w1 | 127s½ | 164w0 | 245s1 | 62w0 | 249s1 | 78w0 | 208s1 | 4.5 | 33.0 |
150 | Röhl,Rainer | 2033 | 1989 | 223s1 | 89w0 | 215s0 | 227w½ | 222s1 | 93w0 | 164s0 | 249w1 | 211s1 | 4.5 | 31.5 |
