Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 725 : 10.06.2023

Шахматные партии 6570
Турниры 53

Посмотреть все турниры

Terrassa ESP, Javier Otero Mem 2023

Rank SNo.    Name                             Rtg FED Type Gr Pts BH. BH. Fide               Fide                Res. 
   1    1 IM Cruz Filemon                    2284 PER         6½  32½ 38½  32  31   29   26   22½  18   12½   6½  0   
   2    3 MK Del Amo Carbo Jordi             2117 CAT          6  32½ 39   30  29   27   24   20½  16½  11½   6   0   
   3    2 FM Obon Temprano Sergi             2192 CAT          6  29½ 36   28  27   25   22½  19½  16   11½   6   0   
   4    4    Garcia Gallardo Victor          2070 CAT          6  29  35½  29  28   26   23   19½  15½  11    6   0   
   5    8    Najar Arrieta Oriol             1837 CAT U18  A   6  28  34½  26  25   23   21   18   15   11    6   0   
   6    6    Aleksanyan Israilyan Nicolas    1885 CAT U18      5  31  37½  26  25   23   21   18   14    9½   5   0   
   7   12    Riera Marcos Albert             1704 CAT      B   5  29  35½  25  24   23   21   18   14   10    5   0   
   8    5    Castillo Escario Yolanda        1998 CAT          5  28½ 34½  25  24   22   19½  16½  13½   9½   5   0   
   9   19    Casanovas Barniol Gerard        1674 CAT      B   5  26  32   22  21   20   18   16   13    9½   5   0   
  10   20    Sierra Casado Manuel            1663 CAT S60  B   5  24½ 30½  24  23½  22   20   17   13    9    5   0   
  11   13    Gasol Colomina Francesc         1700 CAT      B   5  24  30   19  19   18½  17   15   12    9    5   0   
  12    7    Anglada Bigorda Climent         1854 CAT      A  4½  29  35   24  23   21   19   16   12½   9    4½  0   
  13   16    Munoz Esteve Antoni             1693 CAT S60  B  4½  26½ 32   22  21½  20   17½  14½  11½   8    4½  0   
  14    9    Rivas Peix Raul                 1817 CAT      B  4½  23  28   20  19   17½  16   14   11    8    4½  0   
  15   43    Espindola Ortega Hector         1350 CAT      D  4½  21  25½ 15½  15½  15½  14½  13   10½   8    4½  0   
  16   15    Nicolas Vallellano Emiliano     1694 CAT      B   4  28  34   20  19   18   16   14   11    8    4   0   
  17   41    Alvarez March Aleix             1372 CAT      D   4  27  33  19½  19   17½  15½  13½  11    7½   4   0   
  18   24    Vilanova Cuevas Joan Francesc   1582 CAT      C   4  25  30½  19  18   16½  15   13   10    7    4   0   
  19   10    Bellpuig Mencos Gerard          1770 CAT      B   4  24½ 30½  19  19   18   17   15   12    8    4   0   
  20   23    Campos Gonzalez Ivan            1588 CAT      B   4  24½ 30½  18  17   16   14   12   10    7    4   0   
  21   28    Garcia Fernandez Pere           1539 CAT      C   4  24  30   16  16   15   14   12½  10    7½   4   0   
  22   21    Puigdueta Xalabarder Antoni     1602 CAT      B   4  21  27  16½  16   15½  14   12   10    7    4   0   
  23   34    Martinez Navarro Josep M        1464 CAT      C  3½  25  30½ 14½  14½  14   13½  12    9½   7    3½  0   
  24   25    Yanguas Martinez Hermogenes     1569 CAT S60  C  3½  24  30½  16  16   15½  14   12   10    7    3½  0   
  25   14    Olivella Garcia Xavier          1698 CAT      B  3½  23½ 28½  18  18   17   15½  13   10½   7    3½  0   
  26   33    Ramos Tarres Gerard             1467 CAT      C  3½  23½ 28½  16  16   15   13½  11½   9½   7    3½  0   
  27   11    Gusi Puig Lionel                1750 CAT      B  3½  22  28½ 14½  13½  12½  11½  10    8½   6    3½  0   
  28   39    Poble Noguera Ramon             1402 CAT      D  3½  22  27  11½  11½  11   10½   9    7½   6    3½  0   
  29   47    Gutierrez Marin Genis           1700 CAT      C  3½  21½ 26  16½  16½  15½  14½  13   10½   7    3½  0   
  30   26    Trullas Tugues Ivan             1563 CAT      C  3½  18½ 24½ 12½  12½  12   11½  10    8½   6    3½  0   
  31   22    Tortosa Moros Joan              1596 CAT S60  C   3  25  31   18  17   16   14   11½   9    6    3   0   
  32   18    Martinez Ferrer Rafael          1678 CAT S60  B   3  24  29  17½  16½  15½  13½  11½   9    6    3   0   
  33   40    Talo Moya Jordi                 1396 CAT S60  C   3  22  27½  14  14   13½  12   10    8    5½   3   0   
  34   42    Dominguez Esteban Victor Miguel 1366 CAT      C   3  18½ 23   11  11   10½  10    9½   8    6    3   0   
  35   29    Ortega Martinez Jorge           1504 CAT      C  2½  23½ 29½ 12½  12½  12   10½   9    7½   5    2½  0   
  36   32    Udina Sune Arnau                1475 CAT      C  2½  22½ 27½  11  11   11   10    8½   7    5    2½  0   
  37   45    Serrano Beas Daniel             1174 CAT U18  D  2½  21½ 27½  9½  9    8½   8    7    5½   4    2½   0   
  38   30    Puig Paloma Claudi              1495 CAT S60  C  2½  21  25½  11  11   10½   9½   8    6½   5    2½  0   
  39   35    Tallo Mampel Jaume              1445 CAT S60  C  2½  20½ 26½ 10½  10½  10½   9½   8½   6½   4½   2½  0   
  40   31    Sarrate Poch Pere               1493 CAT S60  C  2½  20½ 25½ 13½  13½  12½  11½  10    7½   5    2½  0   
  41   36    Miro Piella Albert              1445 CAT      C  2½  20  24½  9   9    8½   7½   6½   5½   4½   2½   0   
  42   44    Latorre Coma Antoni             1274 CAT      D  2½  18½ 23½  10  10   10   10    9    7    5    2½  0   
  43   37    Santos Fita Didac               1421 CAT      B   2  21  26  10½   9½   8½   7½   6½   5    3½   2   0   
  44   27    Martinez Ferrer Albert          1557 CAT S60  C   2  19  23½  7    7    6½   6    5    4    3    2   0   
  45   46    Armengol Badia Joan             1047 CAT S60  D  1½  19½ 24   7   6½   6    5½   5    4½   3    1½   0   
  46   49    Dasi Bigorda Nil                1548 CAT U18  D  1½  18½ 23½  9½  9½   8½   7½   6    4½   3    1½   0   
  47   17    Lopez Escribano Ricardo         1679 CAT      B   1  20½ 26½  8    7    6    5    4    3    2    1   0   
  48   38    Urbano Canete Antonio           1405 CAT S60  D   ½  19  24   3½   3½   3    2½   2    1½   1    ½   0   
  49   48    Serra Casals Marc               1700 CAT      C   0  16  20½  0    0    0    0    0    0    0    0   0 


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год