Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 670 : 01.12.2021

Шахматные партии 6420
Турниры 53

Посмотреть все турниры

Tokyo JPN, Japan Open Nov 2021

Rank SNo.     Name                  Rtg FED Gr Pts BH. BH.  SB   
   1    1 IM  Kojima Shinya        2389 JPN     6  30½ 33  27,50 
   2    2 CM  Tran Thanh Tu        2374 JPN     6  29  32½ 27,00 
   3    6 FM  Yamada Kohei         2131 JPN    5½  30  31½ 23,00 
   4    3 FM  Aoshima Mirai        2342 JPN    5½  29  32  23,25 
   5    7     Otawa Yuto           2128 JPN    5½  26½ 29  21,75 
   6   14     Shinoda Taro         2002 JPN    5½  26½ 29  20,50 
   7   10     Shiomi Ryo           2039 JPN     5  28  31½ 20,25 
   8    9     Higashino Tetsuo     2095 JPN     5  26½ 29½ 18,75 
   9    8     Nakamura Naohiro     2111 JPN     5  26  29½ 20,00 
  10   68     Otsuka Shou             0 JPN     5  25  27½ 17,50 
  11   11     Gishi Takeshi        2036 JPN     5  23½ 25½ 19,50 
  12   12     Manabe Hiroshi       2007 JPN     5  23  25½ 16,75 
  13    4     Asaka Samuel         2254 AUS    4½  28½ 32  18,00 
  14   53     Okabe Yuma           1454 JPN    4½  28  30½ 17,50 
  15   17     Scott Tyler          1937 JPN    4½  28  30  17,25 
  16    5 CM  Matsuo Tomohiko      2163 JPN    4½  27½ 31  18,50 
  17   18     Sakai Enju           1933 JPN    4½  22½ 24½ 13,50 
  18   20     Katsuta Yuki         1897 JPN    4½  21½ 23  12,25 
  19   25     Onishi Kosuke        1772 JPN U  4½  21  22½ 11,25 
  20   24     Takahashi Hideaki    1798 JPN U   4  29  31½ 15,50 
  21   23     Ravry Kazoune        1800 FRA     4  26  27½ 12,00 
  22   21     Nodon Jeremi         1823 JPN     4  25½ 27  13,25 
  23   16     Noguchi Koji         1958 JPN     4  24  27  13,25 
  24   29 WCM Sakai Azumi        F 1737 JPN U   4  23½ 24½ 11,50 
  25   65     Jia Yunxi          F    0 CHN     4  23  25½ 12,25 
  26   19     Kitagami Show        1927 JPN     4  23  25  11,50 
  27   51     Ogawa Tomie          2160 JPN     4  23  24  12,00 
  28   15     Furuya Masahiro      1969 JPN     4  22½ 24½ 10,50 
  29   27     Yamada Shinmei       1746 JPN U   4  22½ 24½ 10,00 
  30   13     Farfurnik Sasha      2006 ISR     4  21  23½ 11,50 
  31   54     Tanaka Satoshi       1346 JPN    3½  28  32  15,25 
  32   22     Kuroda Yunosuke      1806 JPN    3½  23½ 26  10,25 
  33   32     Ishizuka Mirai     F 1716 JPN U  3½  23  25½ 12,50 
  34   40     Heckel Markus        1625 JPN U  3½  23  24½ 10,00 
  35   35     Clark Domenic        1703 JPN U  3½  21½ 24  9,25  
  36   47     Nakazawa Ryo         1560 JPN U  3½  21½ 22½ 8,75  
  37   28 WCM Kojima Natsumi     F 1745 JPN U  3½  20½ 21½ 7,25  
  38   39     Endrina Julius       1629 PHI U  3½  19½ 21  8,75  
  39   43     Tomizawa Nozomu      1602 JPN U  3½  19½ 21  8,25  
  40   37     Ogasa Seiichi        1656 JPN U  3½  19  21  8,75  
  41   45     Kawanaka Yosuke      1588 JPN U  3½  18  20  8,00  
  42   34     Karasawa Yuta        1709 JPN U  3½  17  19½ 9,25  
  43   44     Sawamura Tetsushi    1602 JPN U   3  24  25  7,75  
  44   33     De Silva W R L       1710 SRI U   3  23  25  6,50  
  45   42     Kano Terumasa        1604 JPN U   3  22½ 23½ 6,50  
  46   67     Kato Ami           F    0 JPN     3  21½ 24  9,00  
  47   30     Yamagami Hiroki      1728 JPN U   3  21½ 24  8,50  
  48   70     Thet Oo                 0 JPN     3  19½ 21½ 9,00  
  49   38     Donaldson Sheldon    1631 JPN U   3  19  20  6,00  
  50   26     Koyama Nobuyuki      1762 JPN U  2½  24  25  5,25  
  51   69     Shreesh Babu T S        0 IND    2½  23½ 26  8,25  
  52   59     Tochikubo Jin        1142 JPN    2½  23  25  7,25  
  53   49     Smart Lachlan        1531 AUS U  2½  22  23½ 5,25  
  54   36     Takayasu Melody    F 1688 JPN U  2½  21½ 23½ 5,25  
  55   48     Muto Yuhiro          1558 JPN U  2½  21½ 22½ 6,75  
  56   31     Fukuda Toyoaki       1728 JPN U  2½  21  23  6,25  
  57   66     Kakishima Hinata   F    0 JPN    2½  21  22½ 5,75  
  58   62     Dadok Adrian          950 JPN    2½  19½ 21  5,25  
  59   56     Kihara Kotaro        1270 JPN    2½  19½ 20½ 4,25  
  60   57     Hayashi Nanoha     F 1222 JPN    2½  18½ 19½ 6,25  
  61   52     Kobayashi Hidehiko   1515 JPN     2  22  24  5,50  
  62   46     Okayama Ryota        1566 JPN U   2  19½ 20½ 5,25  
  63   50     Kanehara Hiromichi   1423 JPN U   2  17  18  3,00  
  64   55     Ishihara Satoshi     1290 JPN     2  17  18  2,00  
  65   58     Matsumoto Shinji     1187 JPN     2  14½ 15½ 5,00  
  66   41     Yamada Takahiko      1616 JPN U  1½  22½ 24  4,00  
  67   64     Nakamura Junko     F  830 JPN    1½  17½ 18½ 5,25  
  68   63     Inoue Satomi       F  918 JPN     1  15½ 17  1,00  
  69   60     Yoshida Kai          1076 JPN     1  15½ 16½ 3,50  
  70   61     Yoshida Lira       F 1007 JPN     1  14½ 16  3,50 


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год