Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
47th OKU Masters 2022 Utrecht NED Fri 27th May 2022 - Sun 29th May 2022. Category: 2. Ave: (2295) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | TPR |
1 | Ootes, Lars | IM | NED | 2354 | # | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2563 | |
2 | Dorokhin, Mykhailo | FM | UKR | 2357 | 1 | # | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 5.5 | 2370 | |
3 | Kerigan, Demre | IM | TUR | 2354 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 2387 | |
4 | Wemmers, Xander | IM | NED | 2375 | = | = | 0 | # | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 5 | 2331 | |
5 | Ratsma, Rosa | WIM | NED | 2234 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 | 2303 | |
6 | Lammens, Tim | FM | NED | 2249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | # | = | = | 1 | 0 | 4 | 2276 | |
7 | Lombaers, Peter | FM | NED | 2355 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | # | 1 | 1 | = | 4 | 2264 | |
8 | Kokje, Joris | FM | NED | 2275 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | # | 0 | 1 | 3.5 | 2219 | |
9 | Helgason, Reynir | FM | SWE | 2283 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | # | = | 2.5 | 2132 | |
10 | Margarido, Jose Miguel Teixeira | POR | 2127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | # | 1.5 | 2120 | |||||
11 | Umudova, Nargiz | WGM | AZE | 2280 | 0 | 1 | = | # | 1.5 | 2319 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |