Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 714 : 20.02.2023

Шахматные партии 5092
Турниры 51

Посмотреть все турниры

Vaxjo SWE, Elite Hotels Open 2023


Elite Hotels Open 2023     
NAMN		KLUBB		RANKING 1/2			SP		+		=		-		POÄNG		KV.P	
	1		GM Platon Galperin		SS 4 Springare		2538			8		6		2		0		7.0		40.50			
	2		IM Elham Abdrlauf		Örgryte SK		2527			8		6		1		1		6.5		41.00			
	3		GM Erik Blomqvist		SK Rockaden, Sthlm		2510			8		5		3		0		6.5		36.50			
	4		IM Kåre Hove Kristensen		Helsingborgs ASK		2210			8		5		3		0		6.5		34.50			
	5		GM Vitalii Sivuk		SS 4 Springare		2530			8		4		4		0		6.0		41.50			
	6		IM Kaan Küçüksarı		Lunds ASK		2507			8		5		2		1		6.0		39.50			
	7		FM Edvin Trost		SK Rockaden, Sthlm		2364			8		4		4		0		6.0		39.50			
	8		IM Vladimir Poley		SS 4 Springare		2325			8		6		0		2		6.0		37.50			
	9		GM Tiger Hillarp		Växjö SK		2511			8		5		2		1		6.0		37.50			
	10		GM Jonny Hector		Limhamns SK		2466			8		5		2		1		6.0		37.00			
	11		Stephan Wagner		Upsala ASS		2264			8		5		2		1		6.0		37.00			
	12		IM Christian Jepson		Limhamns SK		2395			8		4		4		0		6.0		37.00			
	13		Arvin Rasti		Team Pelaro Alingsås SS		2211			8		5		2		1		6.0		36.00			
	14		Malte Burwick		Upsala ASS		2219			8		6		0		2		6.0		35.00			
	15		IM Bengt Lindberg		Växjö SK		2354			8		5		2		1		6.0		32.00			
	16		GM Petro Golubka		Växjö SK		2363			8		5		1		2		5.5		40.50			
	17		GM Juan Bellon Lopez		Wasa SK		2303			8		5		1		2		5.5		36.50			
	18		Christian Eriksson		Denmark		2104			8		5		1		2		5.5		35.00			
	19		Michael Mattsson		SS 4 Springare		2048			8		5		1		2		5.5		35.00			
	20		Gunnar Johansson		Solna SS		2260			8		5		1		2		5.5		34.50			
	21		Anton Fritz		Västerviks ASK		2201			8		4		3		1		5.5		34.00			
	22		GM Thomas Ernst		SS Luleå		2286			8		5		1		2		5.5		32.00			
	23		Andrii Sevastianov		Växjö SK		2160			8		4		3		1		5.5		30.00			
	24		Christopher Krantz		Eksjö SK		2262			8		5		0		3		5.0		38.00			
	25		Alexander Ström-Engdahl		SS Manhem		2097			8		4		2		2		5.0		37.50			
	26		FM Axel Falkevall		Trojanska Hästen		2299			8		4		2		2		5.0		36.00			
	27		Gustav Lindholm		SS Manhem		2128			8		5		0		3		5.0		35.00			
	28		Patrik Lindborg		Växjö SK		2184			8		4		2		2		5.0		35.00			
	29		Jan Slettebo		Lunds ASK		1971			8		5		0		3		5.0		33.00			
	30		Oliver Nilsson		Trojanska Hästen		1925			8		5		0		3		5.0		33.00			
	31		Leo Odell-Johansson		Linköpings ASS		1876			8		5		0		3		5.0		32.50			
	32		Ulf Johansson		Jönköpings SS		2205			8		4		2		2		5.0		32.50			
	33		Jörgen Karlsson		Västerviks ASK		1987			8		5		0		3		5.0		32.00			
	34		Kristian Eriksson		Varbergs SK		2053			8		4		2		2		5.0		32.00			
	35		Vidar Grahn		Trojanska Hästen		2059			8		5		0		3		5.0		31.00			
	36		Sebastian Persson		Varbergs SK		1871			8		4		2		2		5.0		31.00			
	37		William Johansson		Lunds ASK		1981			8		5		0		3		5.0		30.00			
	38		Peter Halvarsson		Linköpings ASS		1951			8		4		2		2		5.0		30.00			
	39		Victor Lilliehöök		Wasa SK		1735			8		4		2		2		5.0		28.50			
	40		Margo Zaritovskaja		SS 4 Springare		1973			8		4		2		2		5.0		28.00			
	41		Lavinia Valcu		Solna SS		1886			8		5		0		3		5.0		27.00			
	42		FM Josef Ask		Schack 08, Norrköping		2169			8		4		1		3		4.5		35.00			
	43		Peyman Mashhadi		Harplinge SS-Halmstad		2018			8		4		1		3		4.5		35.00			
	44		Faris Cibo		Harplinge SS-Halmstad		1923			8		3		3		2		4.5		34.50			
	45		Erik Dingertz		Kristallens SK		2017			8		3		3		2		4.5		34.50			
	46		Johan Sigeman		Lunds ASK		2082			8		3		3		2		4.5		32.50			
	47		Jussi Jakenberg		SS 4 Springare		2059			8		4		1		3		4.5		31.50			
	48		Stefan Karlsson		SS Manhem		1778			8		4		1		3		4.5		31.00			
	49		Marcus Johnsson		Växjö SK		1871			8		4		1		3		4.5		31.00			
	50		Patrik Abrahamsson		SS Manhem		1939			8		3		3		2		4.5		30.50			
	51		CM Nedzad Neretljak		Växjö SK		2051			8		3		3		2		4.5		30.50			
	52		Ludvig Morell		Lunds ASK		1882			8		4		1		3		4.5		30.00			
	53		Vidar Seiger		SS 4 Springare		1760			8		3		3		2		4.5		30.00			
	54		Erik Alquist		SödraSASS		1994			8		3		3		2		4.5		30.00			
	55		Tomas Olsson		Lunds ASK		1830			8		2		5		1		4.5		30.00			
	56		Ola Westerlund		SK Kamraterna		1868			8		3		3		2		4.5		29.50			
	57		Jonatan Pinheiro Diamant		Uppsala SSS		1821			8		4		1		3		4.5		29.00			
	58		Christian Andersson		Team Pelaro Alingsås SS		1761			8		3		3		2		4.5		29.00			
	59		Anton Frank		Uppsala SSS		1807			8		4		1		3		4.5		27.00			
	60		Mikael Svensson		Landskrona SK		2073			8		4		1		3		4.5		27.00			
	61		Patrick Fransson		Växjö SK		2126			8		4		0		4		4.0		34.00			
	62		Kevin Söderberg		Kalmar SK		1832			8		3		2		3		4.0		34.00			
	63		Nejib Bouaziz		Lunds ASK		2046			8		4		0		4		4.0		33.50			
	64		Roy Berg		Majornas SS		1948			8		4		0		4		4.0		33.00			
	65		Niclas Hedin		Wasa SK		1833			8		4		0		4		4.0		33.00			
	66		Anders Johnson		Lunds ASK		1700			8		4		0		4		4.0		32.50			
	67		Johan Wiklund		Schack 08, Norrköping		1899			8		4		0		4		4.0		32.00			
	68		Marcus Lindholm		SS Manhem		1637			8		3		2		3		4.0		31.50			
	69		Andreas Råvik		Vaggeryds SK		1946			8		4		0		4		4.0		31.00			
	70		Hans Frisk		Lunds ASK		1905			8		3		2		3		4.0		31.00			
	71		Björn Ottosson		Växjö SK		1773			8		4		0		4		4.0		30.50			
	72		Olof Magelius		Harplinge SS-Halmstad		1906			8		3		2		3		4.0		30.00			
	73		Anders Kvarby		Majornas SS		1811			8		3		2		3		4.0		30.00			
	74		Fredrik Möllerström		SS Delectus		1765			8		3		2		3		4.0		29.50			
	75		Magnus Cedervall		Limhamns SK		1946			8		3		2		3		4.0		29.00			
	76		Mattias Sjögren		Linköpings ASS		1723			8		3		2		3		4.0		29.00			
	77		Isac Johansson		Värnamo SS		1717			8		3		2		3		4.0		28.50			
	78		Miguel Espinoza		Lunds ASK		1757			8		3		2		3		4.0		28.00			
	79		Tim Westlund		Nolereds SK		1862			8		3		2		3		4.0		28.00			
	80		Hassan Kashwan		SS Luleå		1934			8		3		2		3		4.0		28.00			
	81		Firas Alsaied Ali		Värnamo SS		1872			8		3		2		3		4.0		27.50			
	82		Jonas Nyström		IFK Hindås		1936			8		2		4		2		4.0		27.00			
	83		Georg Karavidas		Rödeby SK		1803			8		4		0		4		4.0		25.00			
	84		Sten Bernhardsson		Rödeby SK		1847			8		3		2		3		4.0		25.00			
	85		Rasmus Keskitalo		Bodens SK		1724			8		3		2		3		4.0		24.00			
	86		Roland Johansson		En Passant, Svedala		1946			8		3		1		4		3.5		32.00			
	87		Jonatan Tops		Limhamns SK		1937			8		2		3		3		3.5		31.50			
	88		Ivar Josefsson		SS Manhem		1655			8		3		1		4		3.5		30.50			
	89		Sebastian Gerdes		Trojanska Hästen		1782			8		2		3		3		3.5		30.50			
	90		Simon Malm		Linköpings ASS		1832			8		3		1		4		3.5		30.00			
	91		Mikael Ohlsson		Kalmar SK		1779			8		2		3		3		3.5		28.50			
	92		Giorgios Lappas		SK Kamraterna		1623			8		2		3		3		3.5		27.00			
	93		Maksim Poley		SS 4 Springare		1546			8		3		1		4		3.5		26.50			
	94		Theo Ekman		Linköpings ASS		1658			8		2		3		3		3.5		26.00			
	95		Peter Nyberg		Linköpings ASS		1771			8		2		3		3		3.5		26.00			
	96		Johan Hallbeck		En Passant, Svedala		1697			8		3		1		4		3.5		25.50			
	97		Oscar Morell		Lunds ASK		1905			8		3		1		4		3.5		25.00			
	98		Max Markensten		Uppsala SSS		1611			8		3		1		4		3.5		25.00			
	99		Christer Andersson		Harplinge SS-Halmstad		1642			8		1		5		2		3.5		25.00			
	100		Bengt Svensson		Ronneby SK		1696			8		3		1		4		3.5		24.00			
	101		Cajsa Lindberg		Kalmar SK		1683			8		2		3		3		3.5		22.50			
	102		Mårten Garner		Linköpings ASS		1777			8		3		1		4		3.5		21.50			
	103		Pratyush Tripathi		SS 4 Springare		1629			8		1		4		3		3.0		31.50			
	104		Magnus Spång		Oskarshamns SS		1766			8		2		2		4		3.0		30.50			
	105		Daniel Diaz Roncero		Linköpings ASS		1911			8		2		2		4		3.0		30.00			
	106		CM Mikael Helin		Stockholms SS		1753			8		3		0		5		3.0		29.00			
	107		Per-Ola Jönsson		SK Sandlöparen		1842			8		1		4		3		3.0		29.00			
	108		Erik Arvidsson		Kalmar SK		2002			8		3		0		5		3.0		28.50			
	109		Elias Wennerlund		IFK Hindås		1753			8		1		4		3		3.0		28.50			
	110		Jakob Rudgård		Jönköpings SS		0			8		2		2		4		3.0		27.50			
	111		Magnus Olsson		Linköpings ASS		1607			8		1		4		3		3.0		27.00			
	112		Anders Svensson		Orust SK		1663			8		2		2		4		3.0		26.50			
	113		Motee Assaf		Harplinge SS-Halmstad		1688			8		3		0		5		3.0		26.00			
	114		Dan Sörensson		Denmark		1677			8		3		0		5		3.0		26.00			
	115		Cristina Ostafiev		Trojanska Hästen		1371			8		2		2		4		3.0		25.50			
	116		Aryan Banerjee		SS 4 Springare		1566			8		0		6		2		3.0		25.50			
	117		Anders Arenlind		Karlshamns Schacksällskap		1720			8		2		2		4		3.0		24.50			
	118		Lukas Spång		Oskarshamns SS		1700			8		3		0		5		3.0		23.50			
	119		Mattias Stridh		Västerås SK		1693			8		2		2		4		3.0		23.50			
	120		Björn-Åke Andersson		Ronneby SK		1680			8		3		0		5		3.0		23.00			
	121		Sergelenbaatar KHASCHULUU		Mongolia		1614			8		3		0		5		3.0		23.00			
	122		Zdenko Tencic		Vaggeryds SK		1761			8		2		2		4		3.0		23.00			
	123		Freddy Ramirez		Lunds ASK		1786			8		2		1		5		2.5		29.00			
	124		Bozur Gajic		Oskarshamns SS		1604			8		2		1		5		2.5		26.50			
	125		Fredrik Andersson		Linköpings ASS		1534			8		1		3		4		2.5		26.50			
	126		Martin Göransson		Värnamo SS		2049			7		1		3		3		2.5		26.00			
	127		Sture Westerlind		Vänersborgs SS		1581			8		2		1		5		2.5		25.50			
	128		Fredrik Qwarfort		Linköpings ASS		1713			8		1		3		4		2.5		25.50			
	129		Lorenzo Valle		Emmaboda SS		1673			8		1		3		4		2.5		25.50			
	130		Thomas Karlsson		Karlshamns Schacksällskap		0			8		2		1		5		2.5		25.00			
	131		Anders Hansen		Harplinge SS-Halmstad		1491			8		1		3		4		2.5		25.00			
	132		Sven-Ingvar Sundin		Lunds ASK		1613			8		1		3		4		2.5		24.50			
	133		Per Rasmussen		Lunds ASK		1440			8		2		1		5		2.5		23.50			
	134		Bo-Göran Mellbin		SS Manhem		1672			8		2		1		5		2.5		23.50			
	135		Johan Krohn		Vaggeryds SK		1310			8		2		1		5		2.5		23.00			
	136		Maximilian Gaunitz		Limhamns SK		1687			8		2		1		5		2.5		21.50			
	137		Ludwig Rosenius		Uddevalla SS		1562			8		1		3		4		2.5		20.50			
	138		Torbjörn Lindberg		Vaggeryds SK		1581			8		1		2		5		2.0		26.00			
	139		Leo Andreasson		Uddevalla SS		1130			8		1		2		5		2.0		22.00			
	140		Stefan Magnusson		Ronneby SK		1314			8		2		0		6		2.0		21.50			
	141		Jan Melin		SK Bara Bönder		1328			8		1		1		6		1.5		25.00			
	142		Leif Westman		Karlshamns Schacksällskap		1308			8		0		3		5		1.5		19.00			
	143		Victor Söderman		Oskarshamns SS		0			7		1		0		6		1.0		23.50			
	144		Alfred Olofsson Johansson		Nybro SS		1360			8		0		2		6		1.0		22.50			
	145		Istvan Orci		SS Allians, Skänninge		1463			6		1		0		5		1.0		16.50			


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год