Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 729 : 20.07.2023

Шахматные партии 9400
Турниры 62

Посмотреть все турниры

Warszawa POL, Jan Macieja Mem 2023

M-ce	Nr	Tytuł	Nazwisko Imię	Fed.	R. FIDE	Ranking	Pkt.	CBch	Bch.	Wins	Prog.
1	3	GM	Kazakouski, Valery	LTU	B 2546	1000	10.5	80.00	84.00	10	64.0
2	1	GM	Piorun, Kacper	POL	B 2583	2600	10.0	81.50	87.50	9	63.0
3	9	GM	Nasuta, Grzegorz	POL	B 2449	2600	9.0	78.00	83.50	9	58.0
4	2	GM	Tomczak, Jacek	POL	B 2562	2600	8.5	75.50	81.50	8	51.5
5	11	FM	Miś, Mieszko	POL	B 2369	2300	8.5	75.50	79.00	8	55.5
6	10	GM	Kanarek, Marcel	POL	B 2388	2600	8.5	73.00	78.00	8	52.0
7	6	GM	Gagare, Shardul	IND	B 2482	1000	8.0	83.00	89.00	7	55.5
8	18	IM	Baum, Jonasz	POL	B 2277	2450	8.0	80.00	85.50	7	53.0
9	8	FM	Cherniaiev, Tykhon	UKR	B 2450	1000	8.0	77.50	83.50	7	52.0
10	4	GM	Bartel, Mateusz	POL	B 2529	2600	8.0	76.00	81.50	8	52.0
11	34	FM	Karpus, Michał	POL	B 2181	2300	8.0	76.00	80.50	8	51.0
12	7	GM	Heberla, Bartłomiej	POL	B 2450	2600	8.0	76.00	80.00	6	53.0
13	5	GM	Soćko, Bartosz	POL	B 2520	2600	8.0	75.00	80.00	7	54.5
14	12	IM	Kowalski, Igor	POL	B 2367	2450	8.0	74.50	80.50	6	52.0
15	20	FM	Żochowski, Kacper	POL	B 2262	2300	8.0	73.50	78.00	8	51.0
16	15	FM	Pacan-Milej, Kosma	POL	B 2302	2300	8.0	73.00	78.00	8	52.0
17	13	GM	Sengupta, Deep	IND	B 2361	1000	8.0	71.50	77.00	7	49.0
18	24	FM	Koziorowicz, Michał	POL	B 2253	2300	8.0	69.50	74.00	8	50.0
19	30	GM	Sriram, Jha	IND	B 2221	1000	8.0	69.00	74.50	5	50.0
20	85		Nesterenko, Kyrylo	UKR	B 1941	1000	8.0	69.00	74.00	7	48.5
21	56	CM	Mulawa, Cyprian	POL	B 2081	2200	8.0	68.00	73.00	8	47.0
22	68	I++	Pires, Emanuel Joao Robarts	POR	B 2005	1996	8.0	63.00	67.00	8	43.0
23	33	FM	Kokoszczyński, Jan	POL	B 2198	2300	7.5	72.50	76.50	7	49.0
24	35	WGM	Malicka, Maria	POL	B 2168	2400	7.5	72.00	77.50	7	48.5
25	23	m	Malek, Jan	POL	B 2255	2400	7.5	72.00	77.00	7	50.5
26	19	IM	Kiołbasa, Oliwia	POL	B 2269	2450	7.5	71.50	76.00	7	50.5
27	40	FM	Ochędzan, Tymon	POL	B 2149	2300	7.5	71.50	76.00	7	47.5
28	32	CM	Kopczyński, Michał	POL	B 2210	2200	7.5	70.50	74.50	7	50.0
29	28	IM	Chylewski, Patryk	POL	B 2226	2450	7.5	70.00	74.50	6	50.0
30	29	m	Mickiewicz, Piotr	POL	B 2224	2400	7.5	67.50	73.00	7	47.5
31	37	k+	Fistek, Dariusz	POL	B 2159	2300	7.5	65.00	70.00	7	44.0
32	26	IM	Czerwoński, Aleksander	POL	B 2242	2450	7.5	65.00	69.00	7	46.0
33	95	k	Malik, Maciej	POL	B 1886	2200	7.5	61.50	65.50	7	40.0
34	22	IM	Orzech, Dominik	POL	B 2256	2450	7.0	70.50	75.50	7	48.0
35	36		Ladan, Nicholas	USA	B 2162	1000	7.0	70.00	75.50	7	45.0
36	39	I++	Niezhentsev, Kyrylo	UKR	B 2151	2100	7.0	68.00	71.00	6	46.0
37	48	k	Golecki, Jan	POL	B 2122	2200	7.0	67.50	72.00	7	45.0
38	42	m	Dzida, Kamil	POL	B 2139	2400	7.0	67.50	71.50	6	44.5
39	70	k	Szewczyk, Mariusz	POL	B 1994	2200	7.0	67.00	72.00	7	46.0
40	81	k	Majek, Kacper	POL	B 1950	2200	7.0	66.50	70.50	7	43.0
41	17	FM	Bartel, Michał	POL	B 2282	2300	7.0	66.00	71.00	7	44.0
42	64	k	Budzisz, Adrian	POL	B 2018	2200	7.0	65.50	69.50	7	42.0
43	21	FM	Cukrowski, Filip	POL	B 2258	2300	7.0	64.00	68.50	6	44.0
44	14	GM	Soćko, Monika	POL	B 2326	2600	7.0	64.00	68.00	6	38.5
45	52		Kultiyasov, Mikhail	FID	B 2104	1000	7.0	64.00	67.50	6	43.5
46	49	WIM	Zubova, Mariya	UKR	B 2116	1000	7.0	63.50	68.00	7	42.0
47	91	I+	Tsiapko, Andrii		1903	2100	7.0	62.00	66.00	7	41.0
48	96	I++	Łęcki, Leonard	POL	B 1879	2100	7.0	61.50	66.50	7	39.0
49	67	CM	Śliwicki, Damian	POL	B 2005	2200	7.0	61.50	65.50	7	42.0
50	51	I	Rekuć, Patryk	POL	B 2108	2000	7.0	61.50	65.00	6	44.5
51	80	k++	Korbal, Arkadiusz	POL	B 1956	2300	7.0	61.00	65.50	7	40.0
52	66	k	Syrkiewicz, Michał	POL	B 2009	2200	7.0	61.00	65.00	7	42.0
53	92	k++	Siekańska, Maria	POL	B 1902	2100	7.0	61.00	64.50	6	40.5
54	59	I++	Smętek, Michał	POL	B 2036	2100	7.0	61.00	64.50	6	40.0
55	45	FM	Kovalevsky, Stanislav	FID	B 2133	1000	7.0	60.00	64.00	7	39.0
56	53	FM	Redzisz, Michał	POL	B 2103	2300	7.0	58.50	63.00	7	43.0
57	79	IM	Adamski, Jan	POL	B 1966	0	7.0	58.50	63.00	6	41.0
58	60		Zhuk, Ivan	FID	B 2032	1000	7.0	58.00	62.00	7	36.0
59	116	I++	Sacharewicz, Krzysztof	POL	B 1762	2100	7.0	49.50	52.50	7	35.0
60	57	CM	Padalka, Artem	POL	B 2073	2200	6.5	70.00	74.50	6	48.5
61	75	WGM	Bartel, Marta	POL	B 1985	2400	6.5	69.50	74.00	6	46.5
62	16	IM	Sieciechowicz, Marcin	POL	B 2294	2450	6.5	68.50	73.50	5	48.0
63	69	WIM	Jakubowska, Anna	POL	B 2001	2250	6.5	67.00	71.00	6	44.0
64	111	I	Jasiulewicz, Dawid	POL	B 1797	2000	6.5	65.50	70.00	6	38.0
65	65	CM	Sanz, Losada Victoriano		B 2010	2200	6.5	65.50	69.50	6	43.0
66	88	I++	Kamiński, Maciej	POL	B 1905	2100	6.5	64.50	68.50	6	43.0
67	77	k	Paprocki, Antoni	POL	B 1978	2200	6.5	64.00	66.50	6	41.5
68	63	I++	Jędrusik, Adam	POL	B 2023	2100	6.5	63.50	67.50	6	45.0
69	58	CM	Bazilius, Augustinas	LTU	B 2050	1000	6.5	63.50	67.50	6	44.0
70	135	I	Obukhava, Anastasiya	POL	B 1663	1800	6.5	62.50	66.50	6	35.0
71	72	I++	Janeczko, Jakub	POL	B 1991	2100	6.5	62.00	66.00	6	41.5
72	46	CM	Fiszer, Bartosz	POL	B 2132	2200	6.5	61.00	65.00	6	39.0
73	78	I++	Taranowicz, Michał	POL	B 1975	2100	6.5	60.50	64.50	6	37.0
74	82	I++	Podgórski, Maciej	POL	B 1945	2100	6.5	58.50	62.50	6	39.5
75	197	I	Mocny, Stanisław	POL	B 1369	2000	6.5	54.00	57.00	6	32.5
76	38		Minald, Andrey	FID	B 2155	1000	6.0	71.00	75.00	6	44.0
77	31	k++	Chomczyk, Marek	POL	B 2217	2300	6.0	65.00	70.00	6	44.0
78	100	I++	Celiński, Kamil	POL	B 1855	2100	6.0	65.00	69.50	6	40.0
79	124	I	Kotowicz, Kamil	POL	B 1726	2000	6.0	65.00	68.50	6	43.0
80	122	I++	Michalska, Aleksandra	POL	B 1730	1900	6.0	65.00	67.50	6	40.0
81	76	WCM	Adamczyk, Zuzanna	POL	B 1983	2000	6.0	64.50	68.00	6	38.0
82	113	I	Więckowski, Michał	POL	B 1792	2000	6.0	64.00	69.00	5	36.5
83	138	I	Sternik, Piotr	POL	B 1642	2000	6.0	64.00	67.50	6	34.0
84	167	II+	Małowidzki, Maciej	POL	B 1504	1900	6.0	63.50	68.00	6	35.0
85	170	I+	Kowalski, Witold	POL	B 1466	2100	6.0	63.00	66.00	6	37.0
86	133	I++	Bartoszewicz, Marcin	POL	B 1668	2100	6.0	62.50	66.50	6	32.0
87	118	I	Krogulski, Maksymilian	POL	B 1750	2000	6.0	62.50	66.50	5	39.0
88	112	I	Karut, Kacper	POL	B 1796	2000	6.0	62.50	65.00	5	41.0
89	136	I++	Kudlak, Julia	POL	B 1656	1900	6.0	62.00	65.50	6	33.0
90	43	k	Kaliszuk, Kamil	POL	B 2134	2200	6.0	62.00	64.50	5	42.0
91	137	I	Bury, Miłosz	POL	B 1651	2000	6.0	61.00	63.50	5	37.5
92	93	I++	Babiarz, Arkadiusz	POL	B 1895	2100	6.0	60.50	65.00	6	39.0
93	126	I++	Siekańska, Zuzanna	POL	B 1715	1900	6.0	60.50	65.00	5	37.0
94	131	I	Stefaniuk, Zbigniew	POL	B 1684	2000	6.0	60.50	63.00	6	35.0
95	160	I	Rząp, Filip	POL	B 1546	2000	6.0	60.00	64.00	6	34.0
96	148	I	Zeissel, Andrzej	POL	B 1600	2000	6.0	60.00	64.00	6	33.0
97	101	k	Szewczak, Andrzej	POL	B 1843	2200	6.0	59.00	62.00	6	41.0
98	127	I++	Kaźmierowski, Tymon	POL	B 1698	2100	6.0	58.50	61.00	6	35.0
99	71	I++	Zalega, Maciej	POL	B 1992	2100	6.0	58.00	62.50	5	36.5
100	94	CM	Śmietańska, Wiktoria	POL	B 1886	2200	6.0	57.50	59.50	5	35.0
101	155	II+	Kaszuba, Michał	POL	B 1564	1900	6.0	57.00	60.50	5	34.0
102	104	k	Głuszko, Monika	POL	B 1829	2000	6.0	56.00	58.50	5	36.0
103	106	k	Backiel, Hubert	POL	B 1823	2200	6.0	55.00	57.50	6	35.0
104	84	I++	Kitewski, Bartosz	POL	B 1944	2100	6.0	54.50	58.00	6	32.0
105	107	I+	Pietrzak, Wojciech	POL	B 1816	2100	6.0	53.50	57.00	6	34.0
106	103	I++	Fritz, Antoni	POL	B 1839	2100	6.0	53.00	56.00	6	35.0
107	97	I++	Sprzęczka, Emilia	POL	B 1876	1900	6.0	53.00	56.00	6	34.0
108	128	I	Tychulski, Krzysztof	POL	B 1690	2000	6.0	53.00	56.00	6	31.0
109	109	k++	Mościcka, Pola	POL	B 1804	2100	6.0	52.00	56.00	6	31.0
110	154	I	Domeradzka, Karolina	POL	B 1568	1800	6.0	52.00	55.00	6	30.0
111	83	WCM	Marcińczyk, Monika	POL	B 1945	2000	5.5	62.50	66.50	5	38.5
112	55	k+	Chmiel, Marcin	POL	B 2084	2300	5.5	62.00	66.00	5	40.5
113	27	IM	Dworakowska, Joanna	POL	B 2234	2450	5.5	61.50	66.00	4	39.5
114	142	II+	Jaszczuk, Piotr	POL	B 1627	1900	5.5	61.00	65.00	5	34.5
115	99	I++	Gbiorczyk, Mikołaj	POL	B 1874	2100	5.5	60.50	64.00	5	37.0
116	119	I+	Zaręba, Piotr	POL	B 1743	2100	5.5	60.00	62.00	5	37.0
117	141	I++	Matskevich, Varvara	POL	B 1628	1900	5.5	59.50	64.00	4	34.0
118	123	II	Kalus, Franciszek	POL	B 1727	1800	5.5	59.50	61.50	5	37.5
119	89	I++	Pęśko, Tomasz	POL	B 1904	2100	5.5	59.00	63.50	5	37.0
120	178	II	Szłod, Wiktor	POL	B 1439	1800	5.5	59.00	61.00	4	35.0
121	186	I	Goździkowski, Franciszek	POL	B 1396	2000	5.5	58.50	61.00	5	29.5
122	98		Rasmussen, Jonas H	NOR	B 1875	1000	5.5	57.00	61.00	5	33.5
123	61	k	Deryło, Kamil	POL	B 2026	2200	5.5	57.00	60.50	5	35.5
124	140	II	Mroczkowski, Adam	POL	B 1631	1800	5.5	57.00	59.00	5	30.5
125	73	k+	Gosławski, Michał	POL	B 1989	2300	5.5	56.50	60.50	5	37.0
126	146	I	Nowakowski, Maksymilian	POL	B 1603	2000	5.5	55.00	58.50	5	29.5
127	153	I	Borowicz, Joachim	POL	B 1568	2000	5.5	55.00	57.50	5	32.5
128	130	k	Bukała, Weronika	POL	B 1687	2000	5.5	54.00	57.50	5	35.5
129	187	II	Rabiej, Mateusz	POL	B 1395	1800	5.5	53.50	57.00	5	31.0
130	87	I	Piotrowski, Daniel	POL	B 1906	2000	5.5	50.50	53.00	5	30.0
131	44	FM	Łada, Marek	POL	2133	2300	5.5	50.00	54.00	5	29.5
132	164	II	Madejski, Miłosz	POL	B 1534	1800	5.5	49.50	53.00	5	26.5
133	162	I	Kuźnik, Kamil	POL	B 1545	2000	5.5	46.50	49.50	5	25.5
134	182	I	Urych, Krzysztof	POL	B 1427	2000	5.5	46.00	49.50	5	27.5
135	215	I++	Górnisiewicz, Natalia	POL	B 1286	1900	5.5	45.00	47.00	5	23.5
136	47	m	Więch, Grzegorz	POL	B 2131	2400	5.0	60.00	63.50	5	36.0
137	120	I	Rogulska, Monika	POL	B 1741	1800	5.0	58.50	62.50	5	35.0
138	145	II	Więckowski, Kamil	POL	B 1608	1800	5.0	58.00	62.50	5	30.0
139	110	I++	Lewandrowski, Tomasz	POL	B 1797	2100	5.0	58.00	62.00	5	36.0
140	132		Yasmo, Daniil	UKR	B 1678	1000	5.0	58.00	62.00	4	30.0
141	158	II+	Boryna, Szymon	POL	B 1553	1900	5.0	58.00	61.50	4	31.0
142	193	II+	Czerwiński, Bartłomiej	POL	B 1377	1900	5.0	57.50	62.00	4	30.5
143	168	I	Staszewski, Krzysztof	POL	B 1488	2000	5.0	57.50	59.50	4	32.0
144	211	IV	Wojtas, Jan	POL	1297	1400	5.0	57.00	60.50	5	33.0
145	90	I++	Lasota, Adam	POL	B 1903	2100	5.0	56.50	60.50	4	35.0
146	151	k	Spicak, Krzysztof	POL	B 1571	2200	5.0	56.50	60.00	5	30.0
147	174	II	Strawa, Jakub	POL	B 1452	1800	5.0	55.50	58.00	4	30.5
148	86	k	Ponikowski, Przemysław	POL	B 1918	2200	5.0	55.00	59.00	5	30.0
149	163	I	Gronkowski, Dariusz	POL	B 1539	2000	5.0	55.00	58.00	4	31.0
150	114	I	Dunalewicz, Paweł	POL	B 1783	2000	5.0	55.00	56.50	3	34.0
151	183	II	Hartman, Aleksander	POL	B 1415	1800	5.0	53.50	55.50	5	26.0
152	236	II	Mularczyk, Dariusz	POL	0	1800	5.0	53.00	57.00	5	33.0
153	206	II	Wróblewski, Karol	POL	B 1329	1800	5.0	53.00	54.50	4	29.0
154	203	II	Mirowski, Przemysław	POL	B 1347	1800	5.0	52.50	55.50	5	27.0
155	216	II	Ładoń, Tymoteusz	POL	B 1279	1800	5.0	52.00	56.00	5	26.0
156	169	II	Yakovenko, Maxim	UKR	B 1472	1800	5.0	52.00	55.50	5	29.0
156	235	II	Roj, Aleksander	POL	0	1800	5.0	52.00	55.50	5	29.0
158	117		Mazur, Maciej	POL	1758	0	5.0	50.00	52.00	5	31.0
159	190	II	Jasiulewicz, Kamil	POL	B 1379	1800	5.0	49.50	52.50	5	23.0
160	102	I	Pettersson, Alexander		1842	2000	5.0	49.50	52.50	4	30.5
161	108	I+	Pancewicz, Szymon	POL	B 1816	2100	5.0	48.50	51.50	4	31.5
162	207	II	Marcinkowski, Adam	POL	B 1319	1800	5.0	48.50	50.00	5	24.0
163	220	I+	Izafatava, Kira	POL	B 1236	1900	5.0	48.00	51.50	5	27.0
164	184	II	Szedny, Bogusław	POL	B 1414	1800	5.0	46.50	50.00	4	25.0
165	208	I++	Pastuszko, Katarzyna	POL	B 1315	1900	5.0	46.50	49.00	5	22.0
166	237	III	Momot, Glib		0	1600	5.0	46.50	49.00	5	21.0
167	218	III	Szulej, Jakub	POL	B 1254	1600	5.0	46.50	48.50	5	24.0
168	219	II	Mazan, Dawid	POL	B 1237	1800	5.0	44.50	46.50	5	24.0
169	210	III	Korys, Stanisław	POL	B 1303	1600	5.0	38.50	40.50	4	17.5
170	143	II	Krzyżewski, Radosław	POL	B 1612	1800	4.5	59.50	64.00	4	34.0
171	159	I+	Malicki, Jan	POL	B 1551	2100	4.5	58.50	61.50	4	30.0
172	121	I	Fudała, Dominik	POL	B 1733	2000	4.5	57.50	60.50	4	33.5
173	147		Lhundrup, M Dorji	BHU	B 1601	1000	4.5	57.00	60.50	3	26.5
174	105	I	Hury, Tymoteusz	POL	B 1827	2000	4.5	56.00	59.50	4	35.0
175	161		Serenkov, Boris	BLR	B 1546	1000	4.5	55.50	59.00	4	29.0
176	125	k	Zajkowska, Olga	POL	B 1722	2000	4.5	54.00	58.00	4	32.5
177	202	I	Górecka, Zuzanna	POL	B 1360	1800	4.5	53.00	55.50	3	23.0
178	179	II	Spoczyński, Marcin	POL	B 1436	1800	4.5	49.50	52.50	4	23.5
179	115	I	Adamski, Adam	POL	B 1777	2000	4.5	49.50	51.00	3	31.5
180	217	II+	Bagiński, Zbigniew	POL	B 1265	1900	4.5	49.50	51.00	3	24.0
181	152	I	Szarfemberg, Paweł	POL	B 1571	2000	4.5	49.00	51.00	4	26.0
182	213	II	Cylc, Bartłomiej	POL	B 1294	1800	4.5	47.50	49.50	3	23.5
183	173	II+	Wnuk, Piotr	POL	B 1453	1900	4.5	47.00	48.50	4	24.5
184	204		Drljevic, Petar	MNE	1347	1000	4.5	46.50	49.00	4	22.0
185	50	k	Rogulski, Witold	POL	2110	2200	4.5	44.50	47.00	4	24.0
186	205	I	Zwolak, Magdalena	POL	B 1335	1800	4.5	44.00	45.50	4	25.0
187	198	II	Etel, Szymon	POL	B 1365	1800	4.0	58.50	63.00	4	29.0
188	150	I	Prus, Marek	POL	B 1584	2000	4.0	56.50	59.50	4	29.0
189	175	II+	Mueck, Piotr	POL	B 1447	1900	4.0	56.00	57.50	4	26.0
190	54	I	Makarewicz, Paweł	POL	B 2085	2000	4.0	55.50	58.50	3	29.0
191	177	II	Stachniak, Stanisław	POL	B 1439	1800	4.0	54.50	58.50	3	30.0
192	185	II+	Spytek, Hubert	POL	B 1404	1900	4.0	54.00	57.00	2	23.0
193	181	II	Okruch, Jarosław	POL	B 1431	1800	4.0	54.00	56.00	4	26.0
194	188	II	Czech, Franciszek	POL	B 1393	1800	4.0	53.50	55.50	4	25.0
195	195	II	Semkiw, Orest	POL	B 1371	1800	4.0	52.00	54.50	4	24.0
196	199	I	Oleś, Jan	POL	B 1362	2000	4.0	52.00	54.50	3	23.0
197	166	II	Orzechowski, Michał	POL	B 1526	1800	4.0	51.50	54.50	4	24.0
198	189	III	Pomykała, Maciej	POL	B 1390	1600	4.0	51.00	54.00	4	25.0
199	129	II+	Zgorzelski, Marek	POL	1690	1900	4.0	50.50	54.00	4	23.0
200	134	I++	Burdzy, Joanna	POL	B 1664	1900	4.0	49.00	52.00	4	20.0
201	157	II	Nasuta, Andrzej	POL	B 1558	1800	4.0	49.00	51.50	3	21.5
202	156	II	Krystoń, Aleksander	POL	B 1560	1800	4.0	48.50	51.50	3	24.5
203	191	III	Szulej, Piotr	POL	B 1379	1600	4.0	48.00	50.50	4	19.0
204	192	I	Wiktorowski, Janusz	POL	B 1377	2000	4.0	47.50	50.50	4	21.0
205	194	II	Łuczak, Mateusz	POL	B 1374	1800	4.0	44.50	47.00	4	21.0
206	165	I	Pięczek, Magdalena	POL	1531	1800	4.0	44.00	46.00	4	20.0
207	232	III	Domoradzki, Tomasz	POL	1018	1600	4.0	42.00	45.50	4	19.0
208	212	II	Wałachowski, Bartosz	POL	B 1296	1800	4.0	42.00	44.00	4	16.0
208	234	II	Szymczyk, Wojciech	POL	0	1800	4.0	42.00	44.00	4	16.0
210	214	II	Matuszewski, Kacper	POL	1291	1800	4.0	42.00	43.50	3	17.5
211	224	III	Kulawiak, Jakub	POL	B 1185	1600	4.0	41.50	43.00	4	18.0
212	229	II	Komuda, Ksawery	POL	B 1130	1800	4.0	40.00	42.00	4	19.0
213	242	IV	Malec, Szymon	POL	0	1400	4.0	39.50	42.00	4	13.0
214	41	WIM	Kubicka, Anna	POL	B 2144	2250	3.5	57.50	62.00	3	31.0
215	144	II	Adamchyk, Miraslau	FID	B 1612	1800	3.5	54.50	58.50	3	26.0
216	200	I++	Malicka, Magdalena	POL	B 1362	1900	3.5	53.00	56.00	3	23.5
217	139	I	Hołubczat, Maciej	POL	B 1635	2000	3.5	52.50	55.00	3	22.5
218	209	II	Czerwiński, Maciej	POL	B 1303	1800	3.5	47.00	48.50	3	20.5
219	171	I	Paziewski, Marcin	POL	B 1463	2000	3.5	46.00	49.00	3	20.5
220	221	II	Rybicki, Jan	POL	B 1235	1800	3.5	46.00	48.00	3	18.5
221	248		Liutyi, Oleksandr	UKR	0	1000	3.5	45.50	48.00	3	19.0
222	25	k	Bartel, Marek	POL	2246	2200	3.5	45.00	47.00	3	20.0
223	176		Wilkinson, Kevin	GER	B 1443	1000	3.0	51.00	53.50	2	23.0
224	227	II	Przewłocki, Marcin	POL	B 1140	1800	3.0	48.50	50.00	3	18.0
225	239	III	Rzeszotarski, Jacek	POL	0	1600	3.0	44.00	46.00	3	15.0
226	233	III	Czubaj, Mariusz	POL	B 1009	1600	3.0	44.00	46.00	2	16.5
227	196	III	Janiszewski, Zbigniew	POL	B 1370	1600	3.0	43.50	46.00	2	12.5
228	250		Fiadotava, Anastasiya	POL	0	0	3.0	43.50	45.50	3	17.0
229	228	III	Kiciński, Michał	POL	B 1131	1600	3.0	42.00	44.00	3	14.0
230	172	III	Lewczuk, Jakub	POL	B 1458	1600	3.0	41.00	42.50	2	10.0
231	244	IV	Molęda, Jerzy	POL	0	1400	3.0	39.50	41.00	2	12.0
232	241	IV	Koszyk, Adrian	POL	0	1400	3.0	39.00	40.50	3	13.0
233	231	II	Przedpełski, Paweł	POL	1079	1800	3.0	38.50	40.00	3	10.0
234	238	III	Lidner, Samuel	POL	0	1600	3.0	37.50	39.50	2	11.0
235	230	III	Jagieło, Mateusz	POL	1113	1600	2.5	48.50	52.00	2	18.5
236	180	III	Kaczmarek, Piotr	POL	B 1435	1600	2.5	46.50	48.00	2	16.0
237	240	IV	Makarewicz, Jan	POL	0	1400	2.5	38.00	40.00	1	10.5
238	74	k++	Malec, Sebastian	POL	B 1987	2300	2.0	51.50	54.50	2	21.0
239	226	III	Fast, Maksymilian	POL	B 1158	1600	2.0	48.50	51.00	2	16.0
240	245	V	Mateja, Marek	POL	0	1200	2.0	45.50	48.50	2	13.0
241	251		Kowalczyk, Arkadiusz	POL	0	0	2.0	41.50	43.00	2	13.0
242	246	III	Czajka, Piotr	POL	0	1600	2.0	39.50	41.50	1	14.0
243	243	IV	Rogowski, Adam	POL	0	1400	2.0	35.50	37.50	1	7.0
244	222	k	Gospodarczyk, Włodzimierz	POL	B 1210	2200	1.5	39.50	41.00	1	11.5
245	62	FM	Zaninotto, Franco	ITA	2026	0	0.0	37.50	38.50	0	0.0
245	149	II	Rokni, Farzam	POL	B 1590	1800	0.0	37.50	38.50	0	0.0
245	201		Kukushkin, Ivan	LAT	B 1362	1000	0.0	37.50	38.50	0	0.0
245	223	II	Lysiuk, Valeryia	POL	B 1207	1600	0.0	37.50	38.50	0	0.0
245	225	I	Dzierzgowska, Jagoda	POL	B 1166	1800	0.0	37.50	38.50	0	0.0
245	247		Zharkov, Nikita	POL	0	1000	0.0	37.50	38.50	0	0.0
245	249		Mackiewicz, Barbara	POL	0	0	0.0	37.50	38.50	0	0.0


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год