Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 657 : 20.07.2021

Шахматные партии 4618
Турниры 51

Посмотреть все турниры

Warszawa POL, Najdorf Mem-A 2021

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	Wins	Prog.	Norma	Chg (Ru)
1	GM	Tomczak, Jacek	2603	2600	Akademia Szachowa Gliwice	7.5	48.00	51.00	7	37.5		0,06
2	IM	Noe, Christopher	2527	2450		7.0	49.00	52.50	6	39.0		0,18
3	GM	Donchenko, Alexander	2652	2600		7.0	48.00	52.50	5	38.0		-0,36
4	m	Mickiewicz, Piotr	2247	2400	UKS TSz Zieloni Zielonka	7.0	47.00	50.50	6	37.5		3,03
5	IM	Gumularz, Szymon	2515	2450	KSz Polonia Wrocław	7.0	44.00	47.50	6	34.0		-0,33
6	GM	Dragun, Kamil	2557	2600	KSZ Stilon Gorzów Wlkp.	6.5	49.50	54.50	5	37.0		-0,15
7	GM	Rozentalis, Eduardas	2520	2600	Litwa	6.5	48.50	53.00	4	37.5		0,46
8	IM	Kosakowski, Jakub	2417	2450	MUKS Stoczek 45 Białystok	6.5	48.00	52.00	5	37.0		1,23
9	FM	Niedbała, Bartłomiej	2360	2300	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	6.5	46.50	51.00	5	36.0		1,59
10	IM	Lewtak, Damian	2380	2450	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	6.5	45.00	48.00	5	33.0		0,28
11	FM	Czopor, Maciej	2279	2300	KSz Polonia Wrocław	6.5	44.50	47.50	5	35.5		1,84
12	GM	Chatalbashev, Boris	2535	2600	Dania	6.5	44.50	47.50	5	32.0		-0,93
13	m	Deszczyński, Adam	2311	2400	Grodziski Klub Szachowy	6.5	43.00	48.00	5	32.0		0,51
14	FM	Kaczmarek, Aleksander	2371	2300	Gens Una Sumus Kraków	6.5	42.50	47.00	5	32.5		-0,38
15	FM	Suvorov, Alexander	2336	2300	Koln	6.5	42.00	46.00	4	32.0		-0,16
16	k++	Nowak, Mikołaj	2310	2300	MKSz Rybnik	6.0	47.50	51.00	5	32.5	m	0,83
17	GM	Romanishin, Oleg M	2404	2600	Ukraina	6.0	45.50	50.00	5	34.0		-0,06
18	FM	Kokoszczyński, Jan	2219	2300	KS LAURA Chylice	6.0	45.00	47.00	3	32.0		1,68
19	GM	Kanarek, Marcel	2498	2600	KSZ Stilon Gorzów Wlkp.	6.0	44.50	48.00	5	30.5		-1,08
20	FM	Licznerski, Łukasz	2400	2300	UKS Rodło Opole	6.0	44.00	48.00	5	33.5		0,07
21	IM	Baum, Jonasz	2260	2450	UKS Czternastka Warszawa,	6.0	44.00	47.50	4	31.0		1,62
22	k+	Dzhuguryan, Tygran	2176	2300	Szczecin	6.0	43.50	46.00	5	30.5		1,88
23	FM	Chylewski, Patryk	2290	2300	KS LAURA Chylice	6.0	43.00	46.50	3	31.0		0,03
24	FM	Pacan-Milej, Kosma	2421	2300	UKS Rodło Opole	6.0	42.50	46.50	4	32.0		-1,03
25	I++	Siwiec, Arkadiusz	2206	2100	KSZ Stilon Gorzów Wlkp.	6.0	42.00	43.50	5	27.5	k	1,19
26	FM	Fiedorek, Michał	2234	2300	KSz Polonia Wrocław	6.0	41.00	44.00	6	30.0		1,13
27	FM	Seemann, Jakub	2300	2300	UKS Szach Mat Zabrze	6.0	40.50	44.00	4	31.5		-0,39
28	I++	Deryło, Kamil	2062	2100	KS LAURA Chylice	6.0	39.00	41.50	5	26.0	k	1,68
29	k	Buś, Konrad	2266	2200	MKS MOS Wieliczka	6.0	34.00	36.50	5	26.0		-1,08
30	WIM	Kiołbasa, Oliwia	2255	2250	KSz Miedź Legnica	5.5	45.50	50.00	3	32.0		0,95
31	FM	Malicka, Maria	2272	2300	UKS Czternastka Warszawa	5.5	45.00	49.00	5	30.5		0,30
32	k+	Sowul, Bartosz	2186	2300	KS Mogalo Warszawa	5.5	44.00	46.50	5	27.5		1,25
33	FM	Selbes, Tarik	2235	2300		5.5	43.00	45.00	5	32.0		1,24
34	I++	Dalkowski, Rafał	1980	2100	UKS Czternastka Warszawa	5.5	42.50	46.50	4	25.5	k	3,65
35	k	Kacprzak, Karol	2151	2200	UKS Rodło Opole	5.5	42.00	45.50	3	29.0		1,45
36	CM	Karwowski, Kacper	2243	2200	GKSz Solny Grzybowo	5.5	41.50	43.50	5	28.5		0,41
37	FM	Czernek, Tymon	2171	2300	LKSz GCKiP Czarna	5.5	41.00	44.00	3	28.0		1,10
38	FM	Godzwon, Iwo	2375	2300	UKS Rodło Opole	5.5	40.50	44.00	5	26.0		-1,85
39	k++	Klepek, Witold	2192	2300	Pszczyńskie Szachy	5.5	40.50	43.00	4	28.0		-0,82
40	FM	Cukrowski, Filip	2389	2300	Gostmat Gostynin	5.5	39.50	43.50	4	28.0		-1,82
41	k	Siekański, Janusz	2212	2200	KSZ Stilon Gorzów Wlkp.	5.5	39.00	43.00	4	26.0		-1,11
42	FM	Żyłka, Stanisław	2362	2300	MKSz Rybnik	5.5	39.00	42.50	4	27.5		-1,80
43	k++	Paprocki, Jarosław	2231	2300	PKS Wiatrak Bydgoszcz	5.5	39.00	42.00	4	28.5		-1,13
44	WFM	Rudzińska, Michalina	2238	2100	KSz. Hańcza Suwałki	5.5	38.00	41.00	5	28.5		-0,64
45	k+	Jarzębowski, Kacper	2110	2300	UKS Czternastka Warszawa	5.5	36.50	38.50	4	25.0		0,49
46	k++	Chomczyk, Marek	2194	2300	KSz ZUGZWANG Warszawa	5.0	47.00	50.00	4	30.5		0,98
47	FM	Kowalski, Igor	2349	2300	KS LAURA Chylice	5.0	44.50	48.50	3	30.0		-1,00
48	WIM	Kubicka, Anna	2210	2250	SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza	5.0	44.50	48.00	4	26.5		-0,27
49	GM	Kjartansson, Gudmundur	2496	2600		5.0	43.50	47.50	3	29.5		-2,61
50	FM	Paszewski, Mateusz	2280	2300	UKS Hetman Częstochowa	5.0	42.50	45.50	3	29.0		-0,71
51	FM	Żochowski, Kacper	2262	2300		5.0	42.50	45.00	4	29.5		-0,38
52	k+	Chmiel, Marcin	2237	2300	KKSz Kraków	5.0	42.00	44.00	4	27.5		-0,75
53	FM	Reza, Wojciech	2304	2300	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	5.0	41.50	44.00	3	28.0		-1,35
54	k	Leśkiewicz, Ignacy	2135	2200	UKS Smecz Konin	5.0	41.00	44.50	5	26.0		0,14
55	k++	Bednarczyk, Damian	2247	2300	UKS Goniec Staniątki	5.0	41.00	43.50	4	27.5		-0,12
56	k	Liberadzki, Sławomir	2022	2200	KSz Skoczek Trojański	5.0	40.50	43.00	4	22.5		1,36
57	k	Zyśko, Jan	2080	2200	KS Mogalo Warszawa	5.0	39.50	42.50	5	25.0		0,00
58	I++	Janeczko, Jakub	1976	2100	UKS Czternastka Warszawa	5.0	39.50	42.50	3	23.5	k	2,20
59	k	Grzesik, Gracjan	2063	2200	KSz HETMAN Koszalin	5.0	39.50	40.00	4	25.0		0,27
60	WFM	Dwilewicz, Katarzyna	2082	2100	KSz Jelonka Jelenia Góra	5.0	39.00	41.50	3	27.5		1,24
61	I+	Jędrusik, Adam	2015	2100	UKS Czternastka Warszawa	5.0	37.50	40.50	3	21.5	k	1,19
62	WIM	Jakubowska, Anna	2073	2250	MLKS Nadnarwianka Pułtusk	5.0	37.00	40.00	4	24.5		0,60
63	I++	Piotrowski, Paweł	2027	2100	Caissa Pion Zielona Góra	5.0	37.00	39.50	4	21.5	k	0,98
64	FM	Karpus, Michał	2271	2300	UKS Rotmistrz Grudziądz	5.0	34.00	37.50	4	22.5		-2,63
65	I++	Górkiewicz, Mateusz	1968	2100	ŻKSz Żary	5.0	33.50	34.00	4	20.0		0,53
66	WFM	Dmochowska, Agnieszka	2123	2100	KSz Polonia Wrocław	5.0	31.50	34.50	4	21.0		-2,22
67	I++	Sujkowski, Paweł	1961	2100	Ząbki	5.0	31.50	34.00	3	19.0		0,60
68	FM	Bebel, Arkadiusz	2306	2300	KS Mogalo Warszawa	4.5	43.50	47.00	3	29.0		-0,58
69	FM	Luberański, Jakub	2274	2300	KSz Polonia Wrocław	4.5	42.50	47.00	3	27.0		-1,42
70	I++	Podgórski, Maciej	1908	2100	KSz ZUGZWANG Warszawa	4.5	42.50	46.50	4	24.5	k	2,71
71	FM	Ustianovich, Nazar	2358	2300	Lwów	4.5	42.50	46.50	3	27.5		-0,95
72	I++	Kaczmarek, Arkadiusz	2147	2100	MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn	4.5	42.50	45.00	4	27.5	k	0,55
73	I	Raczek, Krzysztof	1816	2000	UKS Czarny Koń Olkusz	4.5	42.00	45.50	4	25.0	k	3,29
74	I++	Kacprzak, Kacper	2075	2100	UKS Rodło Opole	4.5	41.00	44.00	2	26.0	k	0,80
75	I++	Celiński, Kamil	1988	2100	KSz ZUGZWANG Warszawa	4.5	41.00	43.50	4	24.0	k	1,76
76	I++	Fritz, Antoni	1973	2100	MKSz Rybnik	4.5	40.00	43.50	2	23.0	k	2,15
77	WCM	Goraj, Barbara	2076	2000	UKS Czarny Koń Olkusz	4.5	39.00	42.00	3	25.0		-0,01
78	IM	Goluch, Piotr	2333	2450	UKS SP3 w Bogatyni	4.5	38.50	42.00	4	23.5		-2,16
79	k	Lisowski, Krzysztof	2170	2200	MLKS Ostródzianka Ostróda	4.5	38.50	42.00	3	24.0		-1,42
80	FM	Redzisz, Michał	2246	2300	KS LAURA Chylice	4.5	38.50	41.50	3	25.0		-2,41
81	I++	Paprocki, Antoni	1912	2100	KSZ Dwie Wieże Kraków	4.5	38.00	40.50	3	19.0		1,76
82	I++	Kozłowski, Michał	2043	2100	UKS Trzydziestka Olsztyn	4.5	38.00	40.00	3	20.0	k	0,48
83	k	Kulpa, Zuzanna	1962	2000	SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry	4.5	36.50	40.00	3	21.5		1,13
84	WCM	Marcińczyk, Monika	2090	2000	MUKS Stoczek 45 Białystok	4.5	36.00	39.00	4	21.0		-0,56
85	k	Śmieszek, Wojciech	2107	2200	MUKS Stoczek 45 Białystok	4.5	36.00	38.50	3	24.0		-0,96
86	k	Choroszej, Aleksander	2052	2200	UKS TSz Zieloni Zielonka	4.5	35.50	39.00	4	20.5		-0,61
87	I++	Grochol, Kamil	1978	2100	MKSz Rybnik	4.5	35.50	38.50	3	20.0		0,10
88	m	Budrewicz, Krzysztof	2279	2400	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	4.5	35.00	38.00	3	18.5		-2,54
89	FM	Jarocka, Liwia	1984	2300	KSz Hetman Katowice	4.5	35.00	38.00	2	20.0		0,19
90	CM	Sanz Losada, Victoriano	2140	2200	Madryt	4.5	35.00	37.00	4	22.5		-0,80
91		Mohammadi Nia, Borna	2111	2200		4.5	34.00	37.00	4	23.0	I	-1,18
92	k	Budkiewicz, Magdalena	1801	2000	UKS Goniec Staniątki	4.5	34.00	37.00	4	17.5		2,10
93	CM	Delega, Tomasz	1982	2200	LKS Wrzos Miedzyborów	4.5	34.00	36.50	4	18.5		0,60
94	I++	Zdybel, Przemysław	1923	2100	UKS Czternastka Warszawa	4.5	33.50	36.50	4	17.5		1,55
95	II+	Małaczek, Mateusz	1991	1900	MUKS "Wieża Kórnicka" Kórnik	4.0	42.50	46.00	2	22.5	I	1,34
96	k	Musiał, Tomasz	2121	2200	UKS przy SP 8 Chrzanów	4.0	42.00	44.50	3	24.5		-0,12
97	FM	Łukasiewicz, Krzysztof	2359	2300	LKS Parnas Stara Wieś	4.0	40.50	44.50	3	24.5		-2,05
98	I+	Kaźmierowski, Tymon	1782	2100	KS LAURA Chylice	4.0	40.00	43.00	4	20.0		2,38
99	I	Grodecki, Filip	1808	2000	KSz Warsaw Sharks Warszawa	4.0	37.50	41.50	2	20.5		2,10
100	WCM	Adamczyk, Zuzanna	1921	2000	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	4.0	37.50	40.00	3	21.5		1,48
101	k	Czarnecka, Lidia	1823	2000	UKS Skoczek Elbląg	4.0	37.00	40.00	2	19.0		1,66
102	k	Zarębska, Lena	1849	2000	KMKSzach Victoria Komplexbud Kielce	4.0	36.00	39.00	3	21.5		2,11
103	I++	Polak, Michał	1967	2100	LUKKS Kielce	4.0	36.00	39.00	2	19.0		0,38
104	I++	Kubiak, Jakub	1871	2100	UKS SZACH Gryfice	4.0	36.00	39.00	2	17.5		1,75
105	I+	Stachecki, Mikołaj	1814	2100	UKS Szach Wolsztyn	4.0	36.00	38.00	3	16.5		0,68
106	k	Praczukowski, Stanisław	2156	2200	KS LAURA Chylice	4.0	35.00	38.00	2	22.0		-2,25
107	I++	Szwaj, Jacek	1920	2100	KS Mogalo Warszawa	4.0	35.00	37.50	2	18.5		1,19
108	I	Ślęczka, Bartosz	1846	2000	MKS MOS Wieliczka	4.0	34.00	36.00	4	17.0		1,71
109	k++	Furtak, Joanna	1999	2100	SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza	4.0	33.00	36.00	3	17.0		-1,30
110		Pettersson, Alexander	1995	2000		4.0	33.00	35.50	2	19.0	I	-0,74
111	I+	Bojczewski, Mateusz	1916	2100	LKSz Lublin	4.0	33.00	33.50	3	18.0		0,16
112	I+	Syrkiewicz, Michał	1976	2100	UKS TSz Zieloni Zielonka	4.0	32.50	35.00	4	18.0		-0,46
113	I+	Wadełek, Karol	1942	2100	Warszawa	4.0	32.50	35.00	3	15.0		0,10
114	I	Rogala, Miłosz	1838	2000	GKSz Solny Grzybowo	4.0	32.00	34.50	3	15.5		1,22
115	I++	Kamiński, Maciej	1845	2100	MUKS Stoczek 45 Białystok	3.5	44.00	48.00	3	25.0		2,41
116		Perkampus, Laurin	1944	2000	Offerspill SK	3.5	40.00	43.50	1	20.0	I	1,38
117	k	Piekielny, Paweł	2150	2200	OTSz Ostrów Wielkopolski	3.5	39.50	42.50	3	23.0		-0,38
118	I++	Majek, Kacper	2018	2100	UKS Caissa Warszawa	3.5	39.50	41.00	2	19.0		-0,33
119	I+	Pancewicz, Szymon	1872	2100	UKS Czternastka Warszawa	3.5	36.50	39.50	3	19.5		1,94
120	k	Siekańska, Maria	1909	2000	KSZ Stilon Gorzów Wlkp.	3.5	36.50	39.00	3	16.0		-0,05
121	I++	Worobiej, Daniel	1914	2100	UKS MDK Otwock	3.5	36.50	39.00	2	15.5		0,37
122	I++	Orlik, Sandra	1812	1900	UKS Hetman Częstochowa	3.5	36.00	39.50	3	20.5	k	1,74
123	I	Haliniak, Wojciech	1843	2000	UKS Czternastka Warszawa	3.5	35.50	38.00	3	18.0		1,48
124	I++	Kamiński, Jan	1978	2100	KSz ZUGZWANG Warszawa	3.5	35.00	37.50	3	16.5		-1,05
125	k	Golecki, Jan	2161	2200	KS LAURA Chylice	3.5	35.00	37.00	3	20.0		-0,77
126	k++	Mościcka, Pola	1960	2100	KS LAURA Chylice	3.5	34.00	36.50	2	15.5		-0,68
127	I++	Klim, Filip	2062	2100	KSz Polonia Warszawa	3.5	33.50	36.00	3	21.0		-0,86
128	I++	Sielicki, Tomasz	1905	2100	KSz Skoczek Trojański	3.5	33.50	36.00	2	16.0		0,53
129	CM	Krzywda, Andrzej	2105	2200	LZS Victoria Chróścice	3.5	33.00	36.00	3	19.0		-2,74
130	I	Starościak, Szymon	1953	2000	UKS Czarny Koń Olkusz	3.5	32.50	35.00	3	14.0		-0,76
131	I+	Backiel, Hubert	1955	2100	MUKS Stoczek 45 Białystok	3.5	32.00	34.50	3	16.0		-1,42
132	WFM	Parol, Pola	2111	2100	MTSz Mińsk Mazowiecki	3.5	31.00	32.50	1	16.0		-3,30
133	k	Spicak, Krzysztof	1870	2200	MAZSzach w Warszawie	3.5	30.50	31.00	2	13.5		0,47
134	I	Adamski, Adam	1722	2000	Warszawa	3.5	29.00	31.00	2	15.5		1,71
135	I+	Czechowski, Jakub	1961	2100	KSZ Stilon Gorzów Wlkp.	3.5	29.00	30.50	2	12.0		-1,78
136	I++	Michalska, Aleksandra	1801	1900	UKS TSz Zieloni Zielonka	3.5	28.50	30.50	2	10.5		1,36
137	I	Staniak, Mariusz	1773	2000	Błonie	3.5	28.00	29.50	2	12.5		0,13
138	I	Gąsiorek, Dariusz	1851	2000		3.0	37.00	38.50	2	13.5		0,14
139	k+	Chrząszcz, Malvina	2015	2100		3.0	36.50	39.00	2	16.5		-0,97
140	I	Zalega, Maciej	1841	2000	K. Sz. Dwie Wieże Rzgów	3.0	36.00	39.50	2	17.0		0,96
141	k++	Malec, Sebastian	2090	2300	Warszawa	3.0	36.00	39.00	3	19.0		-0,83
142	I+	Sidorczuk, Paweł	1924	2100	UKS Czternastka Warszawa	3.0	35.00	38.00	2	14.5		-0,73
143	I	Kupryjaniuk, Tomasz	1809	2000	UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn	3.0	35.00	38.00	1	17.0		0,92
144	I+	Kaliszuk, Kamil	1981	2100	UKS Hetman Częstochowa	3.0	34.50	37.50	2	16.5		-2,25
145	WCM	Murawko, Katarzyna	2046	2000	OLIMPIJCZYK Chrzanów	3.0	33.50	36.50	3	15.0		-2,43
146	I	Topoła, Rafał	1896	2000	KSz Polonia Wrocław	3.0	33.50	36.50	0	14.5		-0,16
147	WFM	Harazińska, Magdalena	2034	2100	KSz Polonia Wrocław	3.0	32.00	34.00	1	15.5		-2,89
148	I	Basiaga, Sebastian	1721	2000	KS Entropia NZSPW Warszawa	3.0	31.00	33.50	1	16.0		1,34
149	k	Kanarkiewicz, Michał	2096	2200	MKSz GRYF Dębica	3.0	31.00	32.50	2	12.0		-2,49
150	k	Szeląg, Zuzanna	1851	2000	LKS Chrobry Gniezno	3.0	30.00	30.50	3	8.0		-0,58
151	I	Jasiak, Filip	1852	2000	MSKS GAMBIT Tarnowiec	3.0	30.00	30.50	2	10.5		-1,12
152	k++	Cieślak, Wiktoria	1997	2100	MKSz Rybnik	3.0	29.50	32.00	1	11.0		-2,62
153	I	Owoc, Jakub	1760	2000	KKSz Kraków	3.0	29.00	31.00	2	11.5		0,60
154	k+	Szwaj, Justyna	1817	2100	KS Mogalo Warszawa	3.0	24.00	25.50	2	7.0		-1,00
155	I++	Lasota, Adam	1873	2100	CKR SSz Grójec	2.5	39.50	43.00	2	17.0		0,97
156	IM	Adamski, Jan	2145	2450	KSz Polonia Warszawa	2.5	39.50	42.00	1	19.0		0,03
157	WCM	Starosta, Martyna	1960	2000	UKS Rodło Opole	2.5	35.50	38.50	2	14.0		-2,36
158	I	Cyra, Dariusz	1852	2000	Warszawa	2.5	33.50	36.00	1	12.5		-0,29
159	I+	Carrieri, Maurizio	1729	1800	Itria Scacchi / Martina Franca (TA)	2.5	32.00	34.00	1	11.5		0,48
160	k	Mirowska, Oliwia	1794	2000	GKSz Hetman Pilzno	2.5	31.50	33.50	1	10.0		-0,28
161	I	Karut, Kacper	1872	2000	UKS Pałac Młodzieży Katowice	2.5	31.00	32.50	0	7.5		-2,06
162	I++	Bębnik, Małgorzata	1735	1900	UKS SPARTA Białołęka	2.5	28.50	30.50	1	12.5		0,27
163	I+	Zbrzeski, Piotr	1823	2100	KS Entropia NZSPW Warszawa	2.5	28.00	28.50	1	10.5		-0,54
164	CM	Śmietańska, Wiktoria	1819	2200	KSz Polonia Wrocław	2.0	34.50	37.50	2	16.0		0,76
165	I	Krupa, Bartłomiej	1909	2000	KSz ZUGZWANG Warszawa	2.0	31.50	33.00	1	12.0		-1,49
166	I++	Rozumek, Krzysztof	1859	2100	ASSz Lipno Stęszew	2.0	31.00	34.00	1	10.0		0,00
167	FM	Kot, Jerzy	1891	2300	UKS WDA Lipusz	2.0	31.00	33.50	2	11.0		-2,02
168	I	Nojszewski, Adam	1884	2000	Piastów	2.0	29.50	30.00	1	9.5		-2,42
169	k	Pękacki, Stanisław	1860	2200	LKS Wrzos Miedzyborów	2.0	29.00	30.50	0	7.5		-1,71
170	GM	Jarmuła, Łukasz	2457	2600	KSz Hetman Katowice	1.5	34.00	36.50	1	13.0		-0,28
171	I+	Nawalaniec, Adam	1774	2100	KSz Polonia Warszawa	1.5	29.00	31.50	1	9.0		0,03
172	k	Szewczak, Andrzej	1743	2200	LKS Wrzos Miedzyborów	1.0	27.00	29.00	0	5.0		-2,35
173		Reshetniak, Vitaliy	2015	2200		0.0	26.00	27.00	0	0.0		0,00
173		Hetzer, Volkhard	1925	2000	1878 Worms	0.0	26.00	27.00	0	0.0		0,00


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год