Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 658 : 01.08.2021

Шахматные партии 5512
Турниры 58

Посмотреть все турниры

Warszawa POL, Open July 2021

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	R. FIDE	Ranking	Pkt.	CBch	Bch.	Wins	S.B.	Chg (Ru)
1	GM	PULTINEVICIUS, Paulius	2492	2600	8.0	48.50	53.00	7	46.50	2,69
2	IM	LAURUSAS, Tomas	2518	2450	7.5	47.00	50.50	6	40.25	1,97
3	IM	JANIK, Igor	2500	2450	6.5	46.50	51.50	5	35.75	0,47
4	IM	TECLAF, Paweł	2514	2450	6.5	46.50	51.00	5	35.00	0,53
5	IM	SONIS, Francesco	2501	2450	6.5	45.00	49.00	5	32.50	0,74
6	GM	CHATALBASHEV, Boris	2535	2600	6.0	49.50	53.50	6	31.00	0,18
7	GM	ROZENTALIS, Eduardas	2520	2600	6.0	49.50	53.00	4	27.75	-0,21
8	GM	HEBERLA, Bartłomiej	2559	2600	6.0	45.00	49.00	5	30.25	-0,68
9	FM	MALICKA, Maria	2272	2300	6.0	38.50	41.50	4	25.50	0,99
10	FM	FARGAC, Martin	2320	2300	6.0	38.00	41.00	5	25.75	-0,41
11	FM	CHYLEWSKI, Patryk	2290	2300	6.0	37.50	40.00	5	24.75	0,36
12	IM	NGUYEN, Piotr	2411	2450	5.5	45.50	49.50	3	27.75	0,07
13	IM	LEWTAK, Damian	2380	2450	5.5	45.00	49.50	4	27.50	0,05
14	FM	RUDOLF, Michał	2359	2300	5.5	42.00	45.00	4	24.00	-0,30
15	FM	PACAN-MILEJ, Kosma	2421	2300	5.5	41.50	45.50	5	24.75	-0,36
16		RASTI, Arvin	2248	2300	5.5	41.00	43.50	4	25.00	1,20
17	IM	SIECIECHOWICZ, Marcin	2386	2450	5.5	40.00	43.00	3	24.25	-1,19
18	WIM	ŚLIWICKA, Alicja	2308	2250	5.5	36.50	39.50	4	21.50	-0,83
19	I++	DALKOWSKI, Rafał	1980	2100	5.5	35.50	38.50	5	20.50	3,50
20	IM	SZOTKOWSKI, Jakub	2366	2450	5.0	42.00	44.50	4	22.25	-1,32
21		RAZDOLSKI, Ilya	2109	2200	5.0	41.00	44.00	4	22.25	1,40
22	IM	RAJLICH, Iweta	2393	2450	5.0	41.00	44.00	4	20.50	-1,36
23	WIM	ANTOLAK, Julia	2309	2250	5.0	40.50	44.00	4	20.25	0,16
24	GM	JAKUBOWSKI, Krzysztof	2497	2600	5.0	40.00	44.00	4	24.25	-2,31
25	FM	SZUSTAKOWSKI, Antoni	2260	2300	5.0	40.00	43.00	3	21.50	0,65
26	WIM	KIOŁBASA, Oliwia	2255	2250	5.0	40.00	42.00	4	19.00	0,70
27	WFM	DWILEWICZ, Katarzyna	2082	2100	5.0	39.50	41.50	4	20.50	1,15
28	I++	WOJDAK, Jan	2014	2100	5.0	39.00	43.00	4	21.25	2,53
29	WIM	KUBICKA, Anna	2210	2250	5.0	37.00	39.00	3	19.50	-0,75
30	k++	WIKAR, Martyna	2168	2100	5.0	37.00	38.50	4	18.00	0,13
31	k++	CHOMCZYK, Marek	2194	2300	4.5	45.50	47.50	3	21.75	2,33
32	FM	MIŚ, Mieszko	2361	2300	4.5	42.00	46.00	3	19.75	-1,27
33	FM	PASZEWSKI, Mateusz	2280	2300	4.5	42.00	44.50	3	18.50	-0,25
34	FM	CHYŻY, Jakub	2257	2300	4.5	40.50	44.50	3	20.75	-0,42
35	WCM	GORAJ, Barbara	2076	2000	4.5	39.50	42.00	3	19.00	1,67
36	FM	KARPUS, Michał	2271	2300	4.5	37.50	40.50	3	18.75	-1,99
37	k	ZGADZAJ, Rafał	2083	2200	4.5	37.50	39.00	3	16.75	0,19
38	I++	PIOTROWSKI, Paweł	2027	2100	4.5	35.00	37.50	3	18.50	1,02
39	I	STAROŚCIAK, Szymon	1953	2000	4.5	26.00	28.00	3	14.00	0,86
40	FM	FUS, Jakub	2403	2300	4.0	44.50	48.50	2	20.75	-0,67
41	k	KAROLCZUK, Iwo	2129	2200	4.0	42.00	45.50	3	18.25	0,96
42		LEE, Hyo	1712	1800	4.0	39.50	43.50	3	16.75	3,22
43	I	ALVARADO, Carlos	2152	2000	4.0	37.00	39.50	4	14.00	-0,80
44	k+	KRASIEWICZ, Robert	2049	2300	4.0	35.50	38.00	2	14.75	1,00
45	k	CHOROSZEJ, Aleksander	2052	2200	4.0	35.00	37.00	2	13.75	-0,42
46	FM	BUGAJSKI, Robert	2066	2300	4.0	34.50	36.50	4	13.50	-0,41
47	I+	SYRKIEWICZ, Michał	1976	2100	4.0	33.00	34.50	3	12.00	0,44
48	k+	JARZĘBOWSKI, Kacper	2110	2300	4.0	32.50	34.00	2	13.25	-1,49
49	I++	KULESZA, Andrzej	1910	2100	4.0	32.00	34.50	2	14.50	1,70
50	k	PRACZUKOWSKI, Stanisław	2156	2200	4.0	32.00	34.50	2	13.50	-1,89
51	k++	ŚLIWERSKI, Radosław	1981	2300	4.0	32.00	34.00	2	9.00	-0,03
52	I++	PODGÓRSKI, Maciej	1908	2100	4.0	30.50	32.50	4	12.50	0,92
53	CM	KARWOWSKI, Kacper	2243	2200	3.5	37.50	40.50	2	14.25	-1,04
54	k+	GOSŁAWSKI, Michał	2174	2300	3.5	36.50	39.50	3	14.75	-1,96
55		LEE, Hyuk	1853	1900	3.5	34.00	37.00	3	12.00	2,11
56	k	TRYBUŚ, Daniel	1989	2200	3.5	34.00	36.50	3	8.50	0,53
57	I++	CELIŃSKI, Kamil	1988	2100	3.5	33.50	35.50	3	10.00	0,07
58	I++	ZIMA, Teofil	2004	2100	3.0	38.00	39.50	2	11.50	-0,48
59	WFM	HARAZIŃSKA, Magdalena	2034	2100	3.0	36.00	39.50	1	12.75	-0,99
60	k	SKRZYPCZAK, Piotr	2144	2200	3.0	35.00	37.00	3	8.50	-1,85
61		PETTERSSON, Alexander	1995	2000	3.0	34.50	36.50	2	11.25	-0,58
62	k	BUDNIK, Mateusz	2024	2200	3.0	33.00	35.00	2	5.50	-1,20
63	FM	SHILOV, Sergej	2197	2300	3.0	31.00	32.50	2	9.25	-3,84
64	I	TYCHULSKI, Krzysztof	1759	2000	3.0	29.50	31.50	1	6.25	0,37
65	k	SPICAK, Krzysztof	1870	2200	3.0	29.00	31.00	1	5.25	-0,63
66	I+	CIBOROWSKI, Konrad Jr	1884	2100	2.5	26.50	28.00	1	3.50	-1,95
67		CARRIERI, Maurizio	1729	1800	2.5	24.50	26.00	1	4.00	-0,51
68	I	JANIK, Marcin	1705	2000	2.0	28.50	30.50	1	2.50	-0,39
69	I	HALINIAK, Wojciech	1843	2000	2.0	28.00	30.00	2	5.00	-1,27
70	I++	KACZMAREK, Arkadiusz	2147	2100	0.0	26.00	27.00	0	0.00	-0,81


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
для $ 34.99 / год