Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Oberursel | HES Hessen | 4 | 3 | 0 | 5½ | 27 | ||
2 | 6 | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 3 | 0 | 5½ | 26 | ||
3 | 7 | TSV Schönaich | WÜR Württemberg | 3 | 4 | 0 | 5 | 26 | ||
4 | 16 | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | 152½ | |
5 | 9 | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 4 | 2 | 1 | 5 | 23 | 142 | |
6 | 3 | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 2 | 5 | 0 | 4½ | 29 | ||
7 | 15 | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 4 | 1 | 2 | 4½ | 22½ | ||
8 | 5 | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 4 | 0 | 3 | 4 | 26½ | 153½ | |
9 | 4 | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 3 | 2 | 2 | 4 | 26½ | 144 | |
10 | 25 | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 3 | 2 | 2 | 4 | 21½ | ||
11 | 8 | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
12 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 3 | 2 | 3½ | 26 | ||
13 | 12 | SC Kreuzberg | BER Berlin | 2 | 3 | 2 | 3½ | 24½ | ||
14 | 13 | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24 | ||
15 | 14 | SK Niederbrechen 1948 | HES Hessen | 2 | 3 | 2 | 3½ | 17 | ||
16 | 10 | Post SV Uelzen | NDS Niedersachsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 23½ | ||
17 | 20 | Schachklub König Plauen | SAC Sachsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | ||
18 | 19 | SV Oberursel | HES Hessen | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||
19 | 11 | SC Empor Potsdam 1952 | BRA Brandenburg | 2 | 2 | 3 | 3 | 21½ | 130½ | |
20 | 23 | Greifswalder SV | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 | 3 | 3 | 21½ | 127 | |
21 | 17 | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | ||
22 | 22 | Schachclub Oranienburg | BRA Brandenburg | 2 | 2 | 3 | 3 | 19½ | ||
23 | 18 | Schachfreunde Sailauf | BAY Bayern | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 | 135 | |
24 | 24 | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 121½ | |
25 | 27 | Schachklub Weida | THÜ Thüringen | 1 | 2 | 4 | 2 | 19½ | ||
26 | 21 | SG Ahaus-Wessum | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||
27 | 26 | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |