Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2032 | BAY Bayern | 5 | 1 | 1 | 11 | 208 | 26½ | |
2 | 2168 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 1 | 10 | 228 | 27 | |
3 | 2090 | BAY Bayern | 3 | 3 | 1 | 9 | 187½ | 23½ | |
4 | 2053 | HAM Hamburg | 3 | 3 | 1 | 9 | 176½ | 24½ | |
5 | 2070 | BAD Baden | 4 | 1 | 2 | 9 | 167 | 23½ | |
6 | 2043 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 9 | 158 | 22½ | |
7 | 2042 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 8 | 142½ | 18½ | |
8 | 2002 | NDS Niedersachsen | 2 | 2 | 3 | 6 | 135½ | 20½ | |
9 | 1880 | SAC Sachsen | 3 | 0 | 4 | 6 | 118½ | 17 | |
10 | 2000 | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 4 | 6 | 111½ | 19 | |
11 | 2009 | WÜR Württemberg | 2 | 2 | 3 | 6 | 100 | 19½ | |
12 | 1999 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 95½ | 18½ | |
13 | 1818 | NDS Niedersachsen | 2 | 1 | 4 | 5 | 111½ | 19½ | |
14 | 1918 | HES Hessen | 2 | 1 | 4 | 5 | 110½ | 22 | |
15 | 1969 | BER Berlin | 1 | 3 | 3 | 5 | 107 | 19½ | |
16 | 1927 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 2 | 5 | 2 | 90 | 14½ |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |