Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры
Match Wroclaw (POL), 21-24 ii 2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ti | NAT | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Perf | ||||||
Movsesian, Sergei | g | SVK | 2708 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2810 | ||||||
Swiercz, Dariusz | g | POL | 2474 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2386 |
Rapid Match Wroclaw (POL), 25 ii 2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ti | NAT | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Perf | ||||||
Movsesian, Sergei | g | SVK | 2708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2474 | ||||||
Swiercz, Dariusz | g | POL | 2474 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2708 |
О нас | Kонтакт | Пользовательское Соглашение | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Абонируйтесь |